| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | LEONIR DIAS MARINO | ALJ | 6,00 | 4'58"82 | 0,00 | |
| 2 | RAMON SCHERRER DA SILVA | SGNH/ONLINE | 5,00 | 5'20"34 | 0,00 | |
| 3 | JULIO CÉSAR TOTTI | STILLOZS/NETUNO | 4,00 | 6'29"68 | 0,00 | |
| 4 | GUILHERME DOS SANTOS FERREIRA | MAPI | 3,00 | 6'55"70 | 0,00 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | FAUSTO KRUGER DE MATTOS | GNU | 6,00 | 5'11"10 | 0,00 | |
| 2 | MARIO ALBERTO LEITE | CAIXEIROS | 5,00 | 5'17"82 | 0,00 | |
| 3 | ROBERTO XAVIER LOPES | ALJ | 4,00 | 5'56"07 | 0,00 | |
| 4 | DANIEL WINCLER KUHN | ALJ | 3,00 | 6'27"10 | 0,00 | |
| 5 | RAFAEL ISERHARDT BERRA | MAPI | 2,00 | 6'51"26 | 0,00 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | LOURENÇO BARBOSA SANVICENTE | ALJ | 6,00 | 5'52"49 | 0,00 | |
| 2 | JOSE HENRIQUE ROSITO FERRARO | STILLOZS/NETUNO | 5,00 | 6'12"90 | 0,00 | |
| 3 | GABRIEL AUGUSTO PREHN BRITTO | CAIXEIROS | 4,00 | 6'57"19 | 0,00 | |
| N/C | LEONARDO JORGE KOVALEW | MAPI | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | ARTUR BORBA | STILLOZS/NETUNO | 6,00 | 5'25"80 | 0,00 | |
| 2 | ANDRE GUIMARÃES ANTUNES | GNG | 5,00 | 5'44"84 | 0,00 | |
| 3 | ANGELO SAINT PASTOUS CALEFFI | ALJ | 4,00 | 5'51"78 | 0,00 | |
| 4 | PAULO GUSTAVO MERTENS | STILLOZS/NETUNO | 3,00 | 6'10"35 | 0,00 | |
| 5 | EDUARDO BALDAUF | CAIXEIROS | 2,00 | 6'14"70 | 0,00 | |
| 6 | PEDRO VASCONCELLOS MORAES | CAIXEIROS | 1,00 | 6'28"53 | 0,00 | |
| 7 | DANIEL JULIANO FLECK | ALJ | 0,00 | 6'40"05 | 0,00 | |
| 8 | FABIO DORFANI | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 7'05"27 | 0,00 | |
| N/C | FABIO CORSETTI | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | FREDERICO FAGUNDES BURGER | GNU | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | SILVIO FERNANDO ANGONESE | RECREIO JUV. | 6,00 | 7'09"42 | 0,00 | |
| 2 | FRANCISCO ALEXANDRE SCHEID CAVALIN | GNG | 5,00 | 9'39"93 | 0,00 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | PAULO CESAR DE SIMONE | RECREIO JUV. | 6,00 | 6'50"64 | 0,00 | |
| 2 | JUAREZ ARIGONY DE CASTRO LUCAS | GNU | 5,00 | 7'31"20 | 0,00 | |
| 3 | UILTON HENRIQUES XAVIER | BRILHANTE | 4,00 | 7'50"88 | 0,00 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOSE ANTONIO TRINDADE BORGES DA COSTA | STILLOZS/NETUNO | 6,00 | 7'04"71 | 0,00 | |
| 2 | GERMANO COLLING | MAPI | 5,00 | 7'06"85 | 0,00 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ERNESTO RICARDO THOEN | SGNH/ONLINE | 6,00 | 7'54"88 | 0,00 | |
| 2 | PEDRO PAULO RITTER FILHO | GNU | 5,00 | 8'18"04 | 0,00 | |
| 3 | RICARDO WALTER | CAIXEIROS | 4,00 | 8'46"96 | 0,00 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | CESAR DIAS NOGUEIRA | GNU | 6,00 | 7'37"64 | 0,00 | |
| 2 | PAULO RICARDO MULLER | POLISPORT | 5,00 | 7'57"76 | 0,00 | |
| 3 | LUIZ FERNANDO RODRIGUES PORTINHO | GNG | 4,00 | 9'12"16 | 0,00 | |
| 4 | JAIR PEDERSEN ALBUQUERQUE | CAIXEIROS | 3,00 | 10'19"70 | 0,00 | |