| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ANDRE RAMBOR | SGNH/ONLINE | 6,00 | 25"73 | 0,00 | |
| 2 | LEONIR DIAS MARINO | ALJ | 5,00 | 25"83 | 0,00 | |
| 3 | UILIAN JONATAN CORREA | SGNH/ONLINE | 4,00 | 26"07 | 0,00 | |
| 4 | QUERIN ZANETTE | ALJ | 3,00 | 26"24 | 0,00 | |
| 5 | ERIC SCHRODER FLORIO | STILLOZS/NETUNO | 2,00 | 26"34 | 0,00 | |
| 6 | PEDRO ORMAZABAL SASTRE | ALJ | 1,00 | 26"51 | 0,00 | |
| 7 | ANDRE PETRY | SGNH/ONLINE | 0,00 | 26"97 | 0,00 | |
| 8 | EDUARDO VILAO | ALJ | 0,00 | 27"12 | 0,00 | |
| 9 | DENIS OSORIO BILHALVA DA SILVA | ALJ | 0,00 | 27"17 | 0,00 | |
| 10 | MATHEUS PEGORINI | UCS | 0,00 | 27"38 | 0,00 | |
| 11 | BRUNO RANGEL | ALJ | 0,00 | 27"54 | 0,00 | |
| 12 | GUSTAVO GONÇALVES RUSCHEL | GNG | 0,00 | 27"87 | 0,00 | |
| 13 | FREDERICO OLIVEIRA PORTUGUES | ALJ | 0,00 | 28"27 | 0,00 | |
| 14 | ALEXANDRE KRUGER GOULART | MAPI | 0,00 | 28"73 | 0,00 | |
| 15 | MIGUEL ARNOLD VARGAS AYALA | UCS | 0,00 | 29"47 | 0,00 | |
| 16 | NEZAR BAJA | MAPI | 0,00 | 30"12 | 0,00 | |
| 17 | MARCELO KLARMANN | ALJ | 0,00 | 31"36 | 0,00 | |
| 18 | WILLIAN AVILA PILATI | UCS | 0,00 | 31"77 | 0,00 | |
| 19 | SAULO WALTER SILVA | POLISPORT | 0,00 | 32"17 | 0,00 | |
| 20 | VINICIUS COSTA ALVES | NATASUL | 0,00 | 32"30 | 0,00 | |
| 21 | GUILHERME SACHET | RECREIO JUV. | 0,00 | 32"80 | 0,00 | |
| 22 | TIAGO LOPES TRESPACH | PEIXINHO AZUL | 0,00 | 32"93 | 0,00 | |
| DQ | LUCAS CHIARADIA CORREA | MAPI | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| DQ | LEOPOLDO AMADEUS BIAN | GNG | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| N/C | THOMAS PRESOTTO | STILLO - CB | | | | |
| N/C | GUSTAVO BONHENBERGER | NATASUL | | | | |
| N/C | RODRIGO THUDIUM | NATASUL | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | MARIANO SCALCO | CAIXEIROS | 6,00 | 26"75 | 0,00 | |
| 2 | BELIZARIO RODRIGUES NETO | MAPI | 5,00 | 27"14 | 0,00 | |
| 3 | JORGE ANDERSON DIEFENTHAELER COELHO | BAMBAM | 4,00 | 27"30 | 0,00 | |
| 4 | RAFAEL FREITAS TOMAZ | STILLO - CB | 3,00 | 27"73 | 0,00 | |
| 5 | ALISSANDRO DERZETE DA CUNHA | MAPI | 2,00 | 27"75 | 0,00 | |
| 6 | RAFAEL PASQUALI | GNU | 1,00 | 28"01 | 0,00 | |
| 7 | FABIO TONETTO PLEIN | CAIXEIROS | 0,00 | 28"19 | 0,00 | |
| 8 | EUNECIO GOMES DA SILVA JUNIOR | MAPI | 0,00 | 28"59 | 0,00 | |
| 9 | DANILO DE MELO SANTOS | MAPI | 0,00 | 28"86 | 0,00 | |
| 10 | EDUARDO FLORES DA SILVA | MAPI | 0,00 | 29"57 | 0,00 | |
| 11 | MARLON BASSETTO | UCS | 0,00 | 29"68 | 0,00 | |
| 12 | LEONARDO MERLOTTI HEREDIA | CAIXEIROS | 0,00 | 29"84 | 0,00 | |
| 13 | GERSON HEINZ | UCS | 0,00 | 29"91 | 0,00 | |
| 14 | FABIO BAMPI | ALJ | 0,00 | 30"15 | 0,00 | |
| 15 | BERNARDO AQUILES DO NASCIMENTO | MAPI | 0,00 | 30"42 | 0,00 | |
| 16 | JOAO ESPINDOLA | ALJ | 0,00 | 30"88 | 0,00 | |
| 17 | JORGE ELIAS JUNIOR | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 31"10 | 0,00 | |
| 18 | REGINALDO DA LUZ PUJOL FILHO | CAIXEIROS | 0,00 | 31"43 | 0,00 | |
| 19 | LEANDRO SCARIOT | UCS | 0,00 | 31"85 | 0,00 | |
| 20 | MATHEUS MACHADO DE CARVALHO | ALJ | 0,00 | 32"64 | 0,00 | |
| 21 | RAFAEL CARDOSO PEREIRA | CAIXEIROS | 0,00 | 32"70 | 0,00 | |
| 22 | LEONARDO SOZIN RUFINO | PEIXINHO AZUL | 0,00 | 33"42 | 0,00 | |
| 23 | NILS ERIC PERSSON | UCS | 0,00 | 36"32 | 0,00 | |
| 24 | DANIEL DE OLIVEIRA | NATASUL | 0,00 | 36"69 | 0,00 | |
| 25 | PEDRO VARALLO NETO | CAIXEIROS | 0,00 | 38"31 | 0,00 | |
| 26 | ALEXSANDRO LOPES | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 39"07 | 0,00 | |
| 27 | MILTON CONCEIÇÃO ZUCHOWSKI FILHO | CAIXEIROS | 0,00 | 39"90 | 0,00 | |
| N/C | JOSIAS PONTES GUEDES | GNG | | | | |
| N/C | MARCIO PINHEIRO MACHADO DA ROSA | ALJ | | | | |
| N/C | DIOGO LUIS PERGHER | ASDA | | | | |
| N/C | ANTONIO LUIS GUIMARÃES JUNIOR | UCS | | | | |
| N/C | GUSTAVO ZEPKA CRUZ | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | PHILIP BIELENKI | POLISPORT | | | | |
| N/C | JULIO CESAR MOURA FILHO | POLISPORT | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ANDRE CIRNE LIMA DELORENZI | ALJ | 6,00 | 24"42 | 0,00 | E |
| 2 | FERNANDO LUZ ALVES | GNU | 5,00 | 24"78 | 0,00 | E |
| 3 | GUSTAVO VOLKART | ALJ | 4,00 | 26"82 | 0,00 | |
| 4 | LEANDRO ARBOITE PEREIRA | STILLOZS/NETUNO | 3,00 | 27"06 | 0,00 | |
| 5 | GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS | GNG | 2,00 | 27"27 | 0,00 | |
| 6 | FERNANDO LEITE KRONBAUER | GNU | 1,00 | 27"39 | 0,00 | |
| 7 | JEAN PAULO SILVA GARCIA | RECREIO JUV. | 0,00 | 27"74 | 0,00 | |
| 8 | ALBERTO DORNELLES KALIL | GNU | 0,00 | 27"79 | 0,00 | |
| 9 | RICARDO DE VARGAS FILIPPON | GNG | 0,00 | 28"06 | 0,00 | |
| 10 | LUCIO COSTA MOROSINI | ALJ | 0,00 | 28"11 | 0,00 | |
| 11 | DANIEL PEDRI | GNG | 0,00 | 28"22 | 0,00 | |
| 12 | CHARLES DA SILVA MENGER | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 28"53 | 0,00 | |
| 13 | MARCELO FERNANDES BRANQUINHO | POLISPORT | 0,00 | 30"06 | 0,00 | |
| 14 | PAULO CORAZZA | ALJ | 0,00 | 30"43 | 0,00 | |
| 14 | FABIO FERREIRA COUTO | CAIXEIROS | 0,00 | 30"43 | 0,00 | |
| 16 | TIAGO LESSA | SGNH/ONLINE | 0,00 | 30"70 | 0,00 | |
| 17 | LEONARDO JACOBS | ALJ | 0,00 | 31"14 | 0,00 | |
| 18 | MILTON HUBER JUNIOR | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 31"21 | 0,00 | |
| 19 | LISANDRO H BERLITZ | ALJ | 0,00 | 31"31 | 0,00 | |
| 20 | FERNANDO DE FREITAS E CASTRO SMITH FILHO | ALJ | 0,00 | 31"62 | 0,00 | |
| 21 | LUIS ALBERTO C. MICHELIN | RECREIO JUV. | 0,00 | 31"63 | 0,00 | |
| 22 | EDUARDO DE ALMEIDA LOPES | GNG | 0,00 | 31"96 | 0,00 | |
| 23 | DIEGO LUIS BUFFON | POLISPORT | 0,00 | 32"66 | 0,00 | |
| 24 | MICAEL RAMALHO MENDES | POLISPORT | 0,00 | 32"69 | 0,00 | |
| 25 | MAURO AMARAL | CAIXEIROS | 0,00 | 32"77 | 0,00 | |
| 26 | EDERSON MARTINELLI | UCS | 0,00 | 32"95 | 0,00 | |
| 27 | MARCIO ELMANN | CAIXEIROS | 0,00 | 33"75 | 0,00 | |
| 28 | GUILHERME BARCELLOS | NATASUL | 0,00 | 35"46 | 0,00 | |
| 29 | ALECSANDER DE CAMPOS | UCS | 0,00 | 35"93 | 0,00 | |
| N/C | EDUARDO PROENÇA | POLISPORT | | | | |
| N/C | RICARDO ROWER DE OLIVEIRA | GNU | | | | |
| N/C | MARCELO CRUZ BARTH | GNU | | | | |
| N/C | CARLOS RIBEIRO CRUZ | STILLOZS/NETUNO | | | | |
| N/C | IGOR BIELENKI | POLISPORT | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | BERNARDO CASAGRANDE SALCEDO | ALJ | 6,00 | 24"89 | 0,00 | |
| 2 | DIEGO G. LEVIN | ALJ | 5,00 | 26"00 | 0,00 | |
| 3 | ROGER SANTINI | ALJ | 4,00 | 27"16 | 0,00 | |
| 4 | EDUARDO MARQUES | POLISPORT | 3,00 | 27"57 | 0,00 | |
| 5 | CARLOS RAVAZZOLO | GNG | 2,00 | 28"34 | 0,00 | |
| 6 | LUIZ FILIPE DUARTE | ALJ | 1,00 | 28"47 | 0,00 | |
| 7 | ANDRE GUIMARÃES ANTUNES | GNG | 0,00 | 28"70 | 0,00 | |
| 8 | TOSHIO LUIS TARGA TADANO (GLOBAL) | GNU | 0,00 | 29"96 | 0,00 | |
| 9 | SANDRO EDUARDO VAZ | POLISPORT | 0,00 | 30"90 | 0,00 | |
| 10 | JOSE OSORIO MACHADO DE OLIVEIRA | CAIXEIROS | 0,00 | 31"73 | 0,00 | |
| 11 | EDUARDO LOPES DOS SANTOS | BODYSULL | 0,00 | 31"88 | 0,00 | |
| 12 | EDUARDO RODRIGUES DE FREITAS MACHADO | ALJ | 0,00 | 32"68 | 0,00 | |
| 13 | HERMES MARIANO SOSA BRISGAL | CAIXEIROS | 0,00 | 33"64 | 0,00 | |
| 14 | ALEXSANDRO MURLIKI | POLISPORT | 0,00 | 33"82 | 0,00 | |
| 15 | CRISTIANO RECH PEROZZO | GNG | 0,00 | 34"01 | 0,00 | |
| 16 | JOSE VILMAR FERREIRA | PEIXINHO AZUL | 0,00 | 34"30 | 0,00 | |
| 17 | GABRIEL LATORRE | NATASUL | 0,00 | 34"91 | 0,00 | |
| 18 | SAMUEL ALFREDO NUNES RIQUELME | RECREIO JUV. | 0,00 | 36"08 | 0,00 | |
| 19 | MARCIO NMARTINI FLECK | MAPI | 0,00 | 37"84 | 0,00 | |
| N/C | EDUARDO CIRNE LIMA DE LORENZI | ALJ | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | EDSON CAPELAO JUNQUEIRA E SILVA | GNU | 6,00 | 26"22 | 0,00 | |
| 2 | ALEXANDRE KOSBY BOEIRA | GNU | 5,00 | 26"95 | 0,00 | |
| 3 | EDUARDO JOSE DE LIMA | STILLOZS/NETUNO | 4,00 | 28"08 | 0,00 | |
| 4 | FERNANDO JOSE MENTZ DORNELLES | GNU | 3,00 | 28"12 | 0,00 | |
| 5 | MARCELO PREDEBOM PEREIRA | ALJ | 2,00 | 28"24 | 0,00 | |
| 6 | CARLOS EDUARDO FEIJO | STILLOZS/NETUNO | 1,00 | 28"37 | 0,00 | |
| 7 | LUIS FELIPE GARRIDO BARBIERI | CAIXEIROS | 0,00 | 28"88 | 0,00 | |
| 8 | MARCELO RITZEL | ALJ | 0,00 | 29"68 | 0,00 | |
| 9 | CELSO GUIOMAR SEIDL | BODYSULL | 0,00 | 29"90 | 0,00 | |
| 10 | EDUARDO YOCHINIRO KATSUMATA | CAIXEIROS | 0,00 | 30"02 | 0,00 | |
| 11 | PEDRO OTAVIO ECHABE BEHEREGARAY | GNG | 0,00 | 31"95 | 0,00 | |
| 12 | RICARDO LUIS RAVAZZOLO | GNG | 0,00 | 32"49 | 0,00 | |
| 13 | ANTONIO ALVES DA SILVA | RECREIO JUV. | 0,00 | 32"50 | 0,00 | |
| 14 | GILBERTO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA | NATASUL | 0,00 | 34"58 | 0,00 | |
| 15 | BERTILDO LUIS SCHIMIDT | BODYSULL | 0,00 | 35"11 | 0,00 | |
| 16 | ANGELITO FRAGA DOS SANTOS | MAPI | 0,00 | 36"54 | 0,00 | |
| 17 | ANDRE COIMBRA SANTOS | GNU | 0,00 | 40"08 | 0,00 | |
| N/C | CLAUDIO GAVIOLI | ALJ | | | | |
| N/C | RODRIGO GOMES FLORES | BRILHANTE | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | FELIPE SCHILLING RACHE | ALJ | 6,00 | 27"52 | 0,00 | |
| 2 | CARLOS UMBERTO DOVAL FLORIO | STILLOZS/NETUNO | 5,00 | 27"89 | 0,00 | |
| 3 | LUIS CLAUDIO BORGES SANTOS | CAIXEIROS | 4,00 | 29"07 | 0,00 | |
| 4 | ALEXANDRE REMIAO FRANCIOSI | ALJ | 3,00 | 30"78 | 0,00 | |
| 5 | ANTONIO JOSE GRAZZIA JR | CAIXEIROS | 2,00 | 31"38 | 0,00 | |
| 6 | JONAS THADEU GONÇALVES DIAS | BODYSULL | 1,00 | 31"62 | 0,00 | |
| 7 | ELIO ZANETTE | ASDA | 0,00 | 31"67 | 0,00 | |
| 8 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE FREITAS | GNU | 0,00 | 31"92 | 0,00 | |
| 9 | CARLOS ZUGNO | RECREIO JUV. | 0,00 | 33"38 | 0,00 | |
| 10 | ICARO CARVALHO DE BEM OSORIO | GNU | 0,00 | 34"72 | 0,00 | |
| 11 | MARCELO FRASCA MEDAGLIA | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 35"54 | 0,00 | |
| 12 | SERGIO EDGAR ARMBRUST | GOLFINHO - NH | 0,00 | 36"29 | 0,00 | |
| 13 | GILBERTO DEON CORREA JUNIOR | ALJ | 0,00 | 36"30 | 0,00 | |
| 14 | BARDO BODDMANN | CAIXEIROS | 0,00 | 36"78 | 0,00 | |
| 15 | PAULO RICARDO PEDROSO | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 38"37 | 0,00 | |
| 16 | EMILIO FABBRIS | UCS | 0,00 | 39"30 | 0,00 | |
| 17 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PORTES | CAIXEIROS | 0,00 | 41"97 | 0,00 | |
| N/C | ROBERTO FACHINELLO | MAPI | | | | |
| N/C | ALEXANDRE CANABARRO DIEDRICH | BAMBAM | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | ARY ANEO TEDESCO | RECREIO JUV. | 6,00 | 30"47 | 0,00 | |
| 2 | MARCELLO ALVES DAZEVEDO | ALJ | 5,00 | 30"50 | 0,00 | |
| 3 | DANIEL HOLTHAUSEN | CAIXEIROS | 4,00 | 32"33 | 0,00 | |
| 4 | JOAO VALMOR FELZMANN | STILLOZS/NETUNO | 3,00 | 32"90 | 0,00 | |
| 5 | DEOCLECIO LUIZ CENCI | RECREIO JUV. | 2,00 | 33"66 | 0,00 | |
| 6 | ROBERTO LUIZ RITTER | ALJ | 1,00 | 34"45 | 0,00 | |
| 7 | SERGIO RENATO NASCHOLD RICHTER | ALJ | 0,00 | 34"88 | 0,00 | |
| 8 | RAPHAEL ORTIZ DE SANT´ANNA | ALJ | 0,00 | 35"07 | 0,00 | |
| 9 | JOSE CARLOS ALVES DAZEVEDO | ALJ | 0,00 | 35"09 | 0,00 | |
| 10 | MILTON CALETTI | GOLFINHO - NH | 0,00 | 36"71 | 0,00 | |
| 11 | JORGE LUIS MARTINS | GNU | 0,00 | 37"22 | 0,00 | |
| 12 | CARLOS AUGUSTO PINTO FAUTH | GOLFINHO - NH | 0,00 | 38"87 | 0,00 | |
| 13 | CARLOS EMILIO STIGLER MARCZYK | ALJ | 0,00 | 43"93 | 0,00 | |
| 14 | GERALDO DE CARVALHO SOARES | ALJ | 0,00 | 45"55 | 0,00 | |
| N/C | GILBERTO JUAREZ CECHETT | ASDA | | | | |
| N/C | PAULO BELOHLAVEK | GNU | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | JORGE NORONHA | ALJ | 6,00 | 31"76 | 0,00 | |
| 2 | FLAVIO VITORIO CRAUSS | STILLOZS/NETUNO | 5,00 | 31"80 | 0,00 | |
| 3 | ROGERIO FRANTZ | GNU | 4,00 | 32"03 | 0,00 | |
| 4 | RICARDO WALTER | CAIXEIROS | 3,00 | 33"76 | 0,00 | |
| 5 | JOÃO LUIZ ZINN | STILLOZS/NETUNO | 2,00 | 34"22 | 0,00 | |
| 6 | NESTOR GARCIA | RECREIO JUV. | 1,00 | 35"74 | 0,00 | |
| 7 | LUIS ALBERTO AURVALLE | ALJ | 0,00 | 37"87 | 0,00 | |
| 8 | IRAN CARLOS STALLIVIERE CORREA | SPORTCENTER | 0,00 | 44"61 | 0,00 | |
| N/C | ANDRE LUIZ MERCH | STILLOZS/NETUNO | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | MAURO COSTA DA SILVA | CAIXEIROS | 6,00 | 32"03 | 0,00 | |
| 2 | ERNESTO WEBER FILHO | RECREIO JUV. | 5,00 | 35"37 | 0,00 | |
| 3 | IVAN BADDO RODRIGUES | GNU | 4,00 | 35"79 | 0,00 | |
| 4 | JORGE AUGUSTO POTTHOFF SILVA | ALJ | 3,00 | 37"03 | 0,00 | |
| 5 | FERNANDO AUGUSTO LIPP | RECREIO JUV. | 2,00 | 37"27 | 0,00 | |
| 6 | FLAVIO VANNI PEREIRA | BRILHANTE | 1,00 | 37"80 | 0,00 | |
| 7 | JACKSON REGIS VOLKART | ALJ | 0,00 | 40"59 | 0,00 | |
| 8 | RENATO CORTE REAL | BAMBAM | 0,00 | 42"19 | 0,00 | |
| 9 | CARLOS ALBERTO DA CAMARA JAEGER | ALJ | 0,00 | 42"20 | 0,00 | |
| 10 | IVAN MOLLEDA DA ROSA | ALJ | 0,00 | 54"40 | 0,00 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | GILDO ANTONIO DA SILVA | POLISPORT | 6,00 | 41"87 | 0,00 | |
| 2 | FERNANDO LINDEMANN | ALJ | 5,00 | 44"17 | 0,00 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | EULALIO DELMAR FARIA | STILLOZS/NETUNO | 6,00 | 42"82 | 0,00 | |
| 2 | DAVID TARONCHER | CAIXEIROS | 5,00 | 45"65 | 0,00 | |
| 3 | SERGIO CYRANO DA PAIXÃO SCHIMITZ | GNU | 4,00 | 46"76 | 0,00 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | RONI ERVINO JUNG | GNU | 6,00 | 37"13 | 0,00 | |
| 2 | JAYME WERNER DOS REIS | GNU | 5,00 | 37"30 | 0,00 | |
| 3 | ALVARO OSCAR BOHRER | ALJ | 4,00 | 58"34 | 0,00 | |
| 4 | CELSO FALCETA | ALJ | 3,00 | 58"62 | 0,00 | |
| N/C | NELSON JOSE PAVAN | RECREIO JUV. | | | | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | MATHIAS AUGUSTO ARNOLD | GOLFINHO - NH | 6,00 | 1'21"79 | 0,00 | |