| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | RAMON SCHERRER DA SILVA | SGNH/ONLINE | 6,00 | 33"13 | 0,00 | |
| 2 | ANDRE PETRY | SGNH/ONLINE | 5,00 | 33"30 | 0,00 | |
| 3 | ANDRE RAMBOR | SGNH/ONLINE | 4,00 | 34"42 | 0,00 | |
| 4 | BRUNO RANGEL | ALJ | 3,00 | 35"14 | 0,00 | |
| 5 | MAICON MARCOLIN | UCS | 2,00 | 37"59 | 0,00 | |
| 6 | JULIO CÉSAR TOTTI | STILLOZS/NETUNO | 1,00 | 38"30 | 0,00 | |
| 7 | MIGUEL ARNOLD VARGAS AYALA | UCS | 0,00 | 38"92 | 0,00 | |
| 8 | DENIS OSORIO BILHALVA DA SILVA | ALJ | 0,00 | 40"06 | 0,00 | |
| 9 | RAFAEL DA FONTOURA | MAPI | 0,00 | 40"74 | 0,00 | |
| 10 | WILLIAN AVILA PILATI | UCS | 0,00 | 41"01 | 0,00 | |
| 11 | NEZAR BAJA | MAPI | 0,00 | 41"34 | 0,00 | |
| 12 | GUILHERME SACHET | RECREIO JUV. | 0,00 | 42"50 | 0,00 | |
| 13 | MARCELO KLARMANN | ALJ | 0,00 | 43"07 | 0,00 | |
| 14 | SAULO WALTER SILVA | POLISPORT | 0,00 | 43"28 | 0,00 | |
| 15 | TIAGO LOPES TRESPACH | PEIXINHO AZUL | 0,00 | 43"30 | 0,00 | |
| DQ | FREDERICO OLIVEIRA PORTUGUES | ALJ | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | MARIANO SCALCO | CAIXEIROS | 6,00 | 34"41 | 0,00 | |
| 2 | JORGE ANDERSON DIEFENTHAELER COELHO | BAMBAM | 5,00 | 34"65 | 0,00 | |
| 3 | PAULO SAINT PASTOUS CALEFFI | ALJ | 4,00 | 36"29 | 0,00 | |
| 4 | BELIZARIO RODRIGUES NETO | MAPI | 3,00 | 36"83 | 0,00 | |
| 5 | GUILHERME WURTH SIMON | ALJ | 2,00 | 38"58 | 0,00 | |
| 6 | LEONARDO MERLOTTI HEREDIA | CAIXEIROS | 1,00 | 39"14 | 0,00 | |
| 7 | FERNANDO BERLITZ | ALJ | 0,00 | 40"04 | 0,00 | |
| 8 | GERSON HEINZ | UCS | 0,00 | 41"53 | 0,00 | |
| 9 | FABIO BAMPI | ALJ | 0,00 | 41"96 | 0,00 | |
| 10 | FABIO RAMOS DE JESUS | MAPI | 0,00 | 42"00 | 0,00 | |
| 11 | BERNARDO AQUILES DO NASCIMENTO | MAPI | 0,00 | 42"06 | 0,00 | |
| 12 | DANILO DE MELO SANTOS | MAPI | 0,00 | 42"16 | 0,00 | |
| 13 | MATHEUS MACHADO DE CARVALHO | ALJ | 0,00 | 42"53 | 0,00 | |
| 14 | MARLON BASSETTO | UCS | 0,00 | 42"59 | 0,00 | |
| 15 | NILS ERIC PERSSON | UCS | 0,00 | 47"94 | 0,00 | |
| 16 | ALEXSANDRO LOPES | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 52"43 | 0,00 | |
| 17 | MILTON CONCEIÇÃO ZUCHOWSKI FILHO | CAIXEIROS | 0,00 | 55"81 | 0,00 | |
| DQ | RAFAEL FREITAS TOMAZ | STILLO - CB | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| DQ | RAFAEL CARDOSO PEREIRA | CAIXEIROS | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| DQ | JOAO ESPINDOLA | ALJ | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| N/C | JOSIAS PONTES GUEDES | GNG | | | | |
| N/C | MARCELO PORTO DE FIGUEIREDO | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | GUSTAVO ZEPKA CRUZ | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | JORGE ELIAS JUNIOR | STILLOZS/NETUNO | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | GUSTAVO VOLKART | ALJ | 6,00 | 31"33 | 0,00 | |
| 2 | DENIS PACE BONETTI- LAPIDUS PILATES | GNG | 5,00 | 34"87 | 0,00 | |
| 3 | JOAO ELI MACHADO DE OLIVEIRA | STILLO - CB | 4,00 | 35"95 | 0,00 | |
| 4 | JEAN PAULO SILVA GARCIA | RECREIO JUV. | 3,00 | 36"26 | 0,00 | |
| 5 | ALBERTO DORNELLES KALIL | GNU | 2,00 | 36"61 | 0,00 | |
| 6 | MARCELO FERNANDES BRANQUINHO | POLISPORT | 1,00 | 37"37 | 0,00 | |
| 7 | LISANDRO H BERLITZ | ALJ | 0,00 | 38"22 | 0,00 | |
| 8 | RICARDO FERRARI DE MORAIS | MAPI | 0,00 | 39"91 | 0,00 | |
| 9 | MAURO AMARAL | CAIXEIROS | 0,00 | 40"02 | 0,00 | |
| 10 | LUIS ALBERTO C. MICHELIN | RECREIO JUV. | 0,00 | 40"74 | 0,00 | |
| 11 | FERNANDO DE FREITAS E CASTRO SMITH FILHO | ALJ | 0,00 | 41"74 | 0,00 | |
| 12 | EDERSON MARTINELLI | UCS | 0,00 | 43"72 | 0,00 | |
| 13 | EDUARDO DE ALMEIDA LOPES | GNG | 0,00 | 45"49 | 0,00 | |
| DQ | LEONARDO JACOBS | ALJ | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| DQ | MICAEL RAMALHO MENDES | POLISPORT | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| N/C | EDUARDO PROENÇA | POLISPORT | | | | |
| N/C | ALESSANDRO KNOBLOCH | ALJ | | | | |
| N/C | FERNANDO LUZ ALVES | GNU | | | | |
| N/C | MARCIO ELMANN | CAIXEIROS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | LUCIANO BAUMBACH | POLISPORT | 6,00 | 33"65 | 0,00 | |
| 2 | ANGELO SAINT PASTOUS CALEFFI | ALJ | 5,00 | 34"07 | 0,00 | |
| 3 | ARTUR BORBA | STILLOZS/NETUNO | 4,00 | 34"11 | 0,00 | |
| 4 | TOSHIO LUIS TARGA TADANO (GLOBAL) | GNU | 3,00 | 34"44 | 0,00 | |
| 5 | ROGER SANTINI | ALJ | 2,00 | 34"87 | 0,00 | |
| 6 | PAULO GUSTAVO MERTENS | STILLOZS/NETUNO | 1,00 | 37"10 | 0,00 | |
| 7 | SANDRO EDUARDO VAZ | POLISPORT | 0,00 | 37"97 | 0,00 | |
| 8 | GUSTAVO RIBEIRO TORRES | GNU | 0,00 | 40"41 | 0,00 | |
| 9 | EDUARDO LOPES DOS SANTOS | BODYSULL | 0,00 | 40"77 | 0,00 | |
| 10 | LUIZ FILIPE DUARTE | ALJ | 0,00 | 41"06 | 0,00 | |
| 11 | EDUARDO RODRIGUES DE FREITAS MACHADO | ALJ | 0,00 | 42"45 | 0,00 | |
| 12 | FABIO DORFANI | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 44"44 | 0,00 | |
| 13 | CRISTIANO RECH PEROZZO | GNG | 0,00 | 45"69 | 0,00 | |
| 14 | SAMUEL ALFREDO NUNES RIQUELME | RECREIO JUV. | 0,00 | 45"86 | 0,00 | |
| 15 | MARCIO NMARTINI FLECK | MAPI | 0,00 | 51"66 | 0,00 | |
| DQ | CARLOS RAVAZZOLO | GNG | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | LUIS FELIPE GARRIDO BARBIERI | CAIXEIROS | 6,00 | 35"57 | 0,00 | |
| 2 | EDUARDO JOSE DE LIMA | STILLOZS/NETUNO | 5,00 | 38"02 | 0,00 | |
| 3 | CELSO GUIOMAR SEIDL | BODYSULL | 4,00 | 38"36 | 0,00 | |
| 4 | EDUARDO YOCHINIRO KATSUMATA | CAIXEIROS | 3,00 | 39"17 | 0,00 | |
| 5 | PEDRO OTAVIO ECHABE BEHEREGARAY | GNG | 2,00 | 41"15 | 0,00 | |
| 6 | RICARDO JOSE DALLAGNOL | STILLOZS/NETUNO | 1,00 | 41"87 | 0,00 | |
| 7 | RICARDO LUIS RAVAZZOLO | GNG | 0,00 | 45"00 | 0,00 | |
| 8 | GILBERTO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA | NATASUL | 0,00 | 45"25 | 0,00 | |
| 9 | RODRIGO GOMES FLORES | BRILHANTE | 0,00 | 45"75 | 0,00 | |
| 10 | BERTILDO LUIS SCHIMIDT | BODYSULL | 0,00 | 47"22 | 0,00 | |
| 11 | ANDRE COIMBRA SANTOS | GNU | 0,00 | 58"11 | 0,00 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | FELIPE SCHILLING RACHE | ALJ | 6,00 | 33"82 | 0,00 | |
| 2 | JONAS THADEU GONÇALVES DIAS | BODYSULL | 5,00 | 38"97 | 0,00 | |
| 3 | LUIS CLAUDIO BORGES SANTOS | CAIXEIROS | 4,00 | 39"07 | 0,00 | |
| 4 | BARDO BODDMANN | CAIXEIROS | 3,00 | 41"85 | 0,00 | |
| 5 | SERGIO EDGAR ARMBRUST | GOLFINHO - NH | 2,00 | 44"27 | 0,00 | |
| 6 | ALEXANDRE REMIAO FRANCIOSI | ALJ | 1,00 | 44"47 | 0,00 | |
| 7 | ANTONIO JOSE GRAZZIA JR | CAIXEIROS | 0,00 | 44"59 | 0,00 | |
| 8 | EDUARDO CONTER | MAPI | 0,00 | 46"02 | 0,00 | |
| 9 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE FREITAS | GNU | 0,00 | 47"52 | 0,00 | |
| 10 | GILBERTO DEON CORREA JUNIOR | ALJ | 0,00 | 47"63 | 0,00 | |
| 11 | EMILIO FABBRIS | UCS | 0,00 | 49"56 | 0,00 | |
| 12 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PORTES | CAIXEIROS | 0,00 | 50"86 | 0,00 | |
| 13 | MARCELO FRASCA MEDAGLIA | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 52"63 | 0,00 | |
| 14 | ICARO CARVALHO DE BEM OSORIO | GNU | 0,00 | 57"87 | 0,00 | |
| N/C | ALEXANDRE CANABARRO DIEDRICH | BAMBAM | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | ARY ANEO TEDESCO | RECREIO JUV. | 6,00 | 41"73 | 0,00 | |
| 2 | GERALDO DE CARVALHO SOARES | ALJ | 5,00 | 43"89 | 0,00 | |
| 3 | SERGIO RENATO NASCHOLD RICHTER | ALJ | 4,00 | 44"42 | 0,00 | |
| 4 | MILTON CALETTI | GOLFINHO - NH | 3,00 | 50"88 | 0,00 | |
| N/C | GILBERTO JUAREZ CECHETT | ASDA | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | FLAVIO VITORIO CRAUSS | STILLOZS/NETUNO | 6,00 | 40"29 | 0,00 | |
| 2 | JOÃO LUIZ ZINN | STILLOZS/NETUNO | 5,00 | 42"99 | 0,00 | |
| 3 | LUIZ ALBERTO BIDONE | CAIXEIROS | 4,00 | 46"05 | 0,00 | |
| 4 | RUI PFLUG KETZER | STILLOZS/NETUNO | 3,00 | 47"81 | 0,00 | |
| 5 | ROGERIO FRANTZ | GNU | 2,00 | 48"08 | 0,00 | |
| 6 | LUIS ALBERTO AURVALLE | ALJ | 1,00 | 48"18 | 0,00 | |
| N/C | ANDRE LUIZ MERCH | STILLOZS/NETUNO | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | CARLOS ALBERTO CORREA DOS SANTOS | CAIXEIROS | 6,00 | 44"11 | 0,00 | |
| 2 | ERNESTO WEBER FILHO | RECREIO JUV. | 5,00 | 46"81 | 0,00 | |
| 3 | JORGE AUGUSTO POTTHOFF SILVA | ALJ | 4,00 | 50"86 | 0,00 | |
| 4 | CARLOS ALBERTO DA CAMARA JAEGER | ALJ | 3,00 | 53"73 | 0,00 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | FERNANDO LINDEMANN | ALJ | 6,00 | 52"93 | 0,00 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | SERGIO CYRANO DA PAIXÃO SCHIMITZ | GNU | 6,00 | 56"46 | 0,00 | |
| 2 | DAVID TARONCHER | CAIXEIROS | 5,00 | 1'11"77 | 0,00 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | JAYME WERNER DOS REIS | GNU | 6,00 | 48"35 | 0,00 | |
| 2 | RUBENS SADY SUPERTI | MAPI | 5,00 | 1'22"46 | 0,00 | |