| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | DIEGO VIDAL | GNG | 6,00 | 1'06"03 | 0,00 | |
| 2 | QUERIN ZANETTE | ALJ | 5,00 | 1'06"60 | 0,00 | |
| 3 | THIAGO BALGI GUARAGNA | GNG | 4,00 | 1'10"59 | 0,00 | |
| 4 | PEDRO ORMAZABAL SASTRE | ALJ | 3,00 | 1'10"80 | 0,00 | |
| 5 | CHRISTIANO SCHAFFER AGUZZOLI | GNU | 2,00 | 1'11"15 | 0,00 | |
| 6 | ERIC SCHRODER FLORIO | STILLOZS/NETUNO | 1,00 | 1'14"27 | 0,00 | |
| 7 | MATHEUS PEGORINI | UCS | 0,00 | 1'15"56 | 0,00 | |
| 8 | RAFAEL DA FONTOURA | MAPI | 0,00 | 1'30"49 | 0,00 | |
| 9 | GUILHERME DOS SANTOS FERREIRA | MAPI | 0,00 | 1'32"20 | 0,00 | |
| N/C | THOMAS PRESOTTO | STILLO - CB | | | | |
| N/C | GUSTAVO BONHENBERGER | NATASUL | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | FAUSTO KRUGER DE MATTOS | GNU | 6,00 | 1'01"03 | 0,00 | |
| 2 | ROBERTO XAVIER LOPES | ALJ | 5,00 | 1'03"05 | 0,00 | |
| 3 | RAFAEL PASQUALI | GNU | 4,00 | 1'06"85 | 0,00 | |
| 4 | MANOEL GERALDO GARCIA MANCIA JUNIOR | CAIXEIROS | 3,00 | 1'10"16 | 0,00 | |
| 5 | DANIEL WINCLER KUHN | ALJ | 2,00 | 1'26"15 | 0,00 | |
| 6 | FERNANDO BERLITZ | ALJ | 1,00 | 1'27"23 | 0,00 | |
| 7 | RAFAEL ISERHARDT BERRA | MAPI | 0,00 | 1'36"82 | 0,00 | |
| 8 | LEONARDO SOZIN RUFINO | PEIXINHO AZUL | 0,00 | 1'49"75 | 0,00 | |
| N/C | DIOGO LUIS PERGHER | ASDA | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ANDRE CIRNE LIMA DELORENZI | ALJ | 6,00 | 59"53 | 0,00 | |
| 2 | RICARDO ROWER DE OLIVEIRA | GNU | 5,00 | 1'04"21 | 0,00 | |
| 3 | LUCIO COSTA MOROSINI | ALJ | 4,00 | 1'07"77 | 0,00 | |
| 4 | GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS | GNG | 3,00 | 1'09"51 | 0,00 | |
| 5 | CHARLES DA SILVA MENGER | STILLOZS/NETUNO | 2,00 | 1'17"01 | 0,00 | |
| 6 | JOSE HENRIQUE ROSITO FERRARO | STILLOZS/NETUNO | 1,00 | 1'19"88 | 0,00 | |
| 7 | DENIS PACE BONETTI- LAPIDUS PILATES | GNG | 0,00 | 1'20"85 | 0,00 | |
| 8 | FABIO FERREIRA COUTO | CAIXEIROS | 0,00 | 1'23"95 | 0,00 | |
| 9 | RICARDO FERRARI DE MORAIS | MAPI | 0,00 | 1'28"31 | 0,00 | |
| 10 | ALECSANDER DE CAMPOS | UCS | 0,00 | 1'49"12 | 0,00 | |
| N/C | GABRIEL AUGUSTO PREHN BRITTO | CAIXEIROS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | BERNARDO CASAGRANDE SALCEDO | ALJ | 6,00 | 1'01"07 | 0,00 | |
| 2 | LIZANDRO GOTTARDI DE CARVALHO | GNU | 5,00 | 1'01"71 | 0,00 | |
| 3 | EDUARDO MARQUES | POLISPORT | 4,00 | 1'04"94 | 0,00 | |
| 4 | EDUARDO BALDAUF | CAIXEIROS | 3,00 | 1'17"05 | 0,00 | |
| 5 | FREDERICO FAGUNDES BURGER | GNU | 2,00 | 1'21"27 | 0,00 | |
| N/C | FABIO CORSETTI | CAIXEIROS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | EDSON CAPELAO JUNQUEIRA E SILVA | GNU | 6,00 | 1'03"65 | 0,00 | |
| 2 | CARLOS EDUARDO FEIJO | STILLOZS/NETUNO | 5,00 | 1'14"44 | 0,00 | |
| 3 | CLAUDIO GAVIOLI | ALJ | 4,00 | 1'24"82 | 0,00 | |
| 4 | FRANCISCO ALEXANDRE SCHEID CAVALIN | GNG | 3,00 | 2'08"62 | 0,00 | |
| N/C | ALEXANDRE KOSBY BOEIRA | GNU | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | PAULO CESAR DE SIMONE | RECREIO JUV. | 6,00 | 1'33"04 | 0,00 | |
| 2 | UILTON HENRIQUES XAVIER | BRILHANTE | 5,00 | 1'44"44 | 0,00 | |
| 3 | EDUARDO CONTER | MAPI | 4,00 | 1'51"94 | 0,00 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOSE ANTONIO TRINDADE BORGES DA COSTA | STILLOZS/NETUNO | 6,00 | 1'32"35 | 0,00 | |
| 2 | DEOCLECIO LUIZ CENCI | RECREIO JUV. | 5,00 | 1'33"05 | 0,00 | |
| 3 | MARCELLO ALVES DAZEVEDO | ALJ | 4,00 | 1'40"08 | 0,00 | |
| 4 | JOAO VALMOR FELZMANN | STILLOZS/NETUNO | 3,00 | 1'54"74 | 0,00 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | PEDRO PAULO RITTER FILHO | GNU | 6,00 | 2'00"24 | 0,00 | |
| 2 | ELOI PLETSCH | GOLFINHO - NH | 5,00 | 2'13"62 | 0,00 | |
| N/C | JORGE NORONHA | ALJ | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | PAULO RICARDO MULLER | POLISPORT | 6,00 | 1'45"38 | 0,00 | |
| 2 | LUIZ FERNANDO RODRIGUES PORTINHO | GNG | 5,00 | 2'07"44 | 0,00 | |
| 3 | JAIR PEDERSEN ALBUQUERQUE | CAIXEIROS | 4,00 | 2'38"23 | 0,00 | |