| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | GIANFRANCO MEENEGHUZ | GNU | 9,00 | 52"91 | 0,00 | |
| 2 | ANDRE RAMBOR | SGNH/ONLINE | 7,00 | 55"19 | 0,00 | |
| 3 | UILIAN JONATAN CORREA | SGNH/ONLINE | 6,00 | 57"19 | 0,00 | |
| 4 | PEDRO ORMAZABAL SASTRE | ALJ | 5,00 | 58"41 | 0,00 | |
| 5 | RICARDO MARTI DE AZEVEDO | BRILHANTE | 4,00 | 59"82 | 0,00 | |
| 6 | DENIS OSORIO BILHALVA DA SILVA | ALJ | 3,00 | 1'00"31 | 0,00 | |
| 7 | GUILHERME BORBA MENEZES | GNU | 2,00 | 1'00"34 | 0,00 | |
| 8 | GABRIEL SILVEIRA KARNAS | GNU | 1,00 | 1'01"21 | 0,00 | |
| 9 | MATHEUS PEGORINI | UCS | 0,00 | 1'02"23 | 0,00 | |
| 10 | MIGUEL ARNOLD VARGAS AYALA | UCS | 0,00 | 1'05"94 | 0,00 | |
| 11 | BRUNO TELLINI MENDES | GNU | 0,00 | 1'06"25 | 0,00 | |
| 12 | MARCELO KLARMANN | ALJ | 0,00 | 1'10"81 | 0,00 | |
| 13 | GUILHERME SMIDT | UFSM/RS | 0,00 | 1'12"46 | 0,00 | |
| 14 | IAMAI DE ARAUJO CEZAR | UFSM/RS | 0,00 | 1'16"81 | 0,00 | |
| N/C | CARLOS FRANCISCO COELHO KOCH | GNU | | | | |
| N/C | BRUNO LEAL PEREIRA | GNU | | | | |
| N/C | DIEGO MACHADO MAIA | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | LEOPOLDO AMADEUS BIAN | GNG | | | | |
| N/C | THIAGO BALGI GUARAGNA | GNG | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | ROBERTO XAVIER LOPES | ALJ | 9,00 | 58"92 | 0,00 | |
| 2 | JOSIAS PONTES GUEDES | GNG | 7,00 | 1'00"91 | 0,00 | |
| 3 | MARIANO SCALCO | CAIXEIROS | 6,00 | 1'01"20 | 0,00 | |
| 4 | DANIEL WINCLER KUHN | ALJ | 5,00 | 1'02"63 | 0,00 | |
| 5 | FABIO TONETTO PLEIN | CAIXEIROS | 4,00 | 1'03"33 | 0,00 | |
| 6 | DANILO FRANÇA DE OLIVEIRA | CAIXEIROS | 3,00 | 1'03"57 | 0,00 | |
| 7 | EUNECIO GOMES DA SILVA JUNIOR | MAPI | 2,00 | 1'03"78 | 0,00 | |
| 8 | MARCIO PINHEIRO MACHADO DA ROSA | ALJ | 1,00 | 1'06"31 | 0,00 | |
| 9 | EDUARDO FLORES DA SILVA | MAPI | 0,00 | 1'07"53 | 0,00 | |
| 10 | ROBERTO KOETZ DA FONSECA | CAIXEIROS | 0,00 | 1'07"83 | 0,00 | |
| 11 | DANILO DE MELO SANTOS | MAPI | 0,00 | 1'09"40 | 0,00 | |
| 12 | RAFAEL DE AZEVEDO BRAGA | ALJ | 0,00 | 1'09"83 | 0,00 | |
| 13 | PHILIP BIELENKI | POLISPORT | 0,00 | 1'10"94 | 0,00 | |
| 14 | LEONCIO PEROTONI | UCS | 0,00 | 1'12"96 | 0,00 | |
| 15 | JOAO ESPINDOLA | ALJ | 0,00 | 1'13"81 | 0,00 | |
| 16 | CRISTOPHER FAORO BERTONI | CAIXEIROS | 0,00 | 1'17"45 | 0,00 | |
| 17 | JAN SMRCERK | ALJ | 0,00 | 1'18"50 | 0,00 | |
| 18 | DIEGO PERES MULLER | CAIXEIROS | 0,00 | 1'19"90 | 0,00 | |
| 19 | PEDRO VARALLO NETO | CAIXEIROS | 0,00 | 1'23"81 | 0,00 | |
| N/C | GUILHERME DA SILVA MAZZINI | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | ALISSANDRO DERZETE DA CUNHA | MAPI | | | | |
| N/C | GUSTAVO BARTH | GNU | | | | |
| N/C | GUSTAVO ZEPKA CRUZ | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | JORGE ELIAS JUNIOR | STILLOZS/NETUNO | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ANDRE CIRNE LIMA DELORENZI | ALJ | 9,00 | 53"20 | 0,00 | |
| 2 | LORENÇO BARBOSA SANVICENTE | ALJ | 7,00 | 58"27 | 0,00 | |
| 3 | ALBERTO DORNELLES KALIL | GNU | 6,00 | 1'01"44 | 0,00 | |
| 4 | GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS | GNG | 5,00 | 1'01"50 | 0,00 | |
| 5 | DANIEL PEDRI | GNG | 4,00 | 1'02"61 | 0,00 | |
| 6 | RICARDO DE VARGAS FILIPPON | GNG | 3,00 | 1'03"67 | 0,00 | |
| 7 | FERNANDO MUNHOS THORMANN | CAIXEIROS | 2,00 | 1'04"32 | 0,00 | |
| 8 | EDUARDO PROENÇA | POLISPORT | 1,00 | 1'05"60 | 0,00 | |
| 9 | VICENTE JAEGER FONSECA | BODYSULL | 0,00 | 1'05"88 | 0,00 | |
| 10 | MAURO AMARAL | CAIXEIROS | 0,00 | 1'12"12 | 0,00 | |
| 11 | FERNANDO DE FREITAS E CASTRO SMITH FILHO | ALJ | 0,00 | 1'12"64 | 0,00 | |
| 12 | MICAEL RAMALHO MENDES | POLISPORT | 0,00 | 1'12"75 | 0,00 | |
| 13 | PAULO CORAZZA | ALJ | 0,00 | 1'13"54 | 0,00 | |
| 14 | EDUARDO DE ALMEIDA LOPES | GNG | 0,00 | 1'14"93 | 0,00 | |
| 15 | RODRIGO DE LUCENA PERINI | STILLO - CB | 0,00 | 1'17"86 | 0,00 | |
| N/C | CARLOS EDUARDO SAJONC PAVAO | GNU | | | | |
| N/C | RAFAEL DOMINGUES CORREA | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | JOAO ELI MACHADO DE OLIVEIRA | STILLO - CB | | | | |
| N/C | LUCIO COSTA MOROSINI | ALJ | | | | |
| N/C | FERNANDO STUERMER | BODYSULL | | | | |
| N/C | LEANDRO REDEMSKE COUTO | GNG | | | | |
| N/C | CHRISTIANO JOSE KLASER | GNU | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | BERNARDO CASAGRANDE SALCEDO | ALJ | 9,00 | 55"89 | 0,00 | |
| 2 | RODRIGO SCHMIDT CARVALHO | ALJ | 7,00 | 56"44 | 0,00 | |
| 3 | RICARDO BOCACCIO SPERB | GNU | 6,00 | 57"79 | 0,00 | |
| 4 | MARCELO DE ARAUJO TREIN | POLISPORT | 5,00 | 1'02"06 | 0,00 | |
| 5 | EDUARDO BALDAUF | CAIXEIROS | 4,00 | 1'03"90 | 0,00 | |
| 6 | FELIPE OLIVEIRA | GNG | 3,00 | 1'04"20 | 0,00 | |
| 7 | FREDERICO FAGUNDES BURGER | GNU | 2,00 | 1'04"91 | 0,00 | |
| 8 | LUIZ FILIPE DUARTE | ALJ | 1,00 | 1'07"53 | 0,00 | |
| 9 | JOSE OSORIO MACHADO DE OLIVEIRA | CAIXEIROS | 0,00 | 1'08"60 | 0,00 | |
| 10 | EDUARDO LOPES DOS SANTOS | BODYSULL | 0,00 | 1'13"85 | 0,00 | |
| 11 | SAMUEL ALFREDO NUNES RIQUELME | RECREIO JUV. | 0,00 | 1'24"92 | 0,00 | |
| N/C | CARLOS SALERNO GONÇALVES | CAIXEIROS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ALEXANDRE KOSBY BOEIRA | GNU | 9,00 | 59"88 | 0,00 | |
| 2 | EDUARDO JOSE DE LIMA | STILLOZS/NETUNO | 7,00 | 1'00"06 | 0,00 | |
| 3 | MARCELO PREDEBON PEREIRA | ALJ | 6,00 | 1'01"92 | 0,00 | |
| 4 | FERNANDO JOSE MENTZ DORNELLES | GNU | 5,00 | 1'02"27 | 0,00 | |
| 5 | GIL VICENTE BOZZO | GNG | 4,00 | 1'07"64 | 0,00 | |
| 6 | RENATO MENEGHETTI | ALJ | 3,00 | 1'07"99 | 0,00 | |
| 7 | PEDRO OTAVIO ECHABE BEHEREGARAY | GNG | 2,00 | 1'11"33 | 0,00 | |
| 8 | ANTONIO LUIZ CASAGRANDE | RECREIO JUV. | 1,00 | 1'24"57 | 0,00 | |
| N/C | GEORGE DAMASCENO DA SILVA | UFSM/RS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | LUIS CLAUDIO BORGES SANTOS | CAIXEIROS | 9,00 | 1'06"90 | 0,00 | |
| 2 | ANTONIO JOSE GRAZZIA JR | CAIXEIROS | 7,00 | 1'11"45 | 0,00 | |
| 3 | ROBERTO FACHINELLO | MAPI | 6,00 | 1'14"77 | 0,00 | |
| 4 | ALBERTO KOLBERG BING | GNU | 5,00 | 1'14"99 | 0,00 | |
| 5 | MARCELO FEIJO DE MEDEIROS | ALJ | 4,00 | 1'18"45 | 0,00 | |
| 6 | MARCELO FRASCA MEDAGLIA | STILLOZS/NETUNO | 3,00 | 1'27"14 | 0,00 | |
| N/C | ICARO CARVALHO DE BEM OSORIO | GNU | | | | |
| N/C | ALEXANDRE REMIAO FRANCIOSI | ALJ | | | | |
| N/C | LUIZ ANTONIO DE SOUZA SERRANO | ALJ | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | LUIZ FLORES TORELLY | GNU | 9,00 | 58"77 | 0,00 | |
| 2 | ARY ANEO TEDESCO | RECREIO JUV. | 7,00 | 1'11"36 | 0,00 | |
| 3 | DANIEL HOLTHAUSEN | CAIXEIROS | 6,00 | 1'13"82 | 0,00 | |
| 4 | JOAO VALMOR FELZMANN | STILLOZS/NETUNO | 5,00 | 1'15"75 | 0,00 | |
| 5 | SERGIO RENATO NASCHOLD RICHTER | ALJ | 4,00 | 1'16"70 | 0,00 | |
| 6 | DEOCLECIO LUIZ CENCI | RECREIO JUV. | 3,00 | 1'18"70 | 0,00 | |
| 7 | ROBERTO LUIZ RITTER | ALJ | 2,00 | 1'20"86 | 0,00 | |
| 8 | RAPHAEL ORTIZ DE SANT´ANNA | ALJ | 1,00 | 1'21"88 | 0,00 | |
| N/C | JORGE LUIS MARTINS | GNU | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ROGERIO FRANTZ | GNU | 9,00 | 1'13"92 | 0,00 | |
| 2 | CELSO DIAS NOGUEIRA | GNU | 7,00 | 1'18"47 | 0,00 | |
| 3 | PEDRO PAULO RITTER FILHO | GNU | 6,00 | 1'24"98 | 0,00 | |
| 4 | RENATO LUND MARTINEZ | GNU | 5,00 | 1'40"93 | 0,00 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | MAURO COSTA DA SILVA | CAIXEIROS | 9,00 | 1'13"71 | 0,00 | |
| 2 | PAULO RICARDO MULLER | POLISPORT | 7,00 | 1'19"83 | 0,00 | |
| 3 | JORGE AUGUSTO POTTHOFF SILVA | ALJ | 6,00 | 1'26"44 | 0,00 | |
| 4 | FLAVIO VANNI PEREIRA | BRILHANTE | 5,00 | 1'29"33 | 0,00 | |
| 5 | CARLOS ALBERTO DA CAMARA JAEGER | ALJ | 4,00 | 1'48"45 | 0,00 | |
| 6 | RENATO CORTE REAL | BAMBAM | 3,00 | 1'50"15 | 0,00 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | OSAMU TAKARADA | RECREIO JUV. | 9,00 | 1'39"09 | 0,00 | |
| 2 | LUIZ AMARO RODRIGUES FEIO | GNU | 7,00 | 1'59"40 | 0,00 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | EULALIO DELMAR FARIA | STILLOZS/NETUNO | 9,00 | 1'42"20 | 0,00 | |
| 2 | DAVID TARONCHER | CAIXEIROS | 7,00 | 2'02"59 | 0,00 | |
| 3 | GETULIO GODINHO | BRILHANTE | 6,00 | 2'12"75 | 0,00 | |
| 4 | ZENO ARLEI CORREA | GNU | 5,00 | 3'39"75 | 0,00 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | JAYME WERNER DOS REIS | GNU | 9,00 | 1'33"42 | 0,00 | |
| 2 | ENIO JACÓ ARNT | GNU | 7,00 | 2'25"58 | 0,00 | |
| 3 | ALVARO OSCAR BOHRER | ALJ | 6,00 | 2'38"62 | 0,00 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | FLORINDO PIRES BARCELLOS | BRILHANTE | 9,00 | 3'14"27 | 0,00 | |
| 2 | MATHIAS AUGUSTO ARNOLD | GOLFINHO - NH | 7,00 | 3'33"84 | 0,00 | |
| FAIXA: 85 |
| 1 | CODY ALBUQUERUQE LOPES DE SOUZA | CAIXEIROS | 9,00 | 3'25"76 | 0,00 | |