| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 18,00 | 2'02"67 | 0,00 | |
| 2 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 14,00 | 2'06"29 | 0,00 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 12,00 | 2'19"01 | 0,00 | |
| 4 | A-UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | 10,00 | 2'28"45 | 0,00 | |
| 5 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 8,00 | 2'33"22 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 18,00 | 2'11"38 | 0,00 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 14,00 | 2'18"01 | 0,00 | |
| 3 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 12,00 | 2'37"88 | 0,00 | |
| DQ | A-MAPI ACADEMIA | MAPI | 0,00 | 20'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 18,00 | 2'04"19 | 0,00 | |
| 2 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | 14,00 | 2'19"29 | 0,00 | |
| 3 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 12,00 | 2'19"33 | 0,00 | |
| 4 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 10,00 | 2'20"31 | 0,00 | |
| 5 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 8,00 | 2'21"48 | 0,00 | |
| 6 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 6,00 | 2'27"36 | 0,00 | |
| 7 | B-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 4,00 | 2'33"74 | 0,00 | |
| 8 | A-MAPI ACADEMIA | MAPI | 2,00 | 2'41"77 | 0,00 | |
| 9 | B-BODYSULL | BODYSULL | 0,00 | 2'46"27 | 0,00 | |
| 10 | A-BODYSULL | BODYSULL | 0,00 | 2'46"66 | 0,00 | |
| 11 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 0,00 | 2'49"29 | 0,00 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 18,00 | 2'14"77 | 0,00 | |
| 2 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 14,00 | 2'18"46 | 0,00 | |
| 3 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 12,00 | 2'21"92 | 0,00 | |
| 4 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 10,00 | 2'26"79 | 0,00 | |
| 5 | A-CLUBE BRILHANTE | BRILHANTE | 8,00 | 2'38"92 | 0,00 | |
| 6 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 6,00 | 2'41"25 | 0,00 | |
| 7 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | 4,00 | 2'43"91 | 0,00 | |
| 8 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 2,00 | 3'01"88 | 0,00 | |
| 9 | B-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 0,00 | 3'03"99 | 0,00 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 18,00 | 2'25"87 | 0,00 | |
| 2 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 14,00 | 2'37"61 | 0,00 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 12,00 | 2'39"39 | 0,00 | |
| 4 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | 10,00 | 2'49"85 | 0,00 | |
| 5 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | 8,00 | 2'50"40 | 0,00 | |
| 6 | A-BODYSULL | BODYSULL | 6,00 | 2'55"80 | 0,00 | |
| 7 | B-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 4,00 | 2'56"64 | 0,00 | |
| 8 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2,00 | 3'04"75 | 0,00 | |
| 9 | B-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | 0,00 | 3'19"76 | 0,00 | |
| 10 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 0,00 | 3'24"73 | 0,00 | |
| DQ | B-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 18,00 | 2'50"76 | 0,00 | |
| 2 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 14,00 | 3'31"24 | 0,00 | |
| 3 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 12,00 | 3'33"74 | 0,00 | |
| 4 | A-BODYSULL | BODYSULL | 10,00 | 3'36"43 | 0,00 | |
| 5 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 8,00 | 3'44"24 | 0,00 | |
| 6 | A-POLISPORT | POLISPORT | 6,00 | 3'48"59 | 0,00 | |
| 7 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 4,00 | 4'09"29 | 0,00 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 18,00 | 3'51"53 | 0,00 | |
| 2 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | 14,00 | 4'32"27 | 0,00 | |
| 3 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 12,00 | 4'39"73 | 0,00 | |
| 4 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 10,00 | 5'02"53 | 0,00 | |
| FAIXA: 320 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 18,00 | 5'04"92 | 0,00 | |