| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | GIANFRANCO MEENEGHUZ | GNU | 9,00 | 24"63 | 0,00 | |
| 2 | UILIAN JONATAN CORREA | SGNH/ONLINE | 7,00 | 25"54 | 0,00 | |
| 3 | ANDRE RAMBOR | SGNH/ONLINE | 6,00 | 25"70 | 0,00 | |
| 4 | CARLOS FRANCISCO COELHO KOCH | GNU | 5,00 | 26"15 | 0,00 | |
| 5 | RICARDO MARTI DE AZEVEDO | BRILHANTE | 4,00 | 26"75 | 0,00 | |
| 6 | PEDRO ORMAZABAL SASTRE | ALJ | 3,00 | 26"77 | 0,00 | |
| 7 | GUILHERME BORBA MENEZES | GNU | 2,00 | 26"80 | 0,00 | |
| 8 | MATHEUS PEGORINI | UCS | 1,00 | 26"89 | 0,00 | |
| 9 | DENIS OSORIO BILHALVA DA SILVA | ALJ | 0,00 | 27"29 | 0,00 | |
| 10 | QUERIN ZANETTE | ALJ | 0,00 | 27"43 | 0,00 | |
| 11 | GABRIEL SILVEIRA KARNAS | GNU | 0,00 | 28"07 | 0,00 | |
| 12 | BRUNO TELLINI MENDES | GNU | 0,00 | 28"10 | 0,00 | |
| 13 | FREDERICO OLIVEIRA PORTUGUES | ALJ | 0,00 | 28"28 | 0,00 | |
| 14 | THOMAS PRESOTTO | STILLO - CB | 0,00 | 29"57 | 0,00 | |
| 15 | NEZAR BAJA | MAPI | 0,00 | 29"77 | 0,00 | |
| 16 | IAMAI DE ARAUJO CEZAR | UFSM/RS | 0,00 | 30"51 | 0,00 | |
| 17 | MARCELO KLARMANN | ALJ | 0,00 | 31"60 | 0,00 | |
| 18 | GUILHERME SMIDT | UFSM/RS | 0,00 | 33"02 | 0,00 | |
| 19 | MATEUS DE NARDI | UCS | 0,00 | 34"71 | 0,00 | |
| N/C | PEDRO MALLMANN SALDANHA | ALJ | | | | |
| N/C | BRUNO LEAL PEREIRA | GNU | | | | |
| N/C | DIEGO MACHADO MAIA | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | LEOPOLDO AMADEUS BIAN | GNG | | | | |
| N/C | THIAGO BALGI GUARAGNA | GNG | | | | |
| N/C | DIEGO FORESTA WOFFENBUTEL | SGNH/ONLINE | | | | |
| N/C | OTAVIO AUGUSTO VAZ | GNU | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | DIOGO LUIS PERGHER | ASDA | 9,00 | 23"61 | 0,00 | E |
| 2 | JOAO PAULO BRUM RODRIGUES | BRILHANTE | 7,00 | 26"13 | 0,00 | |
| 3 | JORGE ANDERSON DIEFENTHAELER COELHO | BAMBAM | 6,00 | 27"16 | 0,00 | |
| 4 | RAFAEL FREITAS TOMAZ | STILLO - CB | 5,00 | 27"22 | 0,00 | |
| 5 | MARIANO SCALCO | CAIXEIROS | 4,00 | 27"40 | 0,00 | |
| 6 | BELIZARIO RODRIGUES NETO | MAPI | 3,00 | 27"42 | 0,00 | |
| 7 | MAURICIO DE PAULA | SGNH/ONLINE | 2,00 | 27"50 | 0,00 | |
| 8 | JOSIAS PONTES GUEDES | GNG | 1,00 | 27"78 | 0,00 | |
| 9 | DANILO FRANÇA DE OLIVEIRA | CAIXEIROS | 0,00 | 27"91 | 0,00 | |
| 10 | EDUARDO JOSE VALDEZ | ALJ | 0,00 | 28"31 | 0,00 | |
| 11 | FABIO TONETTO PLEIN | CAIXEIROS | 0,00 | 28"47 | 0,00 | |
| 12 | RAFAEL DE AZEVEDO BRAGA | ALJ | 0,00 | 28"84 | 0,00 | |
| 13 | DANILO DE MELO SANTOS | MAPI | 0,00 | 29"71 | 0,00 | |
| 14 | PHILIP BIELENKI | POLISPORT | 0,00 | 29"91 | 0,00 | |
| 15 | JOAO JORGE WURTH | MAPI | 0,00 | 30"05 | 0,00 | |
| 16 | BERNARDO AQUILES DO NASCIMENTO | MAPI | 0,00 | 30"38 | 0,00 | |
| 17 | GUILHERME WURTH SIMON | ALJ | 0,00 | 30"71 | 0,00 | |
| 18 | RAFAEL TAIBOLI VIEIRA | STILLO - CB | 0,00 | 31"39 | 0,00 | |
| 19 | FABIO RAMOS DE JESUS | MAPI | 0,00 | 31"83 | 0,00 | |
| 20 | REGINALDO DA LUZ PUJOL FILHO | CAIXEIROS | 0,00 | 31"92 | 0,00 | |
| 21 | JAN SMRCERK | ALJ | 0,00 | 32"43 | 0,00 | |
| 22 | LEONCIO PEROTONI | UCS | 0,00 | 32"53 | 0,00 | |
| 23 | CRISTOPHER FAORO BERTONI | CAIXEIROS | 0,00 | 33"40 | 0,00 | |
| 24 | MATHEUS MACHADO DE CARVALHO | ALJ | 0,00 | 33"71 | 0,00 | |
| 25 | FERNANDO NUNES FERNANDES | POLISPORT | 0,00 | 34"28 | 0,00 | |
| 26 | NILS ERIC PERSSON | UCS | 0,00 | 34"95 | 0,00 | |
| 27 | DIEGO PERES MULLER | CAIXEIROS | 0,00 | 36"01 | 0,00 | |
| 28 | PEDRO VARALLO NETO | CAIXEIROS | 0,00 | 37"46 | 0,00 | |
| 29 | ALEXSANDRO LOPES | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 38"03 | 0,00 | |
| N/C | ALEXANDRE BOTTIN CAMPS | MAPI | | | | |
| N/C | ALISSANDRO DERZETE DA CUNHA | MAPI | | | | |
| N/C | GUSTAVO BARTH | GNU | | | | |
| N/C | GUSTAVO ZEPKA CRUZ | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | JORGE ELIAS JUNIOR | STILLOZS/NETUNO | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ANDRE CIRNE LIMA DELORENZI | ALJ | 9,00 | 24"38 | 0,00 | E |
| 2 | THIAGO OTTO NESSY | CAIXEIROS | 7,00 | 25"82 | 0,00 | |
| 3 | CHRISTIANO JOSE KLASER | GNU | 6,00 | 26"12 | 0,00 | |
| 4 | FERNANDO LEITE KRONBAUER | GNU | 5,00 | 27"09 | 0,00 | |
| 5 | JEAN PAULO SILVA GARCIA | RECREIO JUV. | 3,50 | 27"72 | 0,00 | |
| 5 | ALBERTO DORNELLES KALIL | GNU | 3,50 | 27"72 | 0,00 | |
| 7 | DANIEL PEDRI | GNG | 2,00 | 27"89 | 0,00 | |
| 8 | ANDRE HAUSEN RAMOS | CAIXEIROS | 1,00 | 28"32 | 0,00 | |
| 9 | EDUARDO PROENÇA | POLISPORT | 0,00 | 28"93 | 0,00 | |
| 10 | TIAGO LESSA | SGNH/ONLINE | 0,00 | 30"10 | 0,00 | |
| 11 | ATHOS GONÇALVES DE CARVALHO | ALJ | 0,00 | 31"14 | 0,00 | |
| 12 | LUIS ALBERTO C. MICHELIN | RECREIO JUV. | 0,00 | 31"25 | 0,00 | |
| 13 | EDUARDO DE ALMEIDA LOPES | GNG | 0,00 | 31"68 | 0,00 | |
| 14 | FABRICIO BALDO FAERMAN | CAIXEIROS | 0,00 | 34"49 | 0,00 | |
| 15 | TIAGO BRUM | ALJ | 0,00 | 34"64 | 0,00 | |
| 16 | EDERSON MARTINELLI | UCS | 0,00 | 34"72 | 0,00 | |
| 17 | RAFAEL KUNST | SGNH/ONLINE | 0,00 | 36"22 | 0,00 | |
| N/C | LEONARDO JACOBS | ALJ | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | BERNARDO CASAGRANDE SALCEDO | ALJ | 9,00 | 25"11 | 0,00 | |
| 2 | ROGER SANTINI | ALJ | 7,00 | 27"13 | 0,00 | |
| 3 | CHRISTIAN JUNCHEN | GNU | 6,00 | 27"96 | 0,00 | |
| 4 | MAURO BING SAVINO | GNU | 5,00 | 28"49 | 0,00 | |
| 5 | LUIZ FILIPE DUARTE | ALJ | 4,00 | 28"82 | 0,00 | |
| 6 | FABIANO BENEDETTI | GNU | 3,00 | 29"25 | 0,00 | |
| 7 | JOSE OSORIO MACHADO DE OLIVEIRA | CAIXEIROS | 2,00 | 30"73 | 0,00 | |
| 8 | RENATO ANTUNES DA CUNHA | BAMBAM | 1,00 | 30"76 | 0,00 | |
| 9 | FREDERICO FAGUNDES BURGER | GNU | 0,00 | 30"93 | 0,00 | |
| 10 | EDUARDO RODRIGUES DE FREITAS MACHADO | ALJ | 0,00 | 32"34 | 0,00 | |
| 11 | MARCIO NMARTINI FLECK | MAPI | 0,00 | 36"18 | 0,00 | |
| N/C | ALESSANDRO PORTO ALEGRE | MAPI | | | | |
| N/C | DIEGO GERARDO LEVIN | ALJ | | | | |
| N/C | MARCELO SANTOS DIAS DE CASTRO | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | ALDONEI DE AVILA SOUZA | GOLFINHO - NH | | | | |
| N/C | DENIS BLOSS | SGNH/ONLINE | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ALEXANDRE KOSBY BOEIRA | GNU | 9,00 | 26"33 | 0,00 | |
| 2 | EDUARDO JOSE DE LIMA | STILLOZS/NETUNO | 7,00 | 27"01 | 0,00 | |
| 3 | MARCELO PREDEBON PEREIRA | ALJ | 6,00 | 27"61 | 0,00 | |
| 4 | FERNANDO JOSE MENTZ DORNELLES | GNU | 5,00 | 28"66 | 0,00 | |
| 5 | LUIS FELIPE GARRIDO BARBIERI | CAIXEIROS | 4,00 | 28"96 | 0,00 | |
| 6 | GIL VICENTE BOZZO | GNG | 3,00 | 30"43 | 0,00 | |
| 7 | CELSO GUIOMAR SEIDL | BODYSULL | 2,00 | 31"38 | 0,00 | |
| 8 | ANTONIO ALVES DA SILVA | RECREIO JUV. | 1,00 | 32"47 | 0,00 | |
| 9 | ANTONIO LUIZ CASAGRANDE | RECREIO JUV. | 0,00 | 35"54 | 0,00 | |
| 10 | ANGELITO FRAGA DOS SANTOS | MAPI | 0,00 | 36"13 | 0,00 | |
| 11 | RODRIGO GOMES FLORES | BRILHANTE | 0,00 | 38"87 | 0,00 | |
| 12 | ANDRE COIMBRA SANTOS | GNU | 0,00 | 39"52 | 0,00 | |
| N/C | CARLOS EDUARDO FEIJO | STILLOZS/NETUNO | | 30"86 | | |
| N/C | EDUARDO PEREIRA JURUENA | GNU | | | | |
| N/C | GEORGE DAMASCENO DA SILVA | UFSM/RS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOAO EVARISTO MARINS NETO | GNU | 9,00 | 27"25 | 0,00 | |
| 2 | LUCIANO ALMEIDA CASTAGNO | GNU | 7,00 | 27"96 | 0,00 | |
| 3 | CARLOS UMBERTO DOVAL FLORIO | STILLOZS/NETUNO | 6,00 | 28"38 | 0,00 | |
| 4 | LUIS CLAUDIO BORGES SANTOS | CAIXEIROS | 5,00 | 28"85 | 0,00 | |
| 5 | ANTONIO JOSE GRAZZIA JR | CAIXEIROS | 4,00 | 30"96 | 0,00 | |
| 6 | DÂMASO ROCHA NETO | ALJ | 3,00 | 31"29 | 0,00 | |
| 7 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE FREITAS | GNU | 2,00 | 32"56 | 0,00 | |
| 8 | CARLOS ZUGNO | RECREIO JUV. | 1,00 | 33"34 | 0,00 | |
| 9 | MARCELO FEIJO DE MEDEIROS | ALJ | 0,00 | 35"63 | 0,00 | |
| 10 | MARCELO FRASCA MEDAGLIA | STILLOZS/NETUNO | 0,00 | 35"74 | 0,00 | |
| 11 | SERGIO EDGAR ARMBRUST | GOLFINHO - NH | 0,00 | 36"45 | 0,00 | |
| 12 | MARCELO PERES BECHSTEDT ACCURSO | GNU | 0,00 | 36"71 | 0,00 | |
| 13 | EMILIO FABBRIS | UCS | 0,00 | 40"02 | 0,00 | |
| 14 | ALEXANDRE CANABARRO DIEDRICH | BAMBAM | 0,00 | 45"29 | 0,00 | |
| N/C | ALBERTO KOLBERG BING | GNU | | | | |
| N/C | ICARO CARVALHO DE BEM OSORIO | GNU | | | | |
| N/C | GILBERTO DEON CORREA JUNIOR | ALJ | | | | |
| N/C | ALEXANDRE REMIAO FRANCIOSI | ALJ | | | | |
| N/C | CASSIO PEDRO WINTER | GOLFINHO - NH | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | LUIZ FLORES TORELLY | GNU | 9,00 | 27"63 | 0,00 | |
| 2 | MARCELLO ALVES DAZEVEDO | ALJ | 7,00 | 30"59 | 0,00 | |
| 3 | PAULO JOSE BING | GNU | 6,00 | 30"88 | 0,00 | |
| 4 | GILBERTO JUAREZ CECHETT | ASDA | 5,00 | 31"80 | 0,00 | |
| 5 | RAPHAEL ORTIZ DE SANT´ANNA | ALJ | 4,00 | 35"22 | 0,00 | |
| 6 | MILTON CALETTI | GOLFINHO - NH | 3,00 | 36"99 | 0,00 | |
| 7 | LUIZ HENRIQUE SCHARLAU DA SILVA | BODYSULL | 2,00 | 39"54 | 0,00 | |
| N/C | CARLOS RICARDO ALCORTA | GNU | | | | |
| N/C | GERALDO DE CARVALHO SOARES | ALJ | | | | |
| N/C | JOAO HENRIQUE BREMM | ALJ | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ROGERIO FRANTZ | GNU | 9,00 | 31"87 | 0,00 | |
| 2 | FLAVIO VITORIO CRAUSS | STILLOZS/NETUNO | 7,00 | 32"27 | 0,00 | |
| 3 | CELSO DIAS NOGUEIRA | GNU | 6,00 | 32"89 | 0,00 | |
| 4 | ANDRE LUIZ MERCH | STILLOZS/NETUNO | 5,00 | 33"28 | 0,00 | |
| 5 | RICARDO WALTER | CAIXEIROS | 4,00 | 33"89 | 0,00 | |
| 6 | LUIS ALBERTO DAZEVEDO AURVALLE | ALJ | 3,00 | 36"57 | 0,00 | |
| 7 | NESTOR GARCIA | RECREIO JUV. | 2,00 | 37"62 | 0,00 | |
| 8 | IRAN CARLOS STALLIVIERE CORREA | SPORTCENTER | 1,00 | 46"30 | 0,00 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | MAURO COSTA DA SILVA | CAIXEIROS | 9,00 | 32"01 | 0,00 | |
| 2 | ERNESTO WEBER FILHO | RECREIO JUV. | 7,00 | 34"84 | 0,00 | |
| 3 | IVAN BADDO RODRIGUES | GNU | 6,00 | 36"25 | 0,00 | |
| 4 | JORGE AUGUSTO POTTHOFF SILVA | ALJ | 5,00 | 36"98 | 0,00 | |
| 5 | FLAVIO VANNI PEREIRA | BRILHANTE | 4,00 | 37"82 | 0,00 | |
| 6 | CARLOS ALBERTO DA CAMARA JAEGER | ALJ | 3,00 | 39"50 | 0,00 | |
| 7 | CARLOS ALBERTO CORREA DOS SANTOS | CAIXEIROS | 2,00 | 39"66 | 0,00 | |
| 8 | RENATO CORTE REAL | BAMBAM | 1,00 | 42"64 | 0,00 | |
| 9 | ELIZEU ISIDORO DA SILVA | MAPI | 0,00 | 1'12"02 | 0,00 | |
| N/C | JULIO FRANCISCO DAMIANI | ALJ | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | GILDO ANTONIO DA SILVA | POLISPORT | 9,00 | 43"07 | 0,00 | |
| 2 | LUIZ AMARO RODRIGUES FEIO | GNU | 7,00 | 51"97 | 0,00 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | EULALIO DELMAR FARIA | STILLOZS/NETUNO | 9,00 | 43"91 | 0,00 | |
| 2 | SERGIO CYRANO DA PAIXÃO SCHIMITZ | GNU | 7,00 | 51"78 | 0,00 | |
| 3 | GETULIO GODINHO | BRILHANTE | 6,00 | 55"96 | 0,00 | |
| 4 | ZENO ARLEI CORREA | GNU | 5,00 | 1'25"91 | 0,00 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | JAYME WERNER DOS REIS | GNU | 9,00 | 38"75 | 0,00 | |
| 2 | ALVARO OSCAR BOHRER | ALJ | 7,00 | 1'02"81 | 0,00 | |
| 3 | FLAVIO SOARES PERA | BRILHANTE | 6,00 | 1'09"13 | 0,00 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | FLORINDO PIRES BARCELLOS | BRILHANTE | 9,00 | 1'08"22 | 0,00 | |
| FAIXA: 85 |
| 1 | ANTON KARL BIEDERMANN | GNU | 9,00 | 47"76 | 0,00 | |
| 2 | EDU JAEGER | GNU | 7,00 | 55"12 | 0,00 | |
| 3 | CODY ALBUQUERUQE LOPES DE SOUZA | CAIXEIROS | 6,00 | 1'22"91 | 0,00 | |