| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | 18,00 | 2'06"92 | 0,00 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 14,00 | 2'07"72 | 0,00 | |
| 3 | A-SOCIEDADE GINÁSTICA/ONLINE/MARISTA PIOXII | GINASTICA | 12,00 | 2'08"62 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 18,00 | 2'06"59 | 0,00 | |
| 2 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 14,00 | 2'21"08 | 0,00 | |
| 3 | A-MAPI ACADEMIA | MAPI | 12,00 | 2'25"45 | 0,00 | |
| 4 | B-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 10,00 | 2'32"96 | 0,00 | |
| DQ | A-UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 18,00 | 2'00"20 | 0,00 | |
| 2 | A-SOCIEDADE GINÁSTICA/ONLINE/MARISTA PIOXII | GINASTICA | 14,00 | 2'05"99 | 0,00 | |
| 3 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 12,00 | 2'18"40 | 0,00 | |
| 4 | A-CENTRO DE NATAÇÃO GOLFINHO - NH | GOLFINHO - NH | 10,00 | 2'19"01 | 0,00 | |
| 5 | A-POLISPORT | POLISPORT | 8,00 | 2'29"41 | 0,00 | |
| 6 | B-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 6,00 | 2'37"16 | 0,00 | |
| DQ | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| DQ | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| DQ | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL | STILLO ZS | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 18,00 | 2'10"11 | 0,00 | |
| 2 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 14,00 | 2'11"23 | 0,00 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 12,00 | 2'15"07 | 0,00 | |
| 4 | A-BODYSULL | BODYSULL | 10,00 | 2'20"24 | 0,00 | |
| 5 | A-POLISPORT | POLISPORT | 8,00 | 2'31"80 | 0,00 | |
| 6 | B-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 6,00 | 2'31"88 | 0,00 | |
| 7 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 4,00 | 2'44"51 | 0,00 | |
| 8 | A-MAPI ACADEMIA | MAPI | 2,00 | 2'45"28 | 0,00 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 18,00 | 2'38"53 | 0,00 | |
| 2 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL | STILLO ZS | 14,00 | 2'42"15 | 0,00 | |
| 3 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 12,00 | 2'45"70 | 0,00 | |
| 4 | A-CENTRO DE NATAÇÃO GOLFINHO - NH | GOLFINHO - NH | 10,00 | 2'54"43 | 0,00 | |
| 5 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 8,00 | 3'00"53 | 0,00 | |
| 6 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 6,00 | 3'04"86 | 0,00 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | B-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 18,00 | 3'05"35 | 0,00 | |
| 2 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 14,00 | 3'11"68 | 0,00 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 18,00 | 3'43"44 | 0,00 | |