| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | 18,00 | 1'42"34 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 18,00 | 1'53"98 | 0,00 | |
| 2 | A-MAPI ACADEMIA | MAPI | 14,00 | 1'55"00 | 0,00 | |
| 3 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 12,00 | 1'57"11 | 0,00 | |
| 4 | B-MAPI ACADEMIA | MAPI | 10,00 | 2'05"27 | 0,00 | |
| 5 | A-STILLO NATAÇÃO - CIDADE BAIXA | STILLO - CB | 8,00 | 2'06"84 | 0,00 | |
| 6 | B-UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | 6,00 | 2'08"09 | 0,00 | |
| DQ | A-UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | 0,00 | 30'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 18,00 | 1'43"24 | 0,00 | |
| 2 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 14,00 | 1'49"71 | 0,00 | |
| 3 | A-CENTRO DE NATAÇÃO GOLFINHO - NH | GOLFINHO - NH | 12,00 | 1'56"94 | 0,00 | |
| 4 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 10,00 | 1'57"23 | 0,00 | |
| 5 | B-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 8,00 | 2'03"84 | 0,00 | |
| 6 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | 6,00 | 2'04"28 | 0,00 | |
| 7 | A-BODYSULL | BODYSULL | 4,00 | 2'07"14 | 0,00 | |
| 8 | A-POLISPORT | POLISPORT | 2,00 | 2'07"20 | 0,00 | |
| 9 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 0,00 | 2'15"82 | 0,00 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 18,00 | 1'47"46 | 0,00 | |
| 2 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 14,00 | 1'50"09 | 0,00 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 12,00 | 1'54"67 | 0,00 | |
| 4 | A-POLISPORT | POLISPORT | 10,00 | 2'01"40 | 0,00 | |
| 5 | A-BODYSULL | BODYSULL | 8,00 | 2'02"07 | 0,00 | |
| 6 | B-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 6,00 | 2'02"79 | 0,00 | |
| 7 | A-MAPI ACADEMIA | MAPI | 4,00 | 2'09"62 | 0,00 | |
| 8 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | 2,00 | 2'13"55 | 0,00 | |
| 9 | A-UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | 0,00 | 2'41"99 | 0,00 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 18,00 | 2'02"89 | 0,00 | |
| 2 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 14,00 | 2'09"54 | 0,00 | |
| 3 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL | STILLO ZS | 12,00 | 2'26"77 | 0,00 | |
| 4 | A-CENTRO DE NATAÇÃO GOLFINHO - NH | GOLFINHO - NH | 10,00 | 2'27"51 | 0,00 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | 18,00 | 2'32"46 | 0,00 | |
| 2 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 14,00 | 2'33"70 | 0,00 | |
| 3 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 12,00 | 2'47"34 | 0,00 | |
| 4 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 10,00 | 2'58"36 | 0,00 | |
| 5 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 8,00 | 3'03"08 | 0,00 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 18,00 | 3'00"93 | 0,00 | |