| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | RAMON SCHERRER DA SILVA | GINASTICA | 9,00 | 1'14"67 | 0,00 | |
| 2 | WILLIAN AVILA PILATI | UCS | 7,00 | 1'27"69 | 0,00 | |
| 3 | JULIO CÉSAR TOTTI | STILLO ZS | 6,00 | 1'28"52 | 0,00 | |
| 4 | JOSUE IGNACIO DA SILVEIRA | BODYSULL | 5,00 | 1'30"97 | 0,00 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LEONARDO MERLOTTI HEREDIA | CAIXEIROS | 9,00 | 1'25"63 | 0,00 | |
| 2 | MARCELO PORTO DE FIGUEIREDO | CAIXEIROS | 7,00 | 1'26"43 | 0,00 | |
| 3 | FERNANDO NUNES FERNANDES | POLISPORT | 6,00 | 1'29"67 | 0,00 | |
| 4 | FABIO RAMOS DE JESUS | MAPI | 5,00 | 1'29"91 | 0,00 | |
| 5 | GUILHERME DOS SANTOS FERREIRA | MAPI | 4,00 | 1'30"52 | 0,00 | |
| 6 | RAFAEL DA FONTOURA | MAPI | 3,00 | 1'34"08 | 0,00 | |
| 7 | MARLON BASSETTO | UCS | 2,00 | 1'37"82 | 0,00 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | DENIS PACE BONETTI- LAPIDUS PILATES | GNG | 9,00 | 1'15"37 | 0,00 | |
| 2 | BELIZARIO RODRIGUES NETO | MAPI | 7,00 | 1'23"11 | 0,00 | |
| 3 | LUIS FELIPE CALABRO | RECREIO JUV. | 6,00 | 1'28"72 | 0,00 | |
| 4 | ALEXANDER BAUGARTEM | RECREIO JUV. | 5,00 | 1'33"87 | 0,00 | |
| 5 | EDERSON MARTINELLI | UCS | 4,00 | 1'36"12 | 0,00 | |
| N/C | GUSTAVO VOLKART | ALJ | | | | |
| N/C | SAMIR SUHAIR BAJA | MAPI | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | ARTUR BORBA | CAIXEIROS | 9,00 | 1'16"06 | 0,00 | |
| 2 | ROGER SANTINI | ALJ | 7,00 | 1'26"36 | 0,00 | |
| 3 | LUIS ALBERTO C. MICHELIN | RECREIO JUV. | 6,00 | 1'27"32 | 0,00 | |
| 4 | GUILHERME TRINDADE | CAIXEIROS | 5,00 | 1'30"71 | 0,00 | |
| 5 | MARCELO SANTOS DIAS DE CASTRO | CAIXEIROS | 4,00 | 1'31"01 | 0,00 | |
| N/C | ROBERTO BECKER DA SILVEIRA | GNU | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | LUCIANO BAUMBACH | POLISPORT | 9,00 | 1'13"77 | 0,00 | |
| 2 | LUIS FELIPE GARRIDO BARBIERI | CAIXEIROS | 7,00 | 1'19"89 | 0,00 | |
| 3 | CLAUDIO DIAS DE CASTRO | ALJ | 6,00 | 1'24"37 | 0,00 | |
| 4 | CELSO GUIOMAR SEIDL | BODYSULL | 5,00 | 1'25"82 | 0,00 | |
| 5 | SANDRO EDUARDO VAZ | POLISPORT | 4,00 | 1'26"39 | 0,00 | |
| 6 | BERTILDO LUIS SCHMIDT | BODYSULL | 3,00 | 1'41"17 | 0,00 | |
| 7 | ANDRE COIMBRA SANTOS | GNU | 2,00 | 2'17"92 | 0,00 | |
| N/C | RODRIGO GOMES FLORES | BRILHANTE | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | FELIPE SCHILLING RACHE | ALJ | 9,00 | 1'15"09 | 0,00 | |
| 2 | JONAS THADEU GONÇALVES DIAS | BODYSULL | 7,00 | 1'30"93 | 0,00 | |
| 3 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE FREITAS | GNU | 6,00 | 1'46"12 | 0,00 | |
| 4 | EMILIO FABBRIS | UCS | 5,00 | 1'52"59 | 0,00 | |
| N/C | MARCUS IZQUIERDO FELBERBAUN | BODYSULL | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOSE ANTONIO TRINDADE BORGES DA COSTA | STILLO ZS | 9,00 | 1'29"62 | 0,00 | |
| 2 | RICARDO DIAS DEL MAURO | CORREIOS | 7,00 | 1'40"95 | 0,00 | |
| 3 | GERALDO DE CARVALHO SOARES | ALJ | 6,00 | 1'45"77 | 0,00 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ CARLOS PACHALY | GNG | 9,00 | 1'43"62 | 0,00 | |
| 2 | RUI PFLUG KETZER | STILLO ZS | 7,00 | 1'49"06 | 0,00 | |
| 3 | PEDRO PAULO RITTER FILHO | GNU | 6,00 | 1'51"89 | 0,00 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | JOÃO LUIZ ZINN | STILLO ZS | 9,00 | 1'39"50 | 0,00 | |
| 2 | ELOY SILVA DE OLIVEIRA | BODYSULL | 7,00 | 2'51"02 | 0,00 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | FERNANDO LINDEMANN | ALJ | 9,00 | 2'02"32 | 0,00 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | SERGIO CYRANO DA PAIXÃO SCHIMITZ | GNU | 9,00 | 2'18"08 | 0,00 | |
| 2 | ENIO JACÓ ARNT | GNU | 7,00 | 3'15"65 | 0,00 | |