| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-MAPI ACADEMIA | MAPI | 18,00 | 2'26"27 | 0,00 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 18,00 | 2'09"19 | 0,00 | |
| 2 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 14,00 | 2'13"45 | 0,00 | |
| 3 | A-CENTRO DE NATAÇÃO GOLFINHO - NH | GOLFINHO - NH | 12,00 | 2'39"43 | 0,00 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 18,00 | 2'21"47 | 0,00 | |
| 2 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 14,00 | 2'24"95 | 0,00 | |
| 3 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 12,00 | 2'25"40 | 0,00 | |
| 4 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 10,00 | 2'34"43 | 0,00 | |
| 5 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | 8,00 | 2'37"88 | 0,00 | |
| 6 | A-BODYSULL | BODYSULL | 6,00 | 2'37"89 | 0,00 | |
| 7 | A-UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | 4,00 | 3'23"45 | 0,00 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 18,00 | 2'46"01 | 0,00 | |
| 2 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | 14,00 | 2'46"64 | 0,00 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 12,00 | 3'05"37 | 0,00 | |
| 4 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 10,00 | 3'19"83 | 0,00 | |
| DQ | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 0,00 | 2'34"19 | 0,00 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | 18,00 | 3'07"09 | 0,00 | |
| 2 | A-BODYSULL | BODYSULL | 14,00 | 3'30"16 | 0,00 | |
| 3 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 12,00 | 3'33"67 | 0,00 | |
| 4 | B-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 10,00 | 3'38"78 | 0,00 | |
| 5 | A-POLISPORT | POLISPORT | 8,00 | 3'54"82 | 0,00 | |
| 6 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL | STILLO ZS | 6,00 | 4'01"48 | 0,00 | |
| 7 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 4,00 | 4'04"53 | 0,00 | |
| DQ | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 0,00 | 3'09"54 | 0,00 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 18,00 | 3'49"61 | 0,00 | |
| 2 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 14,00 | 4'43"96 | 0,00 | |