| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 191 | 3 | RUBENS SADY SUPERTI | MAPI | 1'20"97 | 75 | _____/__ |
| 586 | 4 | ANTON KARL BIEDERMANN | GNU | 49"52 | 80 | _____/__ |
| 818 | 5 | SEBASTIAO VASCONCELLOS DA ROSA | AMARAL/PR | 1'09"00 | 75 | _____/__ |
| 282 | 6 | MATHIAS AUGUSTO ARNOLD | GOLFINHO - NH | 1'30"35 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 523 | 1 | AFONSO EDUARDO DE AZEVEDO | GNU | 1'07"15 | 65 | _____/__ |
| 86 | 2 | MILTON GOSSLER | POLISPORT | 53"00 | 65 | _____/__ |
| 883 | 3 | ILDEBRANDO LEITE DE LIMA | FOZ-ACQUA/PR | 50"00 | 65 | _____/__ |
| 260 | 4 | ENNO KREUZNER | GNU | 42"00 | 70 | _____/__ |
| 238 | 5 | RONI ERVINO JUNG | GNU | 45"08 | 70 | _____/__ |
| 129 | 6 | DIETRICH WALTER GUTKNECHT | GOLFINHO - NH | 50"78 | 65 | _____/__ |
| 192 | 7 | ANTENOR BALBINOT | MAPI | 1'03"73 | 65 | _____/__ |
| 817 | 8 | RUBENS PENTEADO | AMARAL/PR | 1'15"95 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 160 | 1 | ERNESTO WEBER FILHO | RECREIO JUV. | 54"00 | 55 | _____/__ |
| 315 | 2 | JOSE ANTONIO CAURIO JUNIOR | CAIXEIROS | 50"45 | 60 | _____/__ |
| 813 | 3 | JORGE ENRIQUE CABRERA MANSILLA | AMARAL/PR | 45"00 | 60 | _____/__ |
| 149 | 4 | FERNANDO AUGUSTO LIPP | RECREIO JUV. | 43"00 | 60 | _____/__ |
| 71 | 5 | VLADIMIR PASSOS DE FREITAS | ALJ | 44"00 | 60 | _____/__ |
| 204 | 6 | IVAN BADDO RODRIGUES | GNU | 46"00 | 60 | _____/__ |
| 574 | 7 | ROMEO JOHN | POLISPORT | 52"85 | 60 | _____/__ |
| 78 | 8 | GILDO ANTONIO DA SILVA | POLISPORT | 58"00 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 765 | 1 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA SERRANO | ALJ | 48"00 | 45 | _____/__ |
| 487 | 2 | IRAN CARLOS STALLIVIERE CORREA | SPORTCENTER | 44"67 | 55 | _____/__ |
| 339 | 3 | JOSE CARLOS ALVES DAZEVEDO | ALJ | 41"00 | 50 | _____/__ |
| 212 | 4 | LUIZ ANTONIO SCHUTZ | GNU | 37"50 | 55 | _____/__ |
| 810 | 5 | AGOSTINHO NORONHA | AMARAL/PR | 41"00 | 55 | _____/__ |
| 434 | 6 | MAURO COSTA DA SILVA | CAIXEIROS | 44"00 | 55 | _____/__ |
| 290 | 7 | MILTON CALEFFI | GOLFINHO - NH | 47"03 | 50 | _____/__ |
| 29 | 8 | JOSE ROBERTO PERALTA | STILLOZS/NETUNO | 52"02 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 231 | 1 | ICARO CARVALHO DE BEM OSORIO | GNU | 45"00 | 45 | _____/__ |
| 476 | 2 | ROBERTO LUIZ RITTER | ALJ | 42"00 | 45 | _____/__ |
| 370 | 3 | RENATO MENEGHETTI | ALJ | 40"00 | 40 | _____/__ |
| 55 | 4 | CARLOS UMBERTO DOVAL FLORIO | STILLOZS/NETUNO | 34"90 | 45 | _____/__ |
| 73 | 5 | ROBERTO FACHINELLO | POLISPORT | 40"00 | 40 | _____/__ |
| 376 | 6 | MARCOS MICHELON MACOMECY | GNU | 42"00 | 40 | _____/__ |
| 148 | 7 | RUDINEI FRANCISCO SANTOS | RECREIO JUV. | 42"00 | 45 | _____/__ |
| 41 | 8 | CLAUDIO HENRIQUE SCHENK | RAIA CENTER | 47"00 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 718 | 1 | ALEXANDRE GAMERRO GOURQUES | TTC | 39"34 | 35 | _____/__ |
| 225 | 2 | LUCIANO ALMEIDA CASTAGNO | GNU | 35"00 | 40 | _____/__ |
| 324 | 3 | EDUARDO YOCHINIRO KATSUMATA | CAIXEIROS | 34"00 | 35 | _____/__ |
| 794 | 4 | ROGERIO SCHUTZLER GOMES | UFSC/SC | 31"00 | 40 | _____/__ |
| 356 | 5 | MARCELO RITZEL | ALJ | 32"00 | 40 | _____/__ |
| 780 | 6 | ANGELO ZANDONAI | ASSAN/SC | 34"03 | 40 | _____/__ |
| 712 | 7 | ANDRE GIRON BERNAUD | GNG | 36"20 | 35 | _____/__ |
| 778 | 8 | CARLOS ALBERTO ROSA KAMINSKI | ASSAN/SC | 52"03 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 375 | 1 | HERMES MARIANO SOSA BRISGAL | CAIXEIROS | 40"01 | 30 | _____/__ |
| 247 | 2 | MAURO BING SAVINO | GNU | 36"50 | 30 | _____/__ |
| 372 | 3 | CLAUDIO DIAS DE CASTRO | ALJ | 32"52 | 35 | _____/__ |
| 405 | 4 | LIZANDRO GOTTARDI DE CARVALHO (GLOBAL) | GNU | 29"11 | 35 | _____/__ |
| 806 | 5 | GLEDSON REGNIER ZAWADZKI | AMARAL/PR | 31"00 | 35 | _____/__ |
| 621 | 6 | SERGIO MACHADO CEZIMBRA | STILLO - CB | 36"46 | 30 | _____/__ |
| 362 | 7 | PAULO CORAZZA | ALJ | 37"00 | 30 | _____/__ |
| 713 | 8 | FELIPE PAVÃO | GNU | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 237 | 1 | MARCELO OLIVEIRA DAVILA | GNU | 35"10 | 25 | _____/__ |
| 731 | 2 | FERNANDO LEITE KRONBAUER | GNU | 32"50 | 30 | _____/__ |
| 550 | 3 | DIEGO G. LEVIN | ALJ | 31"00 | 30 | _____/__ |
| 349 | 4 | ANGELO SAINT PASTOUS CALEFFI | ALJ | 30"93 | 30 | _____/__ |
| 413 | 5 | RICARDO ROWER DE OLIVEIRA | GNU | 31"00 | 25 | _____/__ |
| 47 | 6 | TIAGO OTTO NESSY | ALJ | 31"07 | 30 | _____/__ |
| 300 | 7 | ALESSANDRO KNOBLOCH | CAIXEIROS | 33"61 | 30 | _____/__ |
| 172 | 8 | LUIS FELIPE CALABRO | RECREIO JUV. | 36"00 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 788 | 1 | ALBERTO VILLAVERDE | UFSC/SC | 36"60 | 20 | _____/__ |
| 786 | 2 | MARCUS VINICIUS GUEDES RIZZARDO | UFSC/SC | 32"21 | 20 | _____/__ |
| 431 | 3 | DANI RIBEIRO SCHULTZ | CAIXEIROS | 29"99 | 20 | _____/__ |
| 759 | 4 | RAFAEL COSTA | GNU | 27"05 | 20 | _____/__ |
| 685 | 5 | ANDRE CIRNE LIMA DELORENZI | ALJ | 29"80 | 25 | _____/__ |
| 383 | 6 | MARIO ALBERTO LEITE | CAIXEIROS | 30"25 | 25 | _____/__ |
| 478 | 7 | MARCIO PINHEIRO MACHADO DA ROSA | ALJ | 34"00 | 20 | _____/__ |
| 618 | 8 | THOMAS PRESOTTO | STILLO - CB | 38"61 | 20 | _____/__ |