| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 493 | 3 | ERICA JAEGER | VITTA | 2'25"00 | 70 | _____/__ |
| 82 | 4 | LUCILLA GOLDAPFEL SOLKA | POLISPORT | 2'15"00 | 70 | _____/__ |
| 836 | 5 | JOSEFA PARELLADA BRANDT | AMARAL/PR | 2'25"00 | 70 | _____/__ |
| 229 | 6 | LOURDES KUHN PFEIFER | GNU | 2'56"35 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 220 | 2 | JANDIRA FERNANDES DAL MAGRO | GNU | 2'40"40 | 65 | _____/__ |
| 54 | 3 | NIDIA DA COSTA PAGGI | STILLOZS/NETUNO | 2'25"88 | 65 | _____/__ |
| 837 | 4 | VILMA MARIA SOZZI WAGNER | AMARAL/PR | 2'10"43 | 70 | _____/__ |
| 831 | 5 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | AMARAL/PR | 2'20"00 | 60 | _____/__ |
| 829 | 6 | NADIR BARANHUK ARNS | AMARAL/PR | 2'28"67 | 60 | _____/__ |
| 532 | 7 | MARISA OLIVEIRA | STILLOZS/NETUNO | 3'52"15 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 59 | 1 | DORIS ASTRID DALIBOR NEVES | STILLOZS/NETUNO | 2'10"54 | 55 | _____/__ |
| 134 | 2 | ELGA HEIMANN | VITTA | 1'59"00 | 60 | _____/__ |
| 444 | 3 | ADELIA YATES PORTO DA SILVA | CAIXEIROS | 1'51"21 | 60 | _____/__ |
| 256 | 4 | JANE ELIANE FLORES MAGNAGO | GNU | 1'46"00 | 50 | _____/__ |
| 162 | 5 | MARIA HELENA FLORIAN | RECREIO JUV. | 1'50"00 | 50 | _____/__ |
| 241 | 6 | MARLI ANTUNES DE MENEZES | GNU | 1'58"53 | 55 | _____/__ |
| 858 | 7 | ALICE LEIVAS SIMOES PIRES FILHA | VITTA | 2'05"00 | 50 | _____/__ |
| 311 | 8 | HELOISA MESQUITA PORTES | CAIXEIROS | 2'15"21 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 103 | 1 | SONIA MARIA CANALI | GNG | 2'06"00 | 45 | _____/__ |
| 154 | 2 | MARIA INES FORMOLO MENETRIER | RECREIO JUV. | 1'55"00 | 40 | _____/__ |
| 262 | 3 | RENATA PLANGG GEIST | TTC | 1'47"25 | 45 | _____/__ |
| 824 | 4 | MARCIA CHAVES NADAIF | AMARAL/PR | 1'30"00 | 45 | _____/__ |
| 859 | 5 | MARGARETU ZIMMER FERREIRA DE MELLO | VITTA | 1'46"00 | 50 | _____/__ |
| 754 | 6 | MIRLEY TERESINHA DIAS DOS SANTOS | GNU | 1'55"00 | 40 | _____/__ |
| 491 | 7 | JACQUELINE BIANCON COPETTI | VITTA | 1'59"00 | 45 | _____/__ |
| 868 | 8 | MARCIA LEITE CARLSSON | CAIXEIROS | 2'10"00 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 781 | 1 | ALEXANDRA BERNARDES STEUERNAGER | ASSAN/SC | 1'48"31 | 35 | _____/__ |
| 779 | 2 | JANE LUCIA DE SOUZA | ASSAN/SC | 1'42"51 | 35 | _____/__ |
| 156 | 3 | ANAMARIA FASOLO QUEVEDO | RECREIO JUV. | 1'37"96 | 30 | _____/__ |
| 783 | 4 | DEBORA REGINA JOCHAM BAHIENSE | ASSAN/SC | 1'30"00 | 40 | _____/__ |
| 855 | 5 | MARIA LUCILA MARTINEZ | VITTA | 1'36"00 | 30 | _____/__ |
| 151 | 6 | LUCIANE MARIA FINGER BALLICO | RECREIO JUV. | 1'40"00 | 40 | _____/__ |
| 878 | 7 | SIMONE DE SA BORDIN | ON LINE | 1'45"50 | 40 | _____/__ |
| 757 | 8 | DANIELE PANKOWSKI BEZERRA | GNU | 2'10"00 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 752 | 1 | MARIA ELISA RIBEIRO DUARTE | CAIXEIROS | 1'50"21 | 25 | _____/__ |
| 133 | 2 | SABRINA KASSIK SANTOS | VITTA | 1'42"00 | 25 | _____/__ |
| 327 | 3 | CLARISSA KIRSTEN MOMBACH | ALJ | 1'35"00 | 25 | _____/__ |
| 527 | 4 | ANA PAULA SCHELL | SANH | 1'19"59 | 20 | _____/__ |
| 361 | 5 | LAURA MOSCHETTI | ALJ | 1'30"00 | 25 | _____/__ |
| 96 | 6 | GISELE CRISTINA GLINIKOVSKI REN | GNG | 1'35"88 | 30 | _____/__ |
| 188 | 7 | JULIANA PORTO ANDRADA | MAPI | 1'45"48 | 25 | _____/__ |
| 704 | 8 | FERNANDA CECILIA DOS SANTOS | MAPI | S/T | 20 | _____/__ |