| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 1 | 5 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 4'15"00 | 280 | _____/__ |
| 1 | 6 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 3'55"00 | 280 | _____/__ |
| 3 | 7 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 3'54"60 | 280 | _____/__ |
| 37 | 8 | B-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 3'48"00 | 280 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 37 | 2 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 3'38"00 | 280 | _____/__ |
| 2 | 3 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | S/T | 240 | _____/__ |
| 5 | 4 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | S/T | 240 | _____/__ |
| 37 | 5 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 4'11"00 | 240 | _____/__ |
| 24 | 6 | A-CENTRO DE NATAÇÃO GOLFINHO - NH | GOLFINHO - NH | 4'03"56 | 240 | _____/__ |
| 3 | 7 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 3'59"27 | 240 | _____/__ |
| 4 | 8 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 3'21"00 | 240 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1 | 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'44"00 | 240 | _____/__ |
| 5 | 2 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | S/T | 200 | _____/__ |
| 41 | 3 | A-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA NATAÇÃO/SC | ASSAN/SC | S/T | 200 | _____/__ |
| 23 | 4 | A-TERESOPOLIS TENIS CLUBE | TTC | S/T | 200 | _____/__ |
| 20 | 5 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | S/T | 200 | _____/__ |
| 3 | 6 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 4'00"20 | 200 | _____/__ |
| 4 | 7 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 3'10"00 | 200 | _____/__ |
| 1 | 8 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 3'05"00 | 200 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 3 | 1 | B-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 2'59"29 | 200 | _____/__ |
| 37 | 2 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 2'55"00 | 200 | _____/__ |
| 24 | 3 | A-CENTRO DE NATAÇÃO GOLFINHO - NH | GOLFINHO - NH | 2'50"25 | 200 | _____/__ |
| 17 | 4 | A-VITTA ACADEMIA | VITTA | 2'50"00 | 200 | _____/__ |
| 4 | 5 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'38"00 | 200 | _____/__ |
| 1 | 6 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'29"00 | 200 | _____/__ |
| 5 | 7 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | S/T | 160 | _____/__ |
| 2 | 8 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | S/T | 160 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20 | 1 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | S/T | 160 | _____/__ |
| 13 | 2 | A-POLISPORT | POLISPORT | S/T | 160 | _____/__ |
| 41 | 3 | A-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA NATAÇÃO/SC | ASSAN/SC | S/T | 160 | _____/__ |
| 20 | 4 | B-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | S/T | 160 | _____/__ |
| 24 | 5 | A-CENTRO DE NATAÇÃO GOLFINHO - NH | GOLFINHO - NH | 3'20"28 | 160 | _____/__ |
| 3 | 6 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 3'05"40 | 160 | _____/__ |
| 37 | 7 | B-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 2'40"00 | 160 | _____/__ |
| 1 | 8 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'39"00 | 160 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 1 | 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'23"00 | 160 | _____/__ |
| 4 | 2 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'22"00 | 160 | _____/__ |
| 37 | 3 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 2'11"00 | 160 | _____/__ |
| 20 | 4 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | S/T | 120 | _____/__ |
| 2 | 5 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | S/T | 120 | _____/__ |
| 4 | 6 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | S/T | 120 | _____/__ |
| 2 | 7 | B-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | S/T | 120 | _____/__ |
| 5 | 8 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | S/T | 120 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 26 | 1 | A-STILLO NATAÇÃO - CIDADE BAIXA | STILLO - CB | 2'39"98 | 120 | _____/__ |
| 1 | 2 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'20"00 | 120 | _____/__ |
| 4 | 3 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'07"00 | 120 | _____/__ |
| 1 | 4 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'06"00 | 120 | _____/__ |
| 21 | 5 | A-MAPI ACADEMIA | MAPI | S/T | 100 | _____/__ |
| 2 | 6 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | S/T | 100 | _____/__ |
| 2 | 7 | B-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | S/T | 100 | _____/__ |
| 3 | 8 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | S/T | 100 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 4 | 1 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'21"00 | 100 | _____/__ |
| 37 | 2 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 2'14"00 | 100 | _____/__ |
| 1 | 3 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'07"00 | 100 | _____/__ |
| 4 | 4 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'03"00 | 100 | _____/__ |
| 4 | 5 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'38"00 | 80 | _____/__ |
| 4 | 6 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'27"00 | 80 | _____/__ |
| 3 | 7 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 2'15"04 | 80 | _____/__ |
| 1 | 8 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'03"00 | 80 | _____/__ |