| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 403 | 1 | FERNANDO HAISSER | VITTA | 3'25"00 | 70 | _____/__ |
| 202 | 2 | ZENO ARLEI CORREA | GNU | 2'30"00 | 70 | _____/__ |
| 30 | 3 | EULALIO DELMAR FARIA | STILLOZS/NETUNO | 1'45"37 | 70 | _____/__ |
| 260 | 4 | ENNO KREUZNER | GNU | 1'25"00 | 70 | _____/__ |
| 474 | 5 | JAYME WERNER DOS REIS | GNU | 1'28"00 | 75 | _____/__ |
| 432 | 6 | CODY ALBUQUERUQE LOPES DE SOUZA | CAIXEIROS | 1'51"01 | 85 | _____/__ |
| 282 | 7 | MATHIAS AUGUSTO ARNOLD | GOLFINHO - NH | 2'58"21 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 78 | 1 | GILDO ANTONIO DA SILVA | POLISPORT | 1'36"77 | 60 | _____/__ |
| 87 | 2 | PAULO RICARDO MULLER | POLISPORT | 1'27"00 | 55 | _____/__ |
| 351 | 3 | JORGE AUGUSTO POTTHOFF SILVA | ALJ | 1'14"00 | 60 | _____/__ |
| 414 | 4 | SERGIO SPARTA | GNU | 1'12"00 | 60 | _____/__ |
| 812 | 5 | RYSZARD KOWALSI | AMARAL/PR | 1'12"06 | 60 | _____/__ |
| 315 | 6 | JOSE ANTONIO CAURIO JUNIOR | CAIXEIROS | 1'24"01 | 60 | _____/__ |
| 121 | 7 | FLAVIO VANNI PEREIRA | BRILHANTE | 1'31"54 | 55 | _____/__ |
| 313 | 8 | DAVID TARONCHER | CAIXEIROS | 1'50"27 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 735 | 1 | PAULO BELOHLAVEK | GNU | 1'30"00 | 50 | _____/__ |
| 286 | 2 | ELOI PLETSCH | GOLFINHO - NH | 1'21"30 | 55 | _____/__ |
| 434 | 3 | MAURO COSTA DA SILVA | CAIXEIROS | 1'12"00 | 55 | _____/__ |
| 212 | 4 | LUIZ ANTONIO SCHUTZ | GNU | 1'04"00 | 55 | _____/__ |
| 158 | 5 | DEOCLECIO LUIZ CENCI | RECREIO JUV. | 1'10"00 | 50 | _____/__ |
| 137 | 6 | JOAO VALMOR FELZMANN | STILLOZS/NETUNO | 1'13"42 | 50 | _____/__ |
| 487 | 7 | IRAN CARLOS STALLIVIERE CORREA | SPORTCENTER | 1'26"00 | 55 | _____/__ |
| 605 | 8 | LUIZ AUGUSTO KONIG LEBSA | STILLOZS/NETUNO | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 224 | 1 | CARLOS RICARDO ALCORTA | GNU | 1'33"18 | 45 | _____/__ |
| 476 | 2 | ROBERTO LUIZ RITTER | ALJ | 1'14"00 | 45 | _____/__ |
| 258 | 3 | RAUL ALVES BUARQUE | GNU | 1'10"50 | 45 | _____/__ |
| 795 | 4 | JOEL SZMELSLTAYN KRIGER | G.BORGES/PR | 1'04"00 | 50 | _____/__ |
| 140 | 5 | GILBERTO JUAREZ CECHETT | PRANADAR/PATCHI | 1'08"56 | 45 | _____/__ |
| 353 | 6 | ALEXANDRE REMIAO FRANCIOSI | ALJ | 1'12"00 | 45 | _____/__ |
| 765 | 7 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA SERRANO | ALJ | 1'25"00 | 45 | _____/__ |
| 530 | 8 | MARCELO FRASCA MEDAGLIA | STILLOZS/NETUNO | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 852 | 1 | BERTILDO LUIS SCHIMIDT | VITTA | 1'30"00 | 40 | _____/__ |
| 167 | 2 | SILVIO FERNANDO ANGONESE | RECREIO JUV. | 1'20"25 | 40 | _____/__ |
| 784 | 3 | MARCOS BUDDEMEYER | BUDDEMEYER/SC | 1'08"00 | 45 | _____/__ |
| 785 | 4 | EDUARDO VIEIRA FERRARI | UFSC/SC | 1'03"50 | 45 | _____/__ |
| 55 | 5 | CARLOS UMBERTO DOVAL FLORIO | STILLOZS/NETUNO | 1'04"00 | 45 | _____/__ |
| 867 | 6 | FLADIMIR KLEIN | CAIXEIROS | 1'14"00 | 40 | _____/__ |
| 332 | 7 | GILBERTO DEON CORREA JUNIOR | ALJ | 1'24"00 | 40 | _____/__ |
| 470 | 8 | MARCIO LUIS MIORELLI | GNU | 1'38"10 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 395 | 1 | RICARDO LUIS RAVAZZOLO | GNG | 1'10"00 | 40 | _____/__ |
| 370 | 2 | RENATO MENEGHETTI | ALJ | 1'07"00 | 40 | _____/__ |
| 61 | 3 | PAULO GUSTAVO MERTENS | STILLOZS/NETUNO | 1'05"00 | 35 | _____/__ |
| 503 | 4 | EDUARDO JOSE DE LIMA | STILLOZS/NETUNO | 1'02"30 | 40 | _____/__ |
| 232 | 5 | FERNANDO JOSE MENTZ DORNELLES | GNU | 1'03"00 | 35 | _____/__ |
| 223 | 6 | ALBERTO KOLBERG BING | GNU | 1'06"00 | 40 | _____/__ |
| 800 | 7 | LUIZ HENRIQUE MARTINI | CURITIBANO/PR | 1'08"00 | 40 | _____/__ |
| 113 | 8 | JEFFERSON ROSA DE ALMEIDA | GNG | 1'21"48 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 362 | 1 | PAULO CORAZZA | ALJ | 1'10"00 | 30 | _____/__ |
| 850 | 2 | FELIPE MARTINS DE AZEVEDO | GNG | 1'02"00 | 35 | _____/__ |
| 787 | 3 | LUIZ GUILHERME A. GUGLIELMO | UFSC/SC | 58"00 | 35 | _____/__ |
| 243 | 4 | EDUARDO MAROCCO (GLOBAL) | GNU | 57"00 | 35 | _____/__ |
| 373 | 5 | RODRIGO SCHMIDT CARVALHO | ALJ | 57"97 | 35 | _____/__ |
| 84 | 6 | MARCELO DE ARAUJO TREIN | POLISPORT | 1'01"96 | 35 | _____/__ |
| 854 | 7 | EDUARDO DELFAGRO ACOSTA | VITTA | 1'03"00 | 35 | _____/__ |
| 880 | 8 | LEANDRO QUINTO LANZ | ON LINE | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 458 | 1 | ALBERTO DORNELLES KALIL | GNU | 1'03"00 | 30 | _____/__ |
| 731 | 2 | FERNANDO LEITE KRONBAUER | GNU | 1'02"25 | 30 | _____/__ |
| 305 | 3 | FERNANDO MUNHOS THORMANN | CAIXEIROS | 1'01"03 | 30 | _____/__ |
| 355 | 4 | CRISTIANO CAMPOS DE CARVALHO | ALJ | 57"90 | 30 | _____/__ |
| 92 | 5 | ALEXANDRE SILVEIRA ZUANAZZI | GNG | 1'00"78 | 30 | _____/__ |
| 79 | 6 | EDUARDO PROENÇA | POLISPORT | 1'02"00 | 30 | _____/__ |
| 363 | 7 | LUIZ FILIPE DUARTE | ALJ | 1'03"00 | 30 | _____/__ |
| 692 | 8 | ANDRE HAUSEN RAMOS | STILLOZS/NETUNO | 1'10"00 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 70 | 1 | MATHEUS MACHADO DE CARVALHO | ALJ | 1'09"17 | 25 | _____/__ |
| 425 | 2 | CASSIANO ROSSI DOS SANTOS | GNG | 1'03"00 | 25 | _____/__ |
| 475 | 3 | LEONARDO SCHAMANN | PRANADAR/PATCHI | 1'00"00 | 25 | _____/__ |
| 47 | 4 | TIAGO OTTO NESSY | ALJ | 56"85 | 30 | _____/__ |
| 388 | 5 | EDUARDO CIRNE LIMA DE LORENZI | ALJ | 57"00 | 30 | _____/__ |
| 522 | 6 | HENRIQUE MARQUARDT LAMMERHIRT | GNG | 1'00"80 | 25 | _____/__ |
| 726 | 7 | EDUARDO DE LIMA MARQUES | STILLOZS/NETUNO | 1'03"38 | 25 | _____/__ |
| 16 | 8 | DIEGO BORGES SHARDOSIN | C.F.ATITUDE | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 429 | 1 | RICARDO MARTINEZ | CAIXEIROS | 1'15"16 | 20 | _____/__ |
| 534 | 2 | MARCIO ZANOTTO | GNG | 1'00"00 | 25 | _____/__ |
| 31 | 3 | FABIO MUNHOZ DOS REIS | STILLOZS/NETUNO | 57"98 | 25 | _____/__ |
| 875 | 4 | EDVALDO VALERIO SILVA FILHO | GNU | 50"21 | 25 | _____/__ |
| 709 | 5 | DIOGO LUIS PERGHER | PRANADAR/PATCHI | 52"90 | 25 | _____/__ |
| 342 | 6 | ROBERTO XAVIER LOPES | ALJ | 59"00 | 25 | _____/__ |
| 804 | 7 | LUCAS CUROTTO FERREIRA | AMARAL/PR | 1'00"00 | 25 | _____/__ |
| 862 | 8 | ALEXANDRE VAZ GOULART | STILLOZS/NETUNO | S/T | 20 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 346 | 1 | JOAO PAULO BARNEWITZ | ALJ | 1'11"23 | 20 | _____/__ |
| 239 | 2 | PAULO SCHAFFER AGUZZOLI | GNU | 1'02"00 | 20 | _____/__ |
| 358 | 3 | DANIEL WINCLER KUHN | ALJ | 1'02"00 | 20 | _____/__ |
| 408 | 4 | GUILHERME BORBA MENEZES | GNU | 57"76 | 20 | _____/__ |
| 721 | 5 | PEDRO ORMAZABAL SASTRE | ALJ | 1'00"18 | 20 | _____/__ |
| 790 | 6 | RAFAEL EDUARDO BERTONEINI SOARES | UFSC/SC | 1'02"00 | 20 | _____/__ |
| 374 | 7 | GILBERTO TADEU SEELIG JUNIOR | ALJ | 1'03"33 | 20 | _____/__ |
| 716 | 8 | GUILHERME B DA SILVA PEIXOTO | SPORTCENTER | 1'15"00 | 20 | _____/__ |