| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 118 | 3 | LUIZ ENRIQUE CARVALHO DEGRAZIA | GNG | 1'00"00 | 70 | _____/__ |
| 238 | 4 | RONI ERVINO JUNG | GNU | 49"00 | 70 | _____/__ |
| 815 | 5 | HORACIO DE ALENCAR FIGUEIRA | AMARAL/PR | 58"00 | 70 | _____/__ |
| 818 | 6 | SEBASTIAO VASCONCELLOS DA ROSA | AMARAL/PR | 1'10"00 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 130 | 1 | ELOY SILVA DE OLIVEIRA | VITTA | 1'05"00 | 60 | _____/__ |
| 266 | 2 | PAULO AFONSO DA ROSA SANTOS | TTC | 50"60 | 55 | _____/__ |
| 71 | 3 | VLADIMIR PASSOS DE FREITAS | ALJ | 40"11 | 60 | _____/__ |
| 414 | 4 | SERGIO SPARTA | GNU | 39"00 | 60 | _____/__ |
| 814 | 5 | HELIO VIANA | AMARAL/PR | 39"00 | 65 | _____/__ |
| 160 | 6 | ERNESTO WEBER FILHO | RECREIO JUV. | 48"00 | 55 | _____/__ |
| 523 | 7 | AFONSO EDUARDO DE AZEVEDO | GNU | 1'04"86 | 65 | _____/__ |
| 264 | 8 | JAIR PEDERSEN ALBUQUERQUE | TTC | 1'05"45 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 583 | 1 | RENATO TERMIGNONI | GNU | 3'11"90 | 50 | _____/__ |
| 809 | 2 | JOAO SILVIO SIMKNEVITZ | AMARAL/PR | 45"00 | 55 | _____/__ |
| 810 | 3 | AGOSTINHO NORONHA | AMARAL/PR | 38"00 | 55 | _____/__ |
| 46 | 4 | MARIO FREITAS | RAIA CENTER | 32"00 | 50 | _____/__ |
| 158 | 5 | DEOCLECIO LUIZ CENCI | RECREIO JUV. | 33"00 | 50 | _____/__ |
| 436 | 6 | RICARDO WALTER | CAIXEIROS | 41"00 | 50 | _____/__ |
| 811 | 7 | AVELINO ORDERIGO AZAMBUJA GABRIELLI | AMARAL/PR | 47"00 | 55 | _____/__ |
| 808 | 8 | ADALBERTO MAFRA MORENO | AMARAL/PR | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 371 | 1 | LUIS FREDERICO PINHEIRO DICK | ALJ | 49"80 | 45 | _____/__ |
| 428 | 2 | EVANDRO DUTTON DA SILVA | MAPI | 44"53 | 40 | _____/__ |
| 231 | 3 | ICARO CARVALHO DE BEM OSORIO | GNU | 36"00 | 45 | _____/__ |
| 223 | 4 | ALBERTO KOLBERG BING | GNU | 32"52 | 40 | _____/__ |
| 338 | 5 | MARCELLO ALVES DAZEVEDO | ALJ | 34"00 | 45 | _____/__ |
| 178 | 6 | EDUARDO CONTER | MAPI | 44"34 | 45 | _____/__ |
| 486 | 7 | LUIZ ANTONIO VIEIRA | GOLFINHO - NH | 46"28 | 45 | _____/__ |
| 736 | 8 | EDUARDO PEREIRA JURUENA | GNU | 1'08"00 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 23 | 1 | LEANDRO RIBEIRO CECCATO | RAIA SUL | 35"90 | 35 | _____/__ |
| 793 | 2 | LUIS GERALDO GARCEZ DUARTE | UFSC/SC | 32"00 | 40 | _____/__ |
| 807 | 3 | LUIZ FERNANDO PFAFF DE MATOS | AMARAL/PR | 31"15 | 40 | _____/__ |
| 194 | 4 | JOSE RICARDO PEREIRA DUTRA | SEPE-PETROBRAS | 28"90 | 40 | _____/__ |
| 356 | 5 | MARCELO RITZEL | ALJ | 30"00 | 40 | _____/__ |
| 502 | 6 | CARLOS EDUARDO FEIJO | STILLOZS/NETUNO | 31"27 | 35 | _____/__ |
| 780 | 7 | ANGELO ZANDONAI | ASSAN/SC | 32"08 | 40 | _____/__ |
| 766 | 8 | JULIANO CORBELLINI | STILLO - CB | 41"07 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 360 | 1 | EDUARDO RODRIGUES DE FREITAS MACHADO | ALJ | 36"00 | 30 | _____/__ |
| 88 | 2 | LUCIANO BAUMBACH | POLISPORT | 31"00 | 35 | _____/__ |
| 734 | 3 | ALEXANDRE KOSBY BOEIRA | GNU | 29"30 | 35 | _____/__ |
| 755 | 4 | MAURI ALVAREZ DA FONSECA | GNU | 27"50 | 35 | _____/__ |
| 773 | 5 | EDSON CAPELAO JUNQUEIRA E SILVA | GNU | 28"00 | 35 | _____/__ |
| 323 | 6 | EDUARDO BALDAUF | CAIXEIROS | 29"91 | 35 | _____/__ |
| 247 | 7 | MAURO BING SAVINO | GNU | 33"00 | 30 | _____/__ |
| 375 | 8 | HERMES MARIANO SOSA BRISGAL | CAIXEIROS | 40"04 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 420 | 1 | GABRIEL AUGUSTO PREHN BRITTO | CAIXEIROS | 31"54 | 30 | _____/__ |
| 623 | 2 | GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS | GNG | 30"00 | 30 | _____/__ |
| 659 | 3 | GUSTAVO LUZ ALVES | GNU | 29"00 | 30 | _____/__ |
| 692 | 4 | ANDRE HAUSEN RAMOS | STILLOZS/NETUNO | 29"00 | 30 | _____/__ |
| 725 | 5 | JORGE DE LORENZI NETO | ALJ | 29"00 | 30 | _____/__ |
| 713 | 6 | FELIPE PAVÃO | GNU | 29"87 | 30 | _____/__ |
| 461 | 7 | FABIANO BENEDETTI | GNU | 31"00 | 30 | _____/__ |
| 363 | 8 | LUIZ FILIPE DUARTE | ALJ | 33"00 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 680 | 1 | RICARDO GREGIS SILVEIRA | TTC | 44"93 | 25 | _____/__ |
| 641 | 2 | MARCELO DE OLIVEIRA DIETRICH | CAIXEIROS | 32"21 | 25 | _____/__ |
| 881 | 3 | ALEXANDRE DO AMARAL GUERRA | CONCORDIA/SC | 29"00 | 30 | _____/__ |
| 550 | 4 | DIEGO G. LEVIN | ALJ | 27"00 | 30 | _____/__ |
| 298 | 5 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | CAIXEIROS | 28"08 | 30 | _____/__ |
| 700 | 6 | CLAUDIO HENRIQUE KNAPP | POLISPORT | 32"00 | 25 | _____/__ |
| 711 | 7 | ROBERTO COSTA KRUG | GNG | 35"88 | 25 | _____/__ |
| 20 | 8 | EVERTON LUIS MACHADO DOS SANTOS | C.F.ATITUDE | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 618 | 1 | THOMAS PRESOTTO | STILLO - CB | 34"90 | 20 | _____/__ |
| 869 | 2 | DANIEL VIANA TELES | GNU | 30"00 | 25 | _____/__ |
| 534 | 3 | MARCIO ZANOTTO | GNG | 27"98 | 25 | _____/__ |
| 423 | 4 | FERNANDO LUZ ALVES | GNU | 26"00 | 25 | _____/__ |
| 342 | 5 | ROBERTO XAVIER LOPES | ALJ | 27"00 | 25 | _____/__ |
| 475 | 6 | LEONARDO SCHAMANN | PRANADAR/PATCHI | 29"00 | 25 | _____/__ |
| 425 | 7 | CASSIANO ROSSI DOS SANTOS | GNG | 30"00 | 25 | _____/__ |
| 617 | 8 | PEDRO HENRIQUE JARDIM PORTO ESPINOSA | STILLO - CB | 43"17 | 20 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 789 | 1 | OCTAVIO SCARABELOT TRAMONTIN | UFSC/SC | 30"30 | 20 | _____/__ |
| 239 | 2 | PAULO SCHAFFER AGUZZOLI | GNU | 29"80 | 20 | _____/__ |
| 745 | 3 | MARCELO LECHNER | SGNH | 27"18 | 20 | _____/__ |
| 739 | 4 | KEN HAMADA SORGI | RAIA CENTER | 26"00 | 20 | _____/__ |
| 250 | 5 | FAUSTO KRUGER DE MATTOS | GNU | 26"96 | 20 | _____/__ |
| 786 | 6 | MARCUS VINICIUS GUEDES RIZZARDO | UFSC/SC | 29"09 | 20 | _____/__ |
| 803 | 7 | RODRIGO KAVISKI | AMARAL/PR | 29"99 | 20 | _____/__ |
| 788 | 8 | ALBERTO VILLAVERDE | UFSC/SC | 33"70 | 20 | _____/__ |