| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 817 | 1 | RUBENS PENTEADO | AMARAL/PR | 2'52"15 | 70 | _____/__ |
| 86 | 2 | MILTON GOSSLER | POLISPORT | 2'00"00 | 65 | _____/__ |
| 204 | 3 | IVAN BADDO RODRIGUES | GNU | 1'50"00 | 60 | _____/__ |
| 260 | 4 | ENNO KREUZNER | GNU | 1'34"00 | 70 | _____/__ |
| 813 | 5 | JORGE ENRIQUE CABRERA MANSILLA | AMARAL/PR | 1'48"00 | 60 | _____/__ |
| 586 | 6 | ANTON KARL BIEDERMANN | GNU | 1'50"00 | 80 | _____/__ |
| 192 | 7 | ANTENOR BALBINOT | MAPI | 2'22"72 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 796 | 1 | PAULO HYPOLITO FRANCO DE OLIVEIRA | UTF/PR | 1'48"21 | 55 | _____/__ |
| 339 | 2 | JOSE CARLOS ALVES DAZEVEDO | ALJ | 1'40"00 | 50 | _____/__ |
| 265 | 3 | LUIZ ALBERTO BIDONE | CAIXEIROS | 1'34"00 | 55 | _____/__ |
| 782 | 4 | SAMUEL TAVARES | ASSAN/SC | 1'20"00 | 50 | _____/__ |
| 309 | 5 | DANIEL HOLTHAUSEN | CAIXEIROS | 1'30"21 | 50 | _____/__ |
| 149 | 6 | FERNANDO AUGUSTO LIPP | RECREIO JUV. | 1'36"00 | 60 | _____/__ |
| 290 | 7 | MILTON CALEFFI | GOLFINHO - NH | 1'42"77 | 50 | _____/__ |
| 198 | 8 | PEDRO PAULO RITTER FILHO | GNU | 1'50"00 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 73 | 1 | ROBERTO FACHINELLO | POLISPORT | 1'42"00 | 40 | _____/__ |
| 165 | 2 | PAULO CESAR L. SIMONE | RECREIO JUV. | 1'28"00 | 45 | _____/__ |
| 780 | 3 | ANGELO ZANDONAI | ASSAN/SC | 1'15"00 | 40 | _____/__ |
| 794 | 4 | ROGERIO SCHUTZLER GOMES | UFSC/SC | 1'09"00 | 40 | _____/__ |
| 356 | 5 | MARCELO RITZEL | ALJ | 1'14"00 | 40 | _____/__ |
| 225 | 6 | LUCIANO ALMEIDA CASTAGNO | GNU | 1'18"70 | 40 | _____/__ |
| 476 | 7 | ROBERTO LUIZ RITTER | ALJ | 1'40"00 | 45 | _____/__ |
| 486 | 8 | LUIZ ANTONIO VIEIRA | GOLFINHO - NH | 1'49"76 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 600 | 1 | FELIPE MAGALHAES DA CUNHA | CAIXEIROS | 1'30"21 | 35 | _____/__ |
| 441 | 2 | FREDERICO FAGUNDES BURGER | CAIXEIROS | 1'19"19 | 35 | _____/__ |
| 372 | 3 | CLAUDIO DIAS DE CASTRO | ALJ | 1'12"88 | 35 | _____/__ |
| 405 | 4 | LIZANDRO GOTTARDI DE CARVALHO (GLOBAL) | GNU | 1'04"18 | 35 | _____/__ |
| 806 | 5 | GLEDSON REGNIER ZAWADZKI | AMARAL/PR | 1'05"00 | 35 | _____/__ |
| 324 | 6 | EDUARDO YOCHINIRO KATSUMATA | CAIXEIROS | 1'15"00 | 35 | _____/__ |
| 172 | 7 | LUIS FELIPE CALABRO | RECREIO JUV. | 1'30"00 | 30 | _____/__ |
| 718 | 8 | ALEXANDRE GAMERRO GOURQUES | TTC | 1'30"65 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 381 | 1 | ANDRE CUTTIN NANI | CAIXEIROS | 1'25"21 | 30 | _____/__ |
| 300 | 2 | ALESSANDRO KNOBLOCH | CAIXEIROS | 1'12"20 | 30 | _____/__ |
| 349 | 3 | ANGELO SAINT PASTOUS CALEFFI | ALJ | 1'09"17 | 30 | _____/__ |
| 713 | 4 | FELIPE PAVÃO | GNU | 1'06"57 | 30 | _____/__ |
| 72 | 5 | EDUARDO MARQUES | POLISPORT | 1'07"00 | 30 | _____/__ |
| 52 | 6 | ARTUR BORBA | STILLOZS/NETUNO | 1'10"50 | 30 | _____/__ |
| 749 | 7 | MILTON LAGEMANN JUNIOR | CAIXEIROS | 1'15"01 | 25 | _____/__ |
| 20 | 8 | EVERTON LUIS MACHADO DOS SANTOS | C.F.ATITUDE | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 803 | 1 | RODRIGO KAVISKI | AMARAL/PR | 1'16"50 | 20 | _____/__ |
| 308 | 2 | MANOEL GERALDO GARCIA MANCIA JUNIOR | CAIXEIROS | 1'14"89 | 20 | _____/__ |
| 745 | 3 | MARCELO LECHNER | SGNH | 1'09"00 | 20 | _____/__ |
| 759 | 4 | RAFAEL COSTA | GNU | 1'00"52 | 20 | _____/__ |
| 431 | 5 | DANI RIBEIRO SCHULTZ | CAIXEIROS | 1'04"21 | 20 | _____/__ |
| 786 | 6 | MARCUS VINICIUS GUEDES RIZZARDO | UFSC/SC | 1'10"83 | 20 | _____/__ |
| 721 | 7 | PEDRO ORMAZABAL SASTRE | ALJ | 1'15"00 | 20 | _____/__ |
| 478 | 8 | MARCIO PINHEIRO MACHADO DA ROSA | ALJ | 1'17"00 | 20 | _____/__ |