| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 191 | 3 | RUBENS SADY SUPERTI | MAPI | 1'16"44 | 75 | _____/__ |
| 474 | 4 | JAYME WERNER DOS REIS | GNU | 47"00 | 75 | _____/__ |
| 319 | 5 | MA SHUN DO | CAIXEIROS | 1'05"00 | 75 | _____/__ |
| 403 | 6 | FERNANDO HAISSER | VITTA | 1'45"00 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 762 | 1 | ENIO JOSE ARNT | GNU | 1'16"63 | 70 | _____/__ |
| 816 | 2 | JOSE MANZO | AMARAL/PR | 1'05"00 | 70 | _____/__ |
| 574 | 3 | ROMEO JOHN | POLISPORT | 53"13 | 60 | _____/__ |
| 883 | 4 | ILDEBRANDO LEITE DE LIMA | FOZ-ACQUA/PR | 47"00 | 65 | _____/__ |
| 236 | 5 | ENIO PAULO AGUZZOLI | GNU | 48"00 | 60 | _____/__ |
| 351 | 6 | JORGE AUGUSTO POTTHOFF SILVA | ALJ | 0'45"00 | 60 | _____/__ |
| 871 | 7 | SERGIO CYRANO DA PAIXÃO SCHIMITZ | GNU | 1'10"00 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 811 | 1 | AVELINO ORDERIGO AZAMBUJA GABRIELLI | AMARAL/PR | 55"00 | 55 | _____/__ |
| 160 | 2 | ERNESTO WEBER FILHO | RECREIO JUV. | 48"31 | 55 | _____/__ |
| 286 | 3 | ELOI PLETSCH | GOLFINHO - NH | 42"80 | 55 | _____/__ |
| 798 | 4 | HELIO IDERIHA | AMARAL/PR | 36"30 | 60 | _____/__ |
| 53 | 5 | JOÃO LUIZ ZINN | STILLOZS/NETUNO | 40"87 | 55 | _____/__ |
| 71 | 6 | VLADIMIR PASSOS DE FREITAS | ALJ | 44"00 | 60 | _____/__ |
| 608 | 7 | RUI PFLUG KETZER | STILLOZS/NETUNO | 52"70 | 55 | _____/__ |
| 203 | 8 | CARLOS ALBERTO CORREA DOS SANTOS | GNU | 0'46"00 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 290 | 1 | MILTON CALEFFI | GOLFINHO - NH | 54"27 | 50 | _____/__ |
| 40 | 2 | RICARDO DIAS DEL MAURO | RAIA CENTER | 45"53 | 50 | _____/__ |
| 280 | 3 | JOSE ANTONIO TRINDADE BORGES DA COSTA | STILLOZS/NETUNO | 41"09 | 50 | _____/__ |
| 352 | 4 | GERALDO DE CARVALHO SOARES | ALJ | 38"00 | 50 | _____/__ |
| 776 | 5 | SAMUEL JOAO PINHEIRO | ASSAN/SC | 40"75 | 50 | _____/__ |
| 528 | 6 | ANDRE LUIZ MERCH | STILLOZS/NETUNO | 43"95 | 50 | _____/__ |
| 224 | 7 | CARLOS RICARDO ALCORTA | GNU | 50"20 | 45 | _____/__ |
| 682 | 8 | SERGIO RENATO NASCHOLD RICHTER | ALJ | 0'41"00 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 178 | 1 | EDUARDO CONTER | MAPI | 47"38 | 45 | _____/__ |
| 371 | 2 | LUIS FREDERICO PINHEIRO DICK | ALJ | 41"66 | 45 | _____/__ |
| 338 | 3 | MARCELLO ALVES DAZEVEDO | ALJ | 39"00 | 45 | _____/__ |
| 261 | 4 | VITOR HENRIQUE GEIST | TTC | 38"35 | 45 | _____/__ |
| 140 | 5 | GILBERTO JUAREZ CECHETT | PRANADAR/PATCHI | 38"58 | 45 | _____/__ |
| 554 | 6 | LUIZ HENRIQUE SCHARLAU DA SILVA | VITTA | 40"00 | 45 | _____/__ |
| 366 | 7 | JOAO ANTONIO KRAHE | ALJ | 43"00 | 45 | _____/__ |
| 332 | 8 | GILBERTO DEON CORREA JUNIOR | ALJ | 0'46"00 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 287 | 1 | SERGIO EDGAR ARMBRUIT | GOLFINHO - NH | 47"70 | 40 | _____/__ |
| 587 | 2 | GUILHERME ANTONIO MATIOS COUFAL | GNU | 45"00 | 40 | _____/__ |
| 297 | 3 | ANDRE RICARDO PEREIRA FIGUEIREDO | CAIXEIROS | 41"01 | 40 | _____/__ |
| 577 | 4 | DECIO MARTINS COSTA NETO | ALJ | 40"00 | 40 | _____/__ |
| 56 | 5 | RICARDO JOSE DALLAGNOL | STILLOZS/NETUNO | 40"12 | 40 | _____/__ |
| 34 | 6 | MARCELO FLORES ROSA | STILLOZS/NETUNO | 42"53 | 40 | _____/__ |
| 119 | 7 | FRANCISCO LAITANO | GNG | 46"49 | 40 | _____/__ |
| 234 | 8 | ANDRE COIMBRA SANTOS | GNU | 54"00 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 766 | 1 | JULIANO CORBELLINI | STILLO - CB | 48"60 | 35 | _____/__ |
| 712 | 2 | ANDRE GIRON BERNAUD | GNG | 42"10 | 35 | _____/__ |
| 63 | 3 | LUIS FELIPE GARRIDO BARBIERI | STILLOZS/NETUNO | 38"18 | 35 | _____/__ |
| 807 | 4 | LUIZ FERNANDO PFAFF DE MATOS | AMARAL/PR | 35"21 | 40 | _____/__ |
| 503 | 5 | EDUARDO JOSE DE LIMA | STILLOZS/NETUNO | 37"30 | 40 | _____/__ |
| 867 | 6 | FLADIMIR KLEIN | CAIXEIROS | 40"00 | 40 | _____/__ |
| 23 | 7 | LEANDRO RIBEIRO CECCATO | RAIA SUL | 42"19 | 35 | _____/__ |
| 718 | 8 | ALEXANDRE GAMERRO GOURQUES | TTC | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 621 | 1 | SERGIO MACHADO CEZIMBRA | STILLO - CB | 42"11 | 30 | _____/__ |
| 172 | 2 | LUIS FELIPE CALABRO | RECREIO JUV. | 40"31 | 30 | _____/__ |
| 88 | 3 | LUCIANO BAUMBACH | POLISPORT | 33"07 | 35 | _____/__ |
| 773 | 4 | EDSON CAPELAO JUNQUEIRA E SILVA | GNU | 33"00 | 35 | _____/__ |
| 737 | 5 | TOSHIO LUIS TARGA TADANO (GLOBAL) | GNU | 33"00 | 35 | _____/__ |
| 61 | 6 | PAULO GUSTAVO MERTENS | STILLOZS/NETUNO | 37"36 | 35 | _____/__ |
| 171 | 7 | LUIS ALBERTO C. MICHELIN | RECREIO JUV. | 40"89 | 30 | _____/__ |
| 860 | 8 | CARLOS EDUARDO WILD | STILLOZS/NETUNO | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 450 | 1 | ROGER JAWOROWSKI | POLISPORT | 39"00 | 30 | _____/__ |
| 360 | 2 | EDUARDO RODRIGUES DE FREITAS MACHADO | ALJ | 38"00 | 30 | _____/__ |
| 369 | 3 | ROGER SANTINI | ALJ | 36"89 | 30 | _____/__ |
| 300 | 4 | ALESSANDRO KNOBLOCH | CAIXEIROS | 35"01 | 30 | _____/__ |
| 175 | 5 | ALESSANDRO PORTO ALEGRE | MAPI | 35"45 | 30 | _____/__ |
| 458 | 6 | ALBERTO DORNELLES KALIL | GNU | 37"50 | 30 | _____/__ |
| 660 | 7 | TIAGO SCHERER | GNU | 38"00 | 30 | _____/__ |
| 805 | 8 | FERNANDO MORESCHI DO AMARAL | AMARAL/PR | 40"00 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 16 | 1 | DIEGO BORGES SHARDOSIN | C.F.ATITUDE | 45"01 | 25 | _____/__ |
| 680 | 2 | RICARDO GREGIS SILVEIRA | TTC | 43"67 | 25 | _____/__ |
| 725 | 3 | JORGE DE LORENZI NETO | ALJ | 35"00 | 30 | _____/__ |
| 359 | 4 | GUSTAVO VOLKART | ALJ | 32"06 | 30 | _____/__ |
| 298 | 5 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | CAIXEIROS | 32"40 | 30 | _____/__ |
| 659 | 6 | GUSTAVO LUZ ALVES | GNU | 35"00 | 30 | _____/__ |
| 708 | 7 | AUGUSTO LEITAO | CAIXEIROS | 45"01 | 25 | _____/__ |
| 252 | 8 | BRUNOS CAMPOS CAMARA | GNU | 0'38"00 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 726 | 1 | EDUARDO DE LIMA MARQUES | STILLOZS/NETUNO | 40"00 | 25 | _____/__ |
| 439 | 2 | LUCAS DIETRICH ESPINDOLA BRENNER | CAIXEIROS | 37"01 | 25 | _____/__ |
| 31 | 3 | FABIO MUNHOZ DOS REIS | STILLOZS/NETUNO | 34"84 | 25 | _____/__ |
| 685 | 4 | ANDRE CIRNE LIMA DELORENZI | ALJ | 32"20 | 25 | _____/__ |
| 423 | 5 | FERNANDO LUZ ALVES | GNU | 32"50 | 25 | _____/__ |
| 869 | 6 | DANIEL VIANA TELES | GNU | 35"00 | 25 | _____/__ |
| 70 | 7 | MATHEUS MACHADO DE CARVALHO | ALJ | 40"00 | 25 | _____/__ |
| 598 | 8 | BERNARDO AQUILES DO NASCIMENTO | MAPI | 41"12 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 12 |
| 862 | 1 | ALEXANDRE VAZ GOULART | STILLOZS/NETUNO | 40"54 | 20 | _____/__ |
| 789 | 2 | OCTAVIO SCARABELOT TRAMONTIN | UFSC/SC | 38"50 | 20 | _____/__ |
| 44 | 3 | EDUARDO PLATZER FETTER | CAIXEIROS | 36"02 | 20 | _____/__ |
| 709 | 4 | DIOGO LUIS PERGHER | PRANADAR/PATCHI | 31"50 | 25 | _____/__ |
| 879 | 5 | RAMON SCHERRER DA SILVA | ON LINE | 32"30 | 20 | _____/__ |
| 354 | 6 | GUILHERME WURTH SIMON | ALJ | 37"00 | 20 | _____/__ |
| 346 | 7 | JOAO PAULO BARNEWITZ | ALJ | 40"03 | 20 | _____/__ |
| 716 | 8 | GUILHERME B DA SILVA PEIXOTO | SPORTCENTER | 44"28 | 20 | _____/__ |