| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 37 | 5 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 4'10"00 | 280 | _____/__ |
| 1 | 6 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 4'00"00 | 280 | _____/__ |
| 3 | 7 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 4'20"01 | 240 | _____/__ |
| 37 | 8 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 3'43"00 | 240 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1 | 3 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 3'15"00 | 240 | _____/__ |
| 5 | 4 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | S/T | 200 | _____/__ |
| 17 | 5 | A-VITTA ACADEMIA | VITTA | S/T | 200 | _____/__ |
| 1 | 6 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 4'05"00 | 200 | _____/__ |
| 3 | 7 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 4'00"10 | 200 | _____/__ |
| 37 | 8 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 3'36"00 | 200 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1 | 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 3'05"00 | 200 | _____/__ |
| 4 | 2 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'38"00 | 200 | _____/__ |
| 41 | 3 | A-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA NATAÇÃO/SC | ASSAN/SC | S/T | 160 | _____/__ |
| 20 | 4 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | S/T | 160 | _____/__ |
| 17 | 5 | A-VITTA ACADEMIA | VITTA | S/T | 160 | _____/__ |
| 2 | 6 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | S/T | 160 | _____/__ |
| 5 | 7 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | S/T | 160 | _____/__ |
| 20 | 8 | B-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | S/T | 160 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 24 | 1 | A-CENTRO DE NATAÇÃO GOLFINHO - NH | GOLFINHO - NH | 3'02"26 | 160 | _____/__ |
| 26 | 2 | A-STILLO NATAÇÃO - CIDADE BAIXA | STILLO - CB | 2'59"03 | 160 | _____/__ |
| 1 | 3 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'37"00 | 160 | _____/__ |
| 37 | 4 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 2'23"00 | 160 | _____/__ |
| 1 | 5 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'13"00 | 160 | _____/__ |
| 20 | 6 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | S/T | 120 | _____/__ |
| 17 | 7 | A-VITTA ACADEMIA | VITTA | S/T | 120 | _____/__ |
| 2 | 8 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | S/T | 120 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 3 | 1 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 3'00"11 | 120 | _____/__ |
| 4 | 2 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'32"00 | 120 | _____/__ |
| 4 | 3 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'13"00 | 120 | _____/__ |
| 1 | 4 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'05"00 | 120 | _____/__ |
| 37 | 5 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 2'04"00 | 120 | _____/__ |
| 2 | 6 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | S/T | 100 | _____/__ |
| 4 | 7 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'02"00 | 100 | _____/__ |
| 4 | 8 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'38"00 | 80 | _____/__ |