| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 3 | 1 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 4'04"51 | 280 | _____/__ |
| 1 | 2 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 4'00"00 | 280 | _____/__ |
| 37 | 3 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 3'05"00 | 280 | _____/__ |
| 1 | 4 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'33"00 | 280 | _____/__ |
| 5 | 5 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | S/T | 240 | _____/__ |
| 13 | 6 | A-POLISPORT | POLISPORT | S/T | 240 | _____/__ |
| 37 | 7 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 2'24"00 | 240 | _____/__ |
| 1 | 8 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'19"00 | 240 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20 | 1 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | S/T | 200 | _____/__ |
| 5 | 2 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | S/T | 200 | _____/__ |
| 2 | 3 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | S/T | 200 | _____/__ |
| 24 | 4 | A-CENTRO DE NATAÇÃO GOLFINHO - NH | GOLFINHO - NH | 2'18"42 | 200 | _____/__ |
| 4 | 5 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'07"00 | 200 | _____/__ |
| 3 | 6 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 2'05"21 | 200 | _____/__ |
| 4 | 7 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 2'00"00 | 200 | _____/__ |
| 1 | 8 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 1'56"00 | 200 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 21 | 1 | A-MAPI ACADEMIA | MAPI | S/T | 160 | _____/__ |
| 41 | 2 | A-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA NATAÇÃO/SC | ASSAN/SC | S/T | 160 | _____/__ |
| 20 | 3 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | S/T | 160 | _____/__ |
| 23 | 4 | A-TERESOPOLIS TENIS CLUBE | TTC | S/T | 160 | _____/__ |
| 5 | 5 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | S/T | 160 | _____/__ |
| 3 | 6 | B-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 2'10"21 | 160 | _____/__ |
| 1 | 7 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 2'05"00 | 160 | _____/__ |
| 3 | 8 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 2'00"59 | 160 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 4 | 1 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 1'57"00 | 160 | _____/__ |
| 1 | 2 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 1'53"00 | 160 | _____/__ |
| 42 | 3 | A-UNIV. FEDERAL DE SANTA CATARINA/SC | UFSC/SC | 1'50"00 | 160 | _____/__ |
| 4 | 4 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 1'50"00 | 160 | _____/__ |
| 2 | 5 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | S/T | 120 | _____/__ |
| 5 | 6 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | S/T | 120 | _____/__ |
| 13 | 7 | A-POLISPORT | POLISPORT | S/T | 120 | _____/__ |
| 3 | 8 | B-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 2'10"21 | 120 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 3 | 1 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 2'00"11 | 120 | _____/__ |
| 37 | 2 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 1'56"00 | 120 | _____/__ |
| 1 | 3 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 1'54"00 | 120 | _____/__ |
| 4 | 4 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 1'53"00 | 120 | _____/__ |
| 1 | 5 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 1'48"00 | 120 | _____/__ |
| 4 | 6 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 1'37"00 | 120 | _____/__ |
| 2 | 7 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | S/T | 100 | _____/__ |
| 3 | 8 | B-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 2'00"11 | 100 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 1 | 1 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 1'52"00 | 100 | _____/__ |
| 3 | 2 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 1'50"41 | 100 | _____/__ |
| 4 | 3 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 1'41"00 | 100 | _____/__ |
| 1 | 4 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 1'40"00 | 100 | _____/__ |
| 42 | 5 | A-UNIV. FEDERAL DE SANTA CATARINA/SC | UFSC/SC | S/T | 80 | _____/__ |
| 3 | 6 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 1'49"01 | 80 | _____/__ |
| 4 | 7 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 1'49"00 | 80 | _____/__ |
| 1 | 8 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 1'48"00 | 80 | _____/__ |