| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 282 | 2 | MATHIAS AUGUSTO ARNOLD | GOLFINHO - NH | 1'06"88 | 75 | _____/__ |
| 432 | 3 | CODY ALBUQUERUQE LOPES DE SOUZA | CAIXEIROS | 51"01 | 85 | _____/__ |
| 586 | 4 | ANTON KARL BIEDERMANN | GNU | 40"47 | 80 | _____/__ |
| 849 | 5 | NEIR MARTINELLI | BRILHANTE | 45"00 | 80 | _____/__ |
| 319 | 6 | MA SHUN DO | CAIXEIROS | 1'05"20 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 202 | 1 | ZENO ARLEI CORREA | GNU | 1'05"00 | 70 | _____/__ |
| 78 | 2 | GILDO ANTONIO DA SILVA | POLISPORT | 40"78 | 60 | _____/__ |
| 474 | 3 | JAYME WERNER DOS REIS | GNU | 37"00 | 75 | _____/__ |
| 149 | 4 | FERNANDO AUGUSTO LIPP | RECREIO JUV. | 35"00 | 60 | _____/__ |
| 238 | 5 | RONI ERVINO JUNG | GNU | 35"10 | 70 | _____/__ |
| 313 | 6 | DAVID TARONCHER | CAIXEIROS | 40"32 | 65 | _____/__ |
| 871 | 7 | SERGIO CYRANO DA PAIXÃO SCHIMITZ | GNU | 1'00"00 | 70 | _____/__ |
| 817 | 8 | RUBENS PENTEADO | AMARAL/PR | 1'08"56 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 203 | 1 | CARLOS ALBERTO CORREA DOS SANTOS | GNU | 38"00 | 55 | _____/__ |
| 204 | 2 | IVAN BADDO RODRIGUES | GNU | 34"00 | 60 | _____/__ |
| 798 | 3 | HELIO IDERIHA | AMARAL/PR | 32"00 | 60 | _____/__ |
| 851 | 4 | ELIO ITAMAR BECKER | GOLFINHO - NH | 30"00 | 60 | _____/__ |
| 414 | 5 | SERGIO SPARTA | GNU | 32"00 | 60 | _____/__ |
| 315 | 6 | JOSE ANTONIO CAURIO JUNIOR | CAIXEIROS | 33"68 | 60 | _____/__ |
| 351 | 7 | JORGE AUGUSTO POTTHOFF SILVA | ALJ | 35"00 | 60 | _____/__ |
| 487 | 8 | IRAN CARLOS STALLIVIERE CORREA | SPORTCENTER | 42"22 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 735 | 1 | PAULO BELOHLAVEK | GNU | 40"00 | 50 | _____/__ |
| 811 | 2 | AVELINO ORDERIGO AZAMBUJA GABRIELLI | AMARAL/PR | 35"00 | 55 | _____/__ |
| 286 | 3 | ELOI PLETSCH | GOLFINHO - NH | 33"18 | 55 | _____/__ |
| 212 | 4 | LUIZ ANTONIO SCHUTZ | GNU | 28"70 | 55 | _____/__ |
| 434 | 5 | MAURO COSTA DA SILVA | CAIXEIROS | 32"00 | 55 | _____/__ |
| 810 | 6 | AGOSTINHO NORONHA | AMARAL/PR | 34"00 | 55 | _____/__ |
| 352 | 7 | GERALDO DE CARVALHO SOARES | ALJ | 38"00 | 50 | _____/__ |
| 605 | 8 | LUIZ AUGUSTO KONIG LEBSA | STILLOZS/NETUNO | 40"83 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 261 | 1 | VITOR HENRIQUE GEIST | TTC | S/T | 45 | _____/__ |
| 40 | 2 | RICARDO DIAS DEL MAURO | RAIA CENTER | 35"09 | 50 | _____/__ |
| 528 | 3 | ANDRE LUIZ MERCH | STILLOZS/NETUNO | 33"50 | 50 | _____/__ |
| 137 | 4 | JOAO VALMOR FELZMANN | STILLOZS/NETUNO | 31"96 | 50 | _____/__ |
| 436 | 5 | RICARDO WALTER | CAIXEIROS | 32"00 | 50 | _____/__ |
| 336 | 6 | LUIS ALBERTO AURVALLE | ALJ | 34"00 | 50 | _____/__ |
| 765 | 7 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA SERRANO | ALJ | 43"00 | 45 | _____/__ |
| 870 | 8 | ALFEU MONTEIRO | GNU | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 224 | 1 | CARLOS RICARDO ALCORTA | GNU | 36"26 | 45 | _____/__ |
| 231 | 2 | ICARO CARVALHO DE BEM OSORIO | GNU | 33"00 | 45 | _____/__ |
| 148 | 3 | RUDINEI FRANCISCO SANTOS | RECREIO JUV. | 32"00 | 45 | _____/__ |
| 299 | 4 | LUIS CLAUDIO BORGES SANTOS | CAIXEIROS | 29"54 | 45 | _____/__ |
| 353 | 5 | ALEXANDRE REMIAO FRANCIOSI | ALJ | 30"04 | 45 | _____/__ |
| 366 | 6 | JOAO ANTONIO KRAHE | ALJ | 32"80 | 45 | _____/__ |
| 554 | 7 | LUIZ HENRIQUE SCHARLAU DA SILVA | VITTA | 34"00 | 45 | _____/__ |
| 530 | 8 | MARCELO FRASCA MEDAGLIA | STILLOZS/NETUNO | 36"97 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 287 | 1 | SERGIO EDGAR ARMBRUIT | GOLFINHO - NH | 40"27 | 40 | _____/__ |
| 332 | 2 | GILBERTO DEON CORREA JUNIOR | ALJ | 35"00 | 40 | _____/__ |
| 785 | 3 | EDUARDO VIEIRA FERRARI | UFSC/SC | 28"20 | 45 | _____/__ |
| 55 | 4 | CARLOS UMBERTO DOVAL FLORIO | STILLOZS/NETUNO | 27"86 | 45 | _____/__ |
| 338 | 5 | MARCELLO ALVES DAZEVEDO | ALJ | 28"00 | 45 | _____/__ |
| 207 | 6 | DANIEL CAUHY PETRY | GNU | 28"50 | 45 | _____/__ |
| 234 | 7 | ANDRE COIMBRA SANTOS | GNU | 38"00 | 40 | _____/__ |
| 470 | 8 | MARCIO LUIS MIORELLI | GNU | 40"96 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 587 | 1 | GUILHERME ANTONIO MATIOS COUFAL | GNU | 33"00 | 40 | _____/__ |
| 395 | 2 | RICARDO LUIS RAVAZZOLO | GNG | 31"00 | 40 | _____/__ |
| 225 | 3 | LUCIANO ALMEIDA CASTAGNO | GNU | 29"20 | 40 | _____/__ |
| 367 | 4 | CLAUDIO GAVIOLI | ALJ | 28"30 | 40 | _____/__ |
| 223 | 5 | ALBERTO KOLBERG BING | GNU | 29"00 | 40 | _____/__ |
| 370 | 6 | RENATO MENEGHETTI | ALJ | 30"00 | 40 | _____/__ |
| 73 | 7 | ROBERTO FACHINELLO | POLISPORT | 32"00 | 40 | _____/__ |
| 34 | 8 | MARCELO FLORES ROSA | STILLOZS/NETUNO | 33"50 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 766 | 1 | JULIANO CORBELLINI | STILLO - CB | 31"98 | 35 | _____/__ |
| 769 | 2 | MARCELO DOS SANTOS GONÇALVES | STILLO - CB | 28"97 | 35 | _____/__ |
| 736 | 3 | EDUARDO PEREIRA JURUENA | GNU | 28"00 | 40 | _____/__ |
| 503 | 4 | EDUARDO JOSE DE LIMA | STILLOZS/NETUNO | 27"50 | 40 | _____/__ |
| 232 | 5 | FERNANDO JOSE MENTZ DORNELLES | GNU | 27"90 | 35 | _____/__ |
| 502 | 6 | CARLOS EDUARDO FEIJO | STILLOZS/NETUNO | 28"28 | 35 | _____/__ |
| 63 | 7 | LUIS FELIPE GARRIDO BARBIERI | STILLOZS/NETUNO | 29"89 | 35 | _____/__ |
| 778 | 8 | CARLOS ALBERTO ROSA KAMINSKI | ASSAN/SC | 48"36 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 854 | 1 | EDUARDO DELFAGRO ACOSTA | VITTA | 27"77 | 35 | _____/__ |
| 734 | 2 | ALEXANDRE KOSBY BOEIRA | GNU | 27"00 | 35 | _____/__ |
| 84 | 3 | MARCELO DE ARAUJO TREIN | POLISPORT | 27"00 | 35 | _____/__ |
| 773 | 4 | EDSON CAPELAO JUNQUEIRA E SILVA | GNU | 26"00 | 35 | _____/__ |
| 755 | 5 | MAURI ALVAREZ DA FONSECA | GNU | 26"00 | 35 | _____/__ |
| 467 | 6 | CHRISTIAN JUCHEM | GNU | 27"00 | 35 | _____/__ |
| 850 | 7 | FELIPE MARTINS DE AZEVEDO | GNG | 27"50 | 35 | _____/__ |
| 175 | 8 | ALESSANDRO PORTO ALEGRE | MAPI | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 880 | 1 | LEANDRO QUINTO LANZ | ON LINE | S/T | 30 | _____/__ |
| 841 | 2 | LEONARDO JACOBS | ALJ | 33"00 | 30 | _____/__ |
| 450 | 3 | ROGER JAWOROWSKI | POLISPORT | 32"50 | 30 | _____/__ |
| 369 | 4 | ROGER SANTINI | ALJ | 29"90 | 30 | _____/__ |
| 621 | 5 | SERGIO MACHADO CEZIMBRA | STILLO - CB | 31"08 | 30 | _____/__ |
| 590 | 6 | RICARDO SCHMITT JURUENA | ALJ | 33"00 | 30 | _____/__ |
| 723 | 7 | FERNANDO DE FREITAS E CASTRO SMITH FILHO | ALJ | 33"00 | 30 | _____/__ |
| 860 | 8 | CARLOS EDUARDO WILD | STILLOZS/NETUNO | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 12 |
| 458 | 1 | ALBERTO DORNELLES KALIL | GNU | 28"50 | 30 | _____/__ |
| 659 | 2 | GUSTAVO LUZ ALVES | GNU | 28"00 | 30 | _____/__ |
| 881 | 3 | ALEXANDRE DO AMARAL GUERRA | CONCORDIA/SC | 27"00 | 30 | _____/__ |
| 731 | 4 | FERNANDO LEITE KRONBAUER | GNU | 26"50 | 30 | _____/__ |
| 623 | 5 | GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS | GNG | 27"00 | 30 | _____/__ |
| 79 | 6 | EDUARDO PROENÇA | POLISPORT | 27"10 | 30 | _____/__ |
| 247 | 7 | MAURO BING SAVINO | GNU | 28"10 | 30 | _____/__ |
| 362 | 8 | PAULO CORAZZA | ALJ | 29"00 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 13 |
| 16 | 1 | DIEGO BORGES SHARDOSIN | C.F.ATITUDE | 30"68 | 25 | _____/__ |
| 388 | 2 | EDUARDO CIRNE LIMA DE LORENZI | ALJ | 26"00 | 30 | _____/__ |
| 550 | 3 | DIEGO G. LEVIN | ALJ | 26"00 | 30 | _____/__ |
| 47 | 4 | TIAGO OTTO NESSY | ALJ | 25"49 | 30 | _____/__ |
| 355 | 5 | CRISTIANO CAMPOS DE CARVALHO | ALJ | 25"89 | 30 | _____/__ |
| 725 | 6 | JORGE DE LORENZI NETO | ALJ | 26"00 | 30 | _____/__ |
| 598 | 7 | BERNARDO AQUILES DO NASCIMENTO | MAPI | 30"40 | 25 | _____/__ |
| 771 | 8 | VITOR SILVA | RAIA CENTER | 35"00 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 14 |
| 853 | 1 | RICARDO SARTORI PORTUGUES DE SOUZA | VITTA | 29"30 | 25 | _____/__ |
| 726 | 2 | EDUARDO DE LIMA MARQUES | STILLOZS/NETUNO | 28"55 | 25 | _____/__ |
| 237 | 3 | MARCELO OLIVEIRA DAVILA | GNU | 28"30 | 25 | _____/__ |
| 20 | 4 | EVERTON LUIS MACHADO DOS SANTOS | C.F.ATITUDE | 27"24 | 25 | _____/__ |
| 700 | 5 | CLAUDIO HENRIQUE KNAPP | POLISPORT | 27"30 | 25 | _____/__ |
| 711 | 6 | ROBERTO COSTA KRUG | GNG | 28"53 | 25 | _____/__ |
| 869 | 7 | DANIEL VIANA TELES | GNU | 28"70 | 25 | _____/__ |
| 70 | 8 | MATHEUS MACHADO DE CARVALHO | ALJ | 29"97 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 15 |
| 617 | 1 | PEDRO HENRIQUE JARDIM PORTO ESPINOSA | STILLO - CB | 30"02 | 20 | _____/__ |
| 475 | 2 | LEONARDO SCHAMANN | PRANADAR/PATCHI | 26"50 | 25 | _____/__ |
| 423 | 3 | FERNANDO LUZ ALVES | GNU | 25"00 | 25 | _____/__ |
| 875 | 4 | EDVALDO VALERIO SILVA FILHO | GNU | 22"73 | 25 | _____/__ |
| 709 | 5 | DIOGO LUIS PERGHER | PRANADAR/PATCHI | 23"70 | 25 | _____/__ |
| 685 | 6 | ANDRE CIRNE LIMA DELORENZI | ALJ | 25"30 | 25 | _____/__ |
| 862 | 7 | ALEXANDRE VAZ GOULART | STILLOZS/NETUNO | 29"90 | 20 | _____/__ |
| 716 | 8 | GUILHERME B DA SILVA PEIXOTO | SPORTCENTER | 36"27 | 20 | _____/__ |
| SERIE: 16 |
| 788 | 1 | ALBERTO VILLAVERDE | UFSC/SC | 28"80 | 20 | _____/__ |
| 789 | 2 | OCTAVIO SCARABELOT TRAMONTIN | UFSC/SC | 28"10 | 20 | _____/__ |
| 618 | 3 | THOMAS PRESOTTO | STILLO - CB | 27"89 | 20 | _____/__ |
| 408 | 4 | GUILHERME BORBA MENEZES | GNU | 26"07 | 20 | _____/__ |
| 721 | 5 | PEDRO ORMAZABAL SASTRE | ALJ | 27"10 | 20 | _____/__ |
| 354 | 6 | GUILHERME WURTH SIMON | ALJ | 28"00 | 20 | _____/__ |
| 239 | 7 | PAULO SCHAFFER AGUZZOLI | GNU | 28"50 | 20 | _____/__ |
| 346 | 8 | JOAO PAULO BARNEWITZ | ALJ | 29"40 | 20 | _____/__ |