| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 130 | 2 | ELOY SILVA DE OLIVEIRA | VITTA | 5'27"88 | 60 | _____/__ |
| 523 | 3 | AFONSO EDUARDO DE AZEVEDO | GNU | 5'10"31 | 65 | _____/__ |
| 814 | 4 | HELIO VIANA | AMARAL/PR | 3'30"00 | 65 | _____/__ |
| 118 | 5 | LUIZ ENRIQUE CARVALHO DEGRAZIA | GNG | 4'00"00 | 70 | _____/__ |
| 313 | 6 | DAVID TARONCHER | CAIXEIROS | 5'25"42 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 32 | 1 | JUAREZ CESAR NICOLODI IZQUIERDO | STILLOZS/NETUNO | 4'21"42 | 60 | _____/__ |
| 776 | 2 | SAMUEL JOAO PINHEIRO | ASSAN/SC | 4'00"00 | 50 | _____/__ |
| 265 | 3 | LUIZ ALBERTO BIDONE | CAIXEIROS | 3'10"21 | 55 | _____/__ |
| 796 | 4 | PAULO HYPOLITO FRANCO DE OLIVEIRA | UTF/PR | 2'55"07 | 55 | _____/__ |
| 53 | 5 | JOÃO LUIZ ZINN | STILLOZS/NETUNO | 3'10"00 | 55 | _____/__ |
| 198 | 6 | PEDRO PAULO RITTER FILHO | GNU | 3'33"00 | 50 | _____/__ |
| 266 | 7 | PAULO AFONSO DA ROSA SANTOS | TTC | 4'12"85 | 55 | _____/__ |
| 264 | 8 | JAIR PEDERSEN ALBUQUERQUE | TTC | 5'00"34 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 178 | 1 | EDUARDO CONTER | MAPI | 3'40"64 | 45 | _____/__ |
| 339 | 2 | JOSE CARLOS ALVES DAZEVEDO | ALJ | 3'20"00 | 50 | _____/__ |
| 165 | 3 | PAULO CESAR L. SIMONE | RECREIO JUV. | 3'05"00 | 45 | _____/__ |
| 801 | 4 | ANTONIO CARLOS DE PAULA SOARES | CURITIBANO/PR | 2'48"00 | 45 | _____/__ |
| 46 | 5 | MARIO FREITAS | RAIA CENTER | 2'59"85 | 50 | _____/__ |
| 258 | 6 | RAUL ALVES BUARQUE | GNU | 3'14"18 | 45 | _____/__ |
| 167 | 7 | SILVIO FERNANDO ANGONESE | RECREIO JUV. | 3'26"50 | 40 | _____/__ |
| 486 | 8 | LUIZ ANTONIO VIEIRA | GOLFINHO - NH | 3'53"38 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 296 | 1 | SANDRO DOMINGUES CORREA | CAIXEIROS | 2'50"01 | 35 | _____/__ |
| 441 | 2 | FREDERICO FAGUNDES BURGER | CAIXEIROS | 2'49"23 | 35 | _____/__ |
| 323 | 3 | EDUARDO BALDAUF | CAIXEIROS | 2'45"01 | 35 | _____/__ |
| 793 | 4 | LUIS GERALDO GARCEZ DUARTE | UFSC/SC | 2'35"00 | 40 | _____/__ |
| 324 | 5 | EDUARDO YOCHINIRO KATSUMATA | CAIXEIROS | 2'45"00 | 35 | _____/__ |
| 850 | 6 | FELIPE MARTINS DE AZEVEDO | GNG | 2'48"00 | 35 | _____/__ |
| 577 | 7 | DECIO MARTINS COSTA NETO | ALJ | 2'50"00 | 40 | _____/__ |
| 398 | 8 | MARCELO BIAVATTI SOARES | GNG | 2'58"00 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 420 | 1 | GABRIEL AUGUSTO PREHN BRITTO | CAIXEIROS | 3'08"53 | 30 | _____/__ |
| 363 | 2 | LUIZ FILIPE DUARTE | ALJ | 2'47"20 | 30 | _____/__ |
| 349 | 3 | ANGELO SAINT PASTOUS CALEFFI | ALJ | 2'39"81 | 30 | _____/__ |
| 52 | 4 | ARTUR BORBA | STILLOZS/NETUNO | 2'35"02 | 30 | _____/__ |
| 373 | 5 | RODRIGO SCHMIDT CARVALHO | ALJ | 2'35"60 | 35 | _____/__ |
| 303 | 6 | PEDRO VASCONCELLOS MORAES | CAIXEIROS | 2'46"03 | 30 | _____/__ |
| 381 | 7 | ANDRE CUTTIN NANI | CAIXEIROS | 2'59"99 | 30 | _____/__ |
| 171 | 8 | LUIS ALBERTO C. MICHELIN | RECREIO JUV. | 3'10"00 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 308 | 1 | MANOEL GERALDO GARCIA MANCIA JUNIOR | CAIXEIROS | 2'44"00 | 20 | _____/__ |
| 749 | 2 | MILTON LAGEMANN JUNIOR | CAIXEIROS | 2'41"21 | 25 | _____/__ |
| 413 | 3 | RICARDO ROWER DE OLIVEIRA | GNU | 2'30"00 | 25 | _____/__ |
| 431 | 4 | DANI RIBEIRO SCHULTZ | CAIXEIROS | 2'26"01 | 20 | _____/__ |
| 424 | 5 | CARLOS EDUARDO SAJONC PAVAO | GNU | 2'28"00 | 30 | _____/__ |
| 792 | 6 | EDUARDO OTTE HULSE | UFSC/SC | 2'40"00 | 20 | _____/__ |
| 803 | 7 | RODRIGO KAVISKI | AMARAL/PR | 2'43"00 | 20 | _____/__ |
| 770 | 8 | RAFAEL ISERHARDT BERRA | MAPI | S/T | 25 | _____/__ |