| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | RAFAEL COSTA | GNU | 18,00 | 28"27 | 0,00 | |
| 2 | DANI RIBEIRO SCHULTZ | CAIXEIROS | 16,00 | 31"11 | 0,00 | |
| 3 | MARCUS VINICIUS GUEDES RIZZARDO | UFSC/SC | 14,00 | 33"71 | 0,00 | |
| 4 | MARCIO PINHEIRO MACHADO DA ROSA | ALJ | 13,00 | 34"91 | 0,00 | |
| 5 | THOMAS PRESOTTO | STILLO - CB | 12,00 | 40"07 | 0,00 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | ANDRE CIRNE LIMA DELORENZI | ALJ | 18,00 | 29"59 | 0,00 | |
| 2 | MARIO ALBERTO LEITE | CAIXEIROS | 16,00 | 31"34 | 0,00 | |
| 3 | RICARDO ROWER DE OLIVEIRA | GNU | 14,00 | 31"39 | 0,00 | |
| 4 | MARCELO OLIVEIRA DAVILA | GNU | 13,00 | 36"48 | 0,00 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | DIEGO G. LEVIN | ALJ | 18,00 | 30"87 | 0,00 | |
| 2 | FELIPE PAVÃO | GNU | 16,00 | 31"02 | 0,00 | |
| 3 | TIAGO OTTO NESSY | ALJ | 14,00 | 31"13 | 0,00 | |
| 4 | ANGELO SAINT PASTOUS CALEFFI | ALJ | 13,00 | 32"76 | 0,00 | |
| 5 | ALESSANDRO KNOBLOCH | CAIXEIROS | 12,00 | 35"41 | 0,00 | |
| 6 | FERNANDO LEITE KRONBAUER | GNU | 11,00 | 35"44 | 0,00 | |
| 7 | LUIS FELIPE CALABRO | RECREIO JUV. | 10,00 | 38"61 | 0,00 | |
| 8 | PAULO CORAZZA | ALJ | 9,00 | 39"30 | 0,00 | |
| N/C | MAURO BING SAVINO | GNU | | | | |
| N/C | HERMES MARIANO SOSA BRISGAL | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | SERGIO MACHADO CEZIMBRA | STILLO - CB | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | LIZANDRO GOTTARDI DE CARVALHO (GLOBAL) | GNU | 18,00 | 29"53 | 0,00 | |
| 2 | GLEDSON REGNIER ZAWADZKI | AMARAL/PR | 16,00 | 32"08 | 0,00 | |
| 3 | CLAUDIO DIAS DE CASTRO | ALJ | 14,00 | 34"52 | 0,00 | |
| 4 | ANDRE GIRON BERNAUD | GNG | 13,00 | 37"02 | 0,00 | |
| 5 | EDUARDO YOCHINIRO KATSUMATA | CAIXEIROS | 12,00 | 37"19 | 0,00 | |
| 6 | ALEXANDRE GAMERRO GOURQUES | TTC | 11,00 | 39"81 | 0,00 | |
| 7 | CARLOS ALBERTO ROSA KAMINSKI | ASSAN/SC | 10,00 | 1'14"96 | 0,00 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ROGERIO SCHUTZLER GOMES | UFSC/SC | 18,00 | 31"91 | 0,00 | |
| 2 | MARCELO RITZEL | ALJ | 16,00 | 33"44 | 0,00 | |
| 3 | LUCIANO ALMEIDA CASTAGNO | GNU | 14,00 | 35"11 | 0,00 | |
| 4 | RENATO MENEGHETTI | ALJ | 13,00 | 40"88 | 0,00 | |
| 5 | ROBERTO FACHINELLO | POLISPORT | 12,00 | 41"48 | 0,00 | |
| N/C | MARCOS MICHELON MACOMECY | GNU | | | | |
| N/C | ANGELO ZANDONAI | ASSAN/SC | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | CARLOS UMBERTO DOVAL FLORIO | STILLOZS/NETUNO | 18,00 | 36"81 | 0,00 | |
| 2 | ALBERTO VILLAVERDE | UFSC/SC | 16,00 | 36"97 | 0,00 | |
| 3 | RUDINEI FRANCISCO SANTOS | RECREIO JUV. | 14,00 | 44"45 | 0,00 | |
| 4 | ROBERTO LUIZ RITTER | ALJ | 13,00 | 45"42 | 0,00 | |
| 5 | ICARO CARVALHO DE BEM OSORIO | GNU | 12,00 | 50"91 | 0,00 | |
| 6 | CLAUDIO HENRIQUE SCHENK | RAIA CENTER | 11,00 | 51"29 | 0,00 | |
| 7 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA SERRANO | ALJ | 10,00 | 53"69 | 0,00 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOSE CARLOS ALVES DAZEVEDO | ALJ | 18,00 | 45"97 | 0,00 | |
| 2 | MILTON CALETTI | GOLFINHO - NH | 16,00 | 46"30 | 0,00 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ ANTONIO SCHUTZ | GNU | 18,00 | 36"96 | 0,00 | |
| 2 | AGOSTINHO NORONHA | AMARAL/PR | 16,00 | 39"01 | 0,00 | |
| 3 | MAURO COSTA DA SILVA | CAIXEIROS | 14,00 | 44"44 | 0,00 | |
| 4 | ERNESTO WEBER FILHO | RECREIO JUV. | 13,00 | 49"79 | 0,00 | |
| 5 | IRAN CARLOS STALLIVIERE CORREA | SPORTCENTER | 12,00 | 53"80 | 0,00 | |
| 6 | JOSE ROBERTO PERALTA | STILLOZS/NETUNO | 11,00 | 54"48 | 0,00 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | FERNANDO AUGUSTO LIPP | RECREIO JUV. | 18,00 | 44"13 | 0,00 | |
| 2 | JORGE ENRIQUE CABRERA MANSILLA | AMARAL/PR | 16,00 | 45"45 | 0,00 | |
| 3 | JOSE ANTONIO CAURIO JUNIOR | CAIXEIROS | 14,00 | 51"59 | 0,00 | |
| 4 | ROMEO JOHN | POLISPORT | 13,00 | 52"04 | 0,00 | |
| 5 | GILDO ANTONIO DA SILVA | POLISPORT | 12,00 | 59"76 | 0,00 | |
| N/C | VLADIMIR PASSOS DE FREITAS | ALJ | | | | |
| N/C | IVAN BADDO RODRIGUES | GNU | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ILDEBRANDO LEITE DE LIMA | FOZ-ACQUA/PR | 18,00 | 49"34 | 0,00 | |
| 2 | DIETRICH WALTER GUTKNECHT | GOLFINHO - NH | 16,00 | 52"26 | 0,00 | |
| 3 | MILTON GOSSLER | POLISPORT | 14,00 | 56"11 | 0,00 | |
| 4 | AFONSO EDUARDO DE AZEVEDO | GNU | 13,00 | 1'10"20 | 0,00 | |
| N/C | ANTENOR BALBINOT | MAPI | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | ENNO KREUZNER | GNU | 18,00 | 42"44 | 0,00 | |
| 2 | RUBENS PENTEADO | AMARAL/PR | 16,00 | 1'18"84 | 0,00 | |
| N/C | RONI ERVINO JUNG | GNU | | | | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | SEBASTIAO VASCONCELLOS DA ROSA | AMARAL/PR | 18,00 | 1'09"03 | 0,00 | |
| 2 | MATHIAS AUGUSTO ARNOLD | GOLFINHO - NH | 16,00 | 1'21"28 | 0,00 | |
| 3 | RUBENS SADY SUPERTI | MAPI | 14,00 | 1'25"81 | 0,00 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | ANTON KARL BIEDERMANN | GNU | 18,00 | 50"38 | 0,00 | |