| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | RAMON SCHERRER DA SILVA | ON LINE | 18,00 | 1'17"67 | 0,00 | |
| 2 | EDUARDO PLATZER FETTER | CAIXEIROS | 16,00 | 1'19"78 | 0,00 | |
| 3 | GUILHERME WURTH SIMON | ALJ | 14,00 | 1'31"66 | 0,00 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | FABIO MUNHOZ DOS REIS | STILLOZS/NETUNO | 18,00 | 1'17"41 | 0,00 | |
| 2 | ROBERTO COSTA KRUG | GNG | 16,00 | 1'20"79 | 0,00 | |
| 3 | FELIPE COLLARES MORE | GNG | 14,00 | 1'22"84 | 0,00 | |
| 4 | LUCAS DIETRICH ESPINDOLA BRENNER | CAIXEIROS | 13,00 | 1'27"55 | 0,00 | |
| 5 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO | POLISPORT | 12,00 | 1'29"90 | 0,00 | |
| 6 | BRUNOS CAMPOS CAMARA | GNU | 11,00 | 1'32"41 | 0,00 | |
| 7 | RICARDO GREGIS SILVEIRA | TTC | 10,00 | 1'33"41 | 0,00 | |
| 8 | BERNARDO AQUILES DO NASCIMENTO | MAPI | 9,00 | 1'34"82 | 0,00 | |
| 9 | RICARDO SARTORI PORTUGUES DE SOUZA | VITTA | 8,00 | 1'35"06 | 0,00 | |
| 10 | DIEGO BECK | CAIXEIROS | 7,00 | 1'41"55 | 0,00 | |
| DQ | AUGUSTO LEITAO | CAIXEIROS | 0,00 | 10'00"00 | 0,00 | |
| DQ | RAFAEL CARDOSO PEREIRA | CAIXEIROS | 0,00 | 10'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | GUSTAVO VOLKART | ALJ | 18,00 | 1'12"84 | 0,00 | |
| 2 | ARTUR BORBA | STILLOZS/NETUNO | 16,00 | 1'18"75 | 0,00 | |
| 3 | ALESSANDRO PORTO ALEGRE | MAPI | 14,00 | 1'21"57 | 0,00 | |
| 4 | TIAGO SCHERER | GNU | 13,00 | 1'25"66 | 0,00 | |
| 5 | ALEX AZAMBUJA | CAIXEIROS | 12,00 | 1'30"69 | 0,00 | |
| 6 | ROBERTO BECKER DA SILVEIRA | GNU | 11,00 | 1'31"08 | 0,00 | |
| 7 | LUIS ALBERTO C. MICHELIN | RECREIO JUV. | 10,00 | 1'31"54 | 0,00 | |
| 8 | FERNANDO MORESCHI DO AMARAL | AMARAL/PR | 9,00 | 1'32"75 | 0,00 | |
| 9 | EDUARDO RODRIGUES DE FREITAS MACHADO | ALJ | 8,00 | 1'33"00 | 0,00 | |
| 10 | RAFAEL DOMINGUES CORREA | CAIXEIROS | 7,00 | 1'33"54 | 0,00 | |
| 11 | ROGER JAWOROWSKI | POLISPORT | 6,00 | 1'34"02 | 0,00 | |
| N/C | ALEXANDRE SILVEIRA ZUANAZZI | GNG | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | LUCIANO BAUMBACH | POLISPORT | 18,00 | 1'15"40 | 0,00 | |
| 2 | TOSHIO LUIS TARGA TADANO (GLOBAL) | GNU | 16,00 | 1'17"12 | 0,00 | |
| 3 | CLAUDIO DIAS DE CASTRO | ALJ | 14,00 | 1'24"36 | 0,00 | |
| 4 | PAULO GUSTAVO MERTENS | STILLOZS/NETUNO | 13,00 | 1'26"44 | 0,00 | |
| 5 | LUIS FELIPE GARRIDO BARBIERI | STILLOZS/NETUNO | 12,00 | 1'27"84 | 0,00 | |
| 6 | CARLOS DREHER | CAIXEIROS | 11,00 | 1'34"01 | 0,00 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | LUIZ FERNANDO PFAFF DE MATOS | AMARAL/PR | 18,00 | 1'20"92 | 0,00 | |
| 2 | FLADIMIR KLEIN | CAIXEIROS | 16,00 | 1'31"18 | 0,00 | |
| 3 | DECIO MARTINS COSTA NETO | ALJ | 14,00 | 1'31"64 | 0,00 | |
| 4 | RICARDO JOSE DALLAGNOL | STILLOZS/NETUNO | 13,00 | 1'33"71 | 0,00 | |
| 5 | ALEJANDRO RAFAEL GARCIA RAMIREZ | UFSC/SC | 12,00 | 1'39"91 | 0,00 | |
| 6 | MARCELO FLORES ROSA | STILLOZS/NETUNO | 11,00 | 1'40"42 | 0,00 | |
| 7 | ANDRE RICARDO PEREIRA FIGUEIREDO | CAIXEIROS | 10,00 | 1'41"60 | 0,00 | |
| 8 | SERGIO EDGAR ARMBRUST | GOLFINHO - NH | 9,00 | 1'44"65 | 0,00 | |
| 9 | FRANCISCO LAITANO | GNG | 8,00 | 1'45"34 | 0,00 | |
| 10 | ANDRE COIMBRA SANTOS | GNU | 7,00 | 2'18"69 | 0,00 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | GILBERTO JUAREZ CECHETT | PRANADAR/PATCHI | 18,00 | 1'28"56 | 0,00 | |
| 2 | VITOR HENRIQUE GEIST | TTC | 16,00 | 1'33"00 | 0,00 | |
| 3 | BARDO BODDMANN | CAIXEIROS | 14,00 | 1'37"66 | 0,00 | |
| 4 | JOAO ANTONIO KRAHE | ALJ | 13,00 | 1'38"67 | 0,00 | |
| 5 | LUIZ HENRIQUE SCHARLAU DA SILVA | VITTA | 12,00 | 1'46"77 | 0,00 | |
| DQ | LUIS FREDERICO PINHEIRO DICK | ALJ | 0,00 | 10'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOSE ANTONIO TRINDADE BORGES DA COSTA | STILLOZS/NETUNO | 18,00 | 1'27"31 | 0,00 | |
| 2 | SERGIO RENATO NASCHOLD RICHTER | ALJ | 16,00 | 1'35"62 | 0,00 | |
| 3 | ANDRE LUIZ MERCH | STILLOZS/NETUNO | 14,00 | 1'36"36 | 0,00 | |
| 4 | GERALDO DE CARVALHO SOARES | ALJ | 13,00 | 1'37"67 | 0,00 | |
| N/C | RICARDO DIAS DEL MAURO | RAIA CENTER | | | | |
| N/C | PEDRO PAULO RITTER FILHO | GNU | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | JOÃO LUIZ ZINN | STILLOZS/NETUNO | 18,00 | 1'31"57 | 0,00 | |
| 2 | CARLOS ALBERTO CORREA DOS SANTOS | GNU | 16,00 | 1'47"43 | 0,00 | |
| 3 | PAULO HYPOLITO FRANCO DE OLIVEIRA | UTF/PR | 14,00 | 1'56"43 | 0,00 | |
| 4 | RUI PFLUG KETZER | STILLOZS/NETUNO | 13,00 | 1'58"59 | 0,00 | |
| 5 | RICARDO RECHDEN BARCELLOS | STILLOZS/NETUNO | 12,00 | 1'59"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | HELIO IDERIHA | AMARAL/PR | 18,00 | 1'25"97 | 0,00 | |
| 2 | ENIO PAULO AGUZZOLI | GNU | 16,00 | 1'49"12 | 0,00 | |
| 3 | FERNANDO LINDEMANN | ALJ | 14,00 | 1'58"88 | 0,00 | |
| 4 | LUIZ FERNANDO RODRIGUES PORTINHO | GNG | 13,00 | 2'01"27 | 0,00 | |
| 5 | ROMEO JOHN | POLISPORT | 12,00 | 2'11"24 | 0,00 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ILDEBRANDO LEITE DE LIMA | FOZ-ACQUA/PR | 18,00 | 1'52"09 | 0,00 | |
| 2 | DIETRICH WALTER GUTKNECHT | GOLFINHO - NH | 16,00 | 2'28"65 | 0,00 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | LUIZ ENRIQUE CARVALHO DEGRAZIA | GNG | 18,00 | 2'17"56 | 0,00 | |
| 2 | JOSE MANZO | AMARAL/PR | 16,00 | 2'20"68 | 0,00 | |
| 3 | FERNANDO HAISSER | VITTA | 14,00 | 4'33"37 | 0,00 | |
| N/C | ENIO JOSE ARNT | GNU | | | | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | MA SHUN DO | CAIXEIROS | 18,00 | 2'54"63 | 0,00 | |
| 2 | RUBENS SADY SUPERTI | MAPI | 16,00 | 2'57"09 | 0,00 | |