| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 36,00 | 2'55"77 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 36,00 | 2'06"71 | 0,00 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 32,00 | 2'07"98 | 0,00 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 36,00 | 2'05"06 | 0,00 | |
| 2 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 32,00 | 2'07"65 | 0,00 | |
| 3 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 28,00 | 2'16"86 | 0,00 | |
| 4 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 26,00 | 2'20"93 | 0,00 | |
| 5 | B-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 24,00 | 2'32"77 | 0,00 | |
| 6 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 22,00 | 2'34"60 | 0,00 | |
| 7 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | 20,00 | 2'35"24 | 0,00 | |
| 8 | A-VITTA ACADEMIA | VITTA | 18,00 | 2'49"55 | 0,00 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 36,00 | 2'18"92 | 0,00 | |
| 2 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 32,00 | 2'19"59 | 0,00 | |
| 3 | A-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | 28,00 | 2'21"50 | 0,00 | |
| 4 | B-RECREIO DA JUVENTUDE | RECREIO JUV. | 26,00 | 2'38"96 | 0,00 | |
| 5 | A-GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO | GNG | 24,00 | 2'47"34 | 0,00 | |
| 6 | A-CENTRO DE NATAÇÃO GOLFINHO - NH | GOLFINHO - NH | 22,00 | 2'47"48 | 0,00 | |
| 7 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | 20,00 | 2'49"84 | 0,00 | |
| 8 | A-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA NATAÇÃO/SC | ASSAN/SC | 18,00 | 3'09"09 | 0,00 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL & NETUNO | STILLOZS/NETUNO | 36,00 | 2'41"17 | 0,00 | |
| 2 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 32,00 | 2'54"84 | 0,00 | |
| 3 | A-VITTA ACADEMIA | VITTA | 28,00 | 2'59"87 | 0,00 | |
| 4 | A-ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | ALJ | 26,00 | 3'04"00 | 0,00 | |
| 5 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 24,00 | 3'07"29 | 0,00 | |
| 6 | B-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 22,00 | 4'20"92 | 0,00 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 36,00 | 3'18"98 | 0,00 | |
| 2 | A-CAIXEIROS VIAJANTES | CAIXEIROS | 32,00 | 4'07"75 | 0,00 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AMARAL-AMIL-CRONUS-SMEL/PR | AMARAL/PR | 36,00 | 4'11"80 | 0,00 | |
| 2 | A-GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | GNU | 32,00 | 4'30"96 | 0,00 | |