| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | PEDRO ORMAZABAL SASTRE | ALJ | 18,00 | 26"64 | 0,00 | |
| 2 | GUILHERME BORBA MENEZES | GNU | 16,00 | 26"73 | 0,00 | |
| 3 | OCTAVIO SCARABELOT TRAMONTIN | UFSC/SC | 14,00 | 27"97 | 0,00 | |
| 4 | GUILHERME B DA SILVA PEIXOTO | SPORTCENTER | 13,00 | 29"02 | 0,00 | |
| 5 | PAULO SCHAFFER AGUZZOLI | GNU | 12,00 | 29"17 | 0,00 | |
| 6 | THOMAS PRESOTTO | STILLO - CB | 10,50 | 30"00 | 0,00 | |
| 6 | ALEXANDRE VAZ GOULART | STILLOZS/NETUNO | 10,50 | 30"00 | 0,00 | |
| 8 | GUILHERME WURTH SIMON | ALJ | 9,00 | 30"02 | 0,00 | |
| 9 | JOAO PAULO BARNEWITZ | ALJ | 8,00 | 30"58 | 0,00 | |
| 10 | PEDRO HENRIQUE JARDIM PORTO ESPINOSA | STILLO - CB | 7,00 | 33"04 | 0,00 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | EDVALDO VALERIO SILVA FILHO | GNU | 18,00 | 23"63 | 0,00 | E |
| 2 | DIOGO LUIS PERGHER | PRANADAR/PATCHI | 16,00 | 24"47 | 0,00 | E |
| 3 | ANDRE CIRNE LIMA DELORENZI | ALJ | 14,00 | 24"73 | 0,00 | |
| 4 | FERNANDO LUZ ALVES | GNU | 13,00 | 24"99 | 0,00 | |
| 5 | LEONARDO SCHAMANN | PRANADAR/PATCHI | 12,00 | 26"69 | 0,00 | |
| 6 | ROBERTO COSTA KRUG | GNG | 11,00 | 27"52 | 0,00 | |
| 7 | DANIEL VIANA TELES | GNU | 10,00 | 27"90 | 0,00 | |
| 8 | EVERTON LUIS MACHADO DOS SANTOS | C.F.ATITUDE | 9,00 | 27"98 | 0,00 | |
| 9 | MARCELO OLIVEIRA DAVILA | GNU | 8,00 | 28"24 | 0,00 | |
| 10 | CLAUDIO HENRIQUE KNAPP | POLISPORT | 7,00 | 28"71 | 0,00 | |
| 11 | BERNARDO AQUILES DO NASCIMENTO | MAPI | 6,00 | 30"80 | 0,00 | |
| 12 | RICARDO SARTORI PORTUGUES DE SOUZA | VITTA | 5,00 | 30"89 | 0,00 | |
| 13 | MATHEUS MACHADO DE CARVALHO | ALJ | 4,00 | 31"44 | 0,00 | |
| 14 | VITOR SILVA | RAIA CENTER | 3,00 | 35"98 | 0,00 | |
| N/C | DIEGO BORGES SHARDOSIN | C.F.ATITUDE | | | | |
| N/C | EDUARDO DE LIMA MARQUES | STILLOZS/NETUNO | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | TIAGO OTTO NESSY | ALJ | 18,00 | 25"66 | 0,00 | |
| 2 | EDUARDO CIRNE LIMA DE LORENZI | ALJ | 15,00 | 25"86 | 0,00 | |
| 2 | DIEGO G. LEVIN | ALJ | 15,00 | 25"86 | 0,00 | |
| 4 | CRISTIANO CAMPOS DE CARVALHO | ALJ | 13,00 | 26"63 | 0,00 | |
| 5 | FERNANDO LEITE KRONBAUER | GNU | 12,00 | 27"59 | 0,00 | |
| 6 | GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS | GNG | 11,00 | 28"08 | 0,00 | |
| 7 | MAURO BING SAVINO | GNU | 10,00 | 28"60 | 0,00 | |
| 8 | ROGER SANTINI | ALJ | 9,00 | 29"16 | 0,00 | |
| 9 | ALBERTO DORNELLES KALIL | GNU | 8,00 | 29"30 | 0,00 | |
| 10 | LEANDRO QUINTO LANZ | ON LINE | 7,00 | 29"40 | 0,00 | |
| 11 | ALESSANDRO PORTO ALEGRE | MAPI | 6,00 | 29"60 | 0,00 | |
| 12 | PAULO CORAZZA | ALJ | 5,00 | 29"80 | 0,00 | |
| 13 | CARLOS EDUARDO WILD | STILLOZS/NETUNO | 4,00 | 30"50 | 0,00 | |
| 14 | LEONARDO JACOBS | ALJ | 3,00 | 31"50 | 0,00 | |
| 15 | FERNANDO DE FREITAS E CASTRO SMITH FILHO | ALJ | 2,00 | 31"74 | 0,00 | |
| 16 | ROGER JAWOROWSKI | POLISPORT | 1,00 | 32"57 | 0,00 | |
| 17 | RICARDO SCHMITT JURUENA | ALJ | 0,00 | 33"17 | 0,00 | |
| 18 | SERGIO MACHADO CEZIMBRA | STILLO - CB | 0,00 | 34"80 | 0,00 | |
| N/C | EDUARDO PROENÇA | POLISPORT | | | | |
| N/C | GUSTAVO LUZ ALVES | GNU | | | | |
| N/C | JORGE DE LORENZI NETO | ALJ | | | | |
| N/C | ALEXANDRE DO AMARAL GUERRA | CONCORDIA/SC | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | EDSON CAPELAO JUNQUEIRA E SILVA | GNU | 18,00 | 27"11 | 0,00 | |
| 2 | ALEXANDRE KOSBY BOEIRA | GNU | 16,00 | 27"62 | 0,00 | |
| 3 | MARCELO DE ARAUJO TREIN | POLISPORT | 14,00 | 27"84 | 0,00 | |
| 4 | MAURI ALVAREZ DA FONSECA | GNU | 13,00 | 28"01 | 0,00 | |
| 5 | CARLOS EDUARDO FEIJO | STILLOZS/NETUNO | 12,00 | 28"85 | 0,00 | |
| 6 | FERNANDO JOSE MENTZ DORNELLES | GNU | 11,00 | 29"20 | 0,00 | |
| 7 | EDUARDO DELFAGRO ACOSTA | VITTA | 10,00 | 29"34 | 0,00 | |
| 8 | LUIS FELIPE GARRIDO BARBIERI | STILLOZS/NETUNO | 9,00 | 29"73 | 0,00 | |
| 9 | JULIANO CORBELLINI | STILLO - CB | 8,00 | 31"82 | 0,00 | |
| 10 | MARCELO DOS SANTOS GONÇALVES | STILLO - CB | 7,00 | 34"06 | 0,00 | |
| 11 | CARLOS ALBERTO ROSA KAMINSKI | ASSAN/SC | 6,00 | 1'00"27 | 0,00 | |
| N/C | CHRISTIAN JUCHEM | GNU | | | | |
| N/C | FELIPE MARTINS DE AZEVEDO | GNG | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | EDUARDO JOSE DE LIMA | STILLOZS/NETUNO | 18,00 | 28"65 | 0,00 | |
| 2 | CLAUDIO GAVIOLI | ALJ | 16,00 | 29"18 | 0,00 | |
| 3 | LUCIANO ALMEIDA CASTAGNO | GNU | 14,00 | 29"68 | 0,00 | |
| 4 | ALBERTO KOLBERG BING | GNU | 13,00 | 29"85 | 0,00 | |
| 5 | RENATO MENEGHETTI | ALJ | 12,00 | 30"18 | 0,00 | |
| 6 | EDUARDO PEREIRA JURUENA | GNU | 11,00 | 31"16 | 0,00 | |
| 7 | ROBERTO FACHINELLO | POLISPORT | 10,00 | 32"20 | 0,00 | |
| 8 | GUILHERME ANTONIO MATIOS COUFAL | GNU | 9,00 | 33"47 | 0,00 | |
| 9 | MARCELO FLORES ROSA | STILLOZS/NETUNO | 8,00 | 34"48 | 0,00 | |
| 10 | GILBERTO DEON CORREA JUNIOR | ALJ | 7,00 | 34"77 | 0,00 | |
| 11 | SERGIO EDGAR ARMBRUST | GOLFINHO - NH | 6,00 | 39"31 | 0,00 | |
| 12 | ANDRE COIMBRA SANTOS | GNU | 5,00 | 39"77 | 0,00 | |
| 13 | MARCIO LUIS MIORELLI | GNU | 4,00 | 42"83 | 0,00 | |
| N/C | RICARDO LUIS RAVAZZOLO | GNG | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | CARLOS UMBERTO DOVAL FLORIO | STILLOZS/NETUNO | 18,00 | 28"75 | 0,00 | |
| 2 | EDUARDO VIEIRA FERRARI | UFSC/SC | 16,00 | 28"96 | 0,00 | |
| 3 | ALBERTO VILLAVERDE | UFSC/SC | 14,00 | 29"29 | 0,00 | |
| 4 | DANIEL CAUHY PETRY | GNU | 13,00 | 29"67 | 0,00 | |
| 5 | LUIS CLAUDIO BORGES SANTOS | CAIXEIROS | 12,00 | 30"69 | 0,00 | |
| 6 | VITOR HENRIQUE GEIST | TTC | 11,00 | 30"75 | 0,00 | |
| 7 | MARCELLO ALVES DAZEVEDO | ALJ | 10,00 | 30"77 | 0,00 | |
| 8 | ALEXANDRE REMIAO FRANCIOSI | ALJ | 9,00 | 32"40 | 0,00 | |
| 9 | JOAO ANTONIO KRAHE | ALJ | 8,00 | 33"10 | 0,00 | |
| 10 | RUDINEI FRANCISCO SANTOS | RECREIO JUV. | 7,00 | 33"46 | 0,00 | |
| 11 | ICARO CARVALHO DE BEM OSORIO | GNU | 6,00 | 33"85 | 0,00 | |
| 12 | CARLOS RICARDO ALCORTA | GNU | 5,00 | 36"03 | 0,00 | |
| 13 | LUIZ HENRIQUE SCHARLAU DA SILVA | VITTA | 4,00 | 37"13 | 0,00 | |
| 14 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA SERRANO | ALJ | 3,00 | 39"12 | 0,00 | |
| N/C | MARCELO FRASCA MEDAGLIA | STILLOZS/NETUNO | | | | |
| N/C | ALFEU MONTEIRO | GNU | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOAO VALMOR FELZMANN | STILLOZS/NETUNO | 18,00 | 32"30 | 0,00 | |
| 2 | ANDRE LUIZ MERCH | STILLOZS/NETUNO | 16,00 | 32"91 | 0,00 | |
| 3 | RICARDO DIAS DEL MAURO | RAIA CENTER | 14,00 | 36"24 | 0,00 | |
| 4 | LUIS ALBERTO AURVALLE | ALJ | 13,00 | 37"03 | 0,00 | |
| 5 | LUIZ AUGUSTO KONIG LEBSA | STILLOZS/NETUNO | 12,00 | 39"32 | 0,00 | |
| 6 | PAULO BELOHLAVEK | GNU | 11,00 | 42"26 | 0,00 | |
| 7 | GERALDO DE CARVALHO SOARES | ALJ | 10,00 | 42"93 | 0,00 | |
| N/C | RICARDO WALTER | CAIXEIROS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ ANTONIO SCHUTZ | GNU | 18,00 | 28"21 | 0,00 | |
| 2 | MAURO COSTA DA SILVA | CAIXEIROS | 16,00 | 32"49 | 0,00 | |
| 3 | ELOI PLETSCH | GOLFINHO - NH | 14,00 | 32"96 | 0,00 | |
| 4 | AGOSTINHO NORONHA | AMARAL/PR | 13,00 | 34"45 | 0,00 | |
| 5 | AVELINO ORDERIGO AZAMBUJA GABRIELLI | AMARAL/PR | 12,00 | 36"00 | 0,00 | |
| 6 | CARLOS ALBERTO CORREA DOS SANTOS | GNU | 11,00 | 40"61 | 0,00 | |
| 7 | IRAN CARLOS STALLIVIERE CORREA | SPORTCENTER | 10,00 | 42"94 | 0,00 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | SERGIO SPARTA | GNU | 18,00 | 31"86 | 0,00 | |
| 2 | HELIO IDERIHA | AMARAL/PR | 15,00 | 32"54 | 0,00 | |
| 2 | ELIO ITAMAR BECKER | GOLFINHO - NH | 15,00 | 32"54 | 0,00 | |
| 4 | JORGE AUGUSTO POTTHOFF SILVA | ALJ | 13,00 | 36"32 | 0,00 | |
| 5 | FERNANDO AUGUSTO LIPP | RECREIO JUV. | 12,00 | 36"57 | 0,00 | |
| 6 | JOSE ANTONIO CAURIO JUNIOR | CAIXEIROS | 11,00 | 37"03 | 0,00 | |
| 7 | GILDO ANTONIO DA SILVA | POLISPORT | 10,00 | 41"02 | 0,00 | |
| N/C | IVAN BADDO RODRIGUES | GNU | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | DAVID TARONCHER | CAIXEIROS | 18,00 | 54"74 | 0,00 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | RONI ERVINO JUNG | GNU | 18,00 | 36"08 | 0,00 | |
| 2 | SERGIO CYRANO DA PAIXÃO SCHIMITZ | GNU | 16,00 | 48"58 | 0,00 | |
| 3 | ZENO ARLEI CORREA | GNU | 14,00 | 1'02"56 | 0,00 | |
| 4 | RUBENS PENTEADO | AMARAL/PR | 13,00 | 1'06"55 | 0,00 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | JAYME WERNER DOS REIS | GNU | 18,00 | 37"29 | 0,00 | |
| 2 | MA SHUN DO | CAIXEIROS | 16,00 | 1'06"01 | 0,00 | |
| 3 | MATHIAS AUGUSTO ARNOLD | GOLFINHO - NH | 14,00 | 1'06"21 | 0,00 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | ANTON KARL BIEDERMANN | GNU | 18,00 | 40"21 | 0,00 | |
| 2 | NEIR MARTINELLI | BRILHANTE | 16,00 | 45"41 | 0,00 | |
| FAIXA: 85 |
| 1 | CODY ALBUQUERUQE LOPES DE SOUZA | CAIXEIROS | 18,00 | 1'02"94 | 0,00 | |