| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | DANI RIBEIRO SCHULTZ | CAIXEIROS | 18,00 | 2'26"45 | 0,00 | |
| 2 | RODRIGO KAVISKI | AMARAL/PR | 16,00 | 2'40"55 | 0,00 | |
| 3 | EDUARDO OTTE HULSE | UFSC/SC | 14,00 | 2'46"11 | 0,00 | |
| 4 | MANOEL GERALDO GARCIA MANCIA JUNIOR | CAIXEIROS | 13,00 | 2'46"72 | 0,00 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | RICARDO ROWER DE OLIVEIRA | GNU | 18,00 | 2'30"23 | 0,00 | |
| 2 | MILTON LAGEMANN JUNIOR | CAIXEIROS | 16,00 | 2'59"07 | 0,00 | |
| 3 | RAFAEL ISERHARDT BERRA | MAPI | 14,00 | 3'37"45 | 0,00 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ARTUR BORBA | STILLOZS/NETUNO | 18,00 | 2'34"64 | 0,00 | |
| 2 | PEDRO VASCONCELLOS MORAES | CAIXEIROS | 16,00 | 2'48"05 | 0,00 | |
| 3 | ANGELO SAINT PASTOUS CALEFFI | ALJ | 14,00 | 2'48"72 | 0,00 | |
| 4 | GABRIEL AUGUSTO PREHN BRITTO | CAIXEIROS | 13,00 | 3'06"57 | 0,00 | |
| 5 | LUIS ALBERTO C. MICHELIN | RECREIO JUV. | 12,00 | 3'11"01 | 0,00 | |
| DQ | LUIZ FILIPE DUARTE | ALJ | 0,00 | 10'00"00 | 0,00 | |
| DQ | ANDRE CUTTIN NANI | CAIXEIROS | 0,00 | 10'00"00 | 0,00 | |
| N/C | CARLOS EDUARDO SAJONC PAVAO | GNU | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | RODRIGO SCHMIDT CARVALHO | ALJ | 18,00 | 2'39"33 | 0,00 | |
| 2 | FREDERICO FAGUNDES BURGER | CAIXEIROS | 16,00 | 2'44"68 | 0,00 | |
| 3 | EDUARDO YOCHINIRO KATSUMATA | CAIXEIROS | 14,00 | 2'48"75 | 0,00 | |
| 4 | EDUARDO BALDAUF | CAIXEIROS | 13,00 | 2'52"72 | 0,00 | |
| 5 | MARCELO BIAVATTI SOARES | GNG | 12,00 | 2'54"54 | 0,00 | |
| N/C | SANDRO DOMINGUES CORREA | CAIXEIROS | | | | |
| N/C | FELIPE MARTINS DE AZEVEDO | GNG | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | LUIS GERALDO GARCEZ DUARTE | UFSC/SC | 18,00 | 2'38"09 | 0,00 | |
| 2 | DECIO MARTINS COSTA NETO | ALJ | 16,00 | 2'51"43 | 0,00 | |
| DQ | SILVIO FERNANDO ANGONESE | RECREIO JUV. | 0,00 | 10'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ANTONIO CARLOS DE PAULA SOARES | CURITIBANO/PR | 18,00 | 2'49"75 | 0,00 | |
| 2 | PAULO CESAR L. SIMONE | RECREIO JUV. | 16,00 | 3'06"10 | 0,00 | |
| 3 | RAUL ALVES BUARQUE | GNU | 14,00 | 3'11"53 | 0,00 | |
| 4 | EDUARDO CONTER | MAPI | 13,00 | 3'41"46 | 0,00 | |
| 5 | LUIZ ANTONIO VIEIRA | GOLFINHO - NH | 12,00 | 3'47"97 | 0,00 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | MARIO FREITAS | RAIA CENTER | 18,00 | 2'53"78 | 0,00 | |
| 2 | JOSE CARLOS ALVES DAZEVEDO | ALJ | 16,00 | 3'37"03 | 0,00 | |
| 3 | SAMUEL JOAO PINHEIRO | ASSAN/SC | 14,00 | 3'50"46 | 0,00 | |
| 4 | PEDRO PAULO RITTER FILHO | GNU | 13,00 | 3'52"95 | 0,00 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | JOÃO LUIZ ZINN | STILLOZS/NETUNO | 18,00 | 3'17"66 | 0,00 | |
| 2 | LUIZ ALBERTO BIDONE | CAIXEIROS | 16,00 | 3'31"72 | 0,00 | |
| 3 | PAULO HYPOLITO FRANCO DE OLIVEIRA | UTF/PR | 14,00 | 3'54"18 | 0,00 | |
| 4 | PAULO AFONSO DA ROSA SANTOS | TTC | 13,00 | 4'14"60 | 0,00 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | JUAREZ CESAR NICOLODI IZQUIERDO | STILLOZS/NETUNO | 18,00 | 4'15"44 | 0,00 | |
| 2 | JAIR PEDERSEN ALBUQUERQUE | TTC | 16,00 | 5'08"05 | 0,00 | |
| 3 | ELOY SILVA DE OLIVEIRA | VITTA | 14,00 | 5'35"84 | 0,00 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | HELIO VIANA | AMARAL/PR | 18,00 | 3'27"63 | 0,00 | |
| 2 | AFONSO EDUARDO DE AZEVEDO | GNU | 16,00 | 5'15"39 | 0,00 | |
| DQ | DAVID TARONCHER | CAIXEIROS | 0,00 | 10'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | LUIZ ENRIQUE CARVALHO DEGRAZIA | GNG | 18,00 | 5'05"41 | 0,00 | |