PONTUACAO DAS EQUIPES
CLUBE PONTOS
GREMIO NAUTICO UNIAO 1463
CAIXEIROS VIAJANTES 828
STILLO NATACAO 664
POLISPORT 649
GREMIO NAUTICO GAUCHO 501
RECREIO DA JUVENTUDE/LG 414
CENTRO DE NATACAO GOLFINHO 303
RAIA CENTER 215
TERESOPOLIS TENIS CLUBE 191
MAPI ACADEMIA 137
FEEVALE/SOC. GINASTICA NH 107
ESCOLA MAURI FONSECA 84
CLUBE DOS GOLFINHOS 78
PRANADAR/PATCHI PATCHI 74
SPORT-CENTER 50
EQUIPE GAUCHA MULTINATACAO 42
VITTA ACADEMIA 38
INSTITUTO PORTO ALEGRE 33
ACADEMIA DO ROQUE 8
FISIOCENTER - CLIN. FISIOTERAP 4
III CAMP. ESTADUAL MASTER 2001
100M NADO LIVRE FEMININOO MASTER K - 75 A 79
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
0 GUNDULA DASSOW 0 0 0 0 FEEVAL/GIN N/C
100M NADO LIVRE FEMININOO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 MERCEDES MARCHANT WOLFF 1 57 44 9 SPORTCENT
2 LIONETA DA CONCEICAO 3 31 11 7 GNU
100M NADO LIVRE FEMININOO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 ESTER WINCKLER 2 1 85 9 IPA
0 GESSY SILVA LAMPERT 0 0 0 0 RECREIO/LG DESC
100M NADO LIVRE FEMININOO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 MARILU M. DE LIMA CECCHINI 2 2 78 9 GNU
2 MIRIAM VILMA PAVAN 2 12 80 7 RECREIO/LG
100M NADO LIVRE FEMININOO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 INES SANTA HELENA 1 42 95 9 PRAN/PATCH
2 ELGA HEIMANN 1 50 71 7 POLISPORT
3 VERONICA GREGIS SILVEIRA 2 24 58 6 TTC
0 ZENAIDE MARLI PERINI 0 0 0 0 RECREIO/LG N/C
100M NADO LIVRE FEMININOO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 DORIS NEILA DEHNHARDT ELY 1 33 21 9 CAIXEIROS
2 ONICE LUTZ REINHEIMER 1 43 96 7 VITTA
3 DORIS ASTRID DALIBOR NEVES 1 58 24 6 STILLO
4 BEATRIZ INGRID HOFFMANN 2 21 88 5 POLISPORT
5 BEATRIZ PEIXOTO PETTER 2 48 1 4 GNU
100M NADO LIVRE FEMININOO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 DENIZE MARIA BORGES 1 24 51 9 GNU
2 MARIA ELISA ALVIM RITTER 1 38 14 7 CAIXEIROS
3 MARIA HELENA PY GODOY 1 41 63 6 POLISPORT
4 JUSSARA DA CONSTA MARQUES 1 50 44 5 STILLO
5 VERA LUCIA MUNIZ NIENOV 2 6 23 4 GOLFINHO
0 HELENA MARIA T. BARROS 0 0 0 0 GNU N/C
100M NADO LIVRE FEMININOO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 NEUSA MARIA SULZBACH 1 26 47 9 MULTINAT
2 ROSANE MARIA LOSS 1 32 16 7 TTC
3 MARILANE BODINI PAIM ECHER 1 33 73 6 PRAN/PATCH
4 VERA KLEEMANN F. DOS SANTOS 1 40 53 5 GNG
5 DEISI FERREIRA DE SOUZA 2 8 99 4 MAPI
0 ODETE MARIZA GOULART ZANETTE 0 0 0 0 PRAN/PATCH N/C
100M NADO LIVRE FEMININOO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 SUZIE FONTES 1 26 47 9 CAIXEIROS
2 SONIA MARIA CANALI 1 29 41 7 GNG
0 ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS 0 0 0 0 POLISPORT N/C
100M NADO LIVRE FEMININOO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 ANA LUIZA MOURA VARGAS 1 11 98 9 STILLO
2 CARLA WINEI BRAGA 1 27 85 7 GNG
3 SUSANA BARRETO SOUZA 1 30 23 6 GNU
100M NADO LIVRE FEMININOO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 JULIANA PAUGARTNER 1 12 79 9 FEEVAL/GIN
2 ROBERTA DAUDT 1 14 7 7 GOLFINHO
3 CLAUDIA MEGUMI MIYAKI 1 20 22 6 GNU
4 ANDREA GRYSZWSKI TYSKA 1 22 73 5 GNU
5 PATRICIA ROSSI 1 25 17 4 RECREIO/LG
6 KALLY JANAINA BERLEZE 1 27 32 3 GNG
7 ANELISE BERGAMO 1 28 94 2 VITTA
8 PATRICIA BIANCKESSI DOMINGUES 1 32 24 1 TTC
0 ANA PAULA PARENTE 0 0 0 0 GNG N/C
100M NADO LIVRE FEMININOO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 DESIRE BORTOLANZA 1 11 43 9 CAIXEIROS
2 PRISCILA SILVEIRA 1 11 73 7 STILLO
3 MARIA CAROLINA MEYER MARTINS 1 14 11 6 GNG
4 CARLA DE ANDRADE DAL PONT 1 17 24 5 MAURI
5 GELISA RECH 1 19 22 4 PRAN/PATCH
6 VIRGINIA CAMARGO MACHADO 1 23 56 3 GOLFINHO
7 ANDRESSA VARA HAUBER DA SILVA 1 35 3 2 MAURI
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 NEIR MARTINELLI 1 30 55 9 GNU
2 SELMAR MONTES 2 20 45 7 GNG
3 MATHIAS AUGUSTO ARNOLD 2 39 50 6 GOLFINHO
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 JAYME WERNER DOS REIS 1 26 88 9 GNU
2 NELSO JOSE PAVAN 2 44 57 7 RECREIO/LG
3 FERNANDO HAISSER 2 50 27 6 VITTA
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 LUIZ AMARO RODRIGUES FEIO 1 40 78 9 GNU
2 DIETRICH WALTER GUTKNECHT 1 42 8 7 GOLFINHO
3 PIETRO ROMANO ZORATTO 1 57 43 6 GNU
4 ANTENOR BALBINOT 2 7 9 5 POLISPORT
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 SERGIO SPARTA 1 9 3 9 GNU
2 ALCINO ANTONIO DE AVILA 1 26 57 7 TTC
3 JAIR PEDERSEN ALBUQUERQUE 1 43 56 6 TTC
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 ELOI PLETSCH 1 14 88 9 GOLFINHO
2 ERNESTO WEBER FILHO 1 23 73 7 RECREIO/LG
3 SEXTILIO GIACOMINI 1 30 30 6 GNG
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 ROGERIO FRANTZ 1 14 25 9 CAIXEIROS
2 DANIEL HOLTHAUSEN 1 18 25 7 CAIXEIROS
3 RICARDO WALTER 1 20 15 6 RAIACENTER
4 PEDRO ALCIR TEIXEIRA FERREIRA 1 20 18 5 GNG
5 EDGAR MACHADO RILHO 1 21 84 4 STILLO
0 JORGE LUIS DE OLIVEIRA RIBAS 0 0 0 0 GNG N/C
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 DANIEL CAUHY PETRY 1 4 71 9 CAIXEIROS
2 RAUL ALVES BUARQUE 1 9 85 7 GNG
3 GILBERTO JUAREZ CECHETT 1 9 93 6 PRAN/PATCH
4 JORGE LUIZ MARTINS 1 20 61 5 MAURI
5 AURO JULIANO EBERHARDT 1 23 67 4 RECREIO/LG
6 ALFREDOP LUIZ DE CAMPOS 1 31 41 3 RECREIO/LG
0 WASHINGTON DOMINGO PONTICORBO 0 0 0 0 GNU DESC
0 PAULO RICARDO AMARAL 0 0 0 0 GNG N/C
0 ELIO ZANETE 0 0 0 0 PRAN/PATCH N/C
0 LUIS FERNANDO BRAGA MOREIRA 0 0 0 0 STILLO N/C
0 RUBENS DOS SANTOS 0 0 0 0 POLISPORT N/C
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 GERALDO ARNT 1 1 89 9 GNG
2 LUIZ FELIPE CHISTE 1 4 67 7 SPORTCENT
3 RICARDO LUIZ RAVAZZOLO 1 8 87 6 GNG
4 IVAN SERGIO V. LEAL 1 21 97 5 RAIACENTER
5 ADELIR JOSE STRIEDER 1 27 3 4 GNG
0 ROGERIO DOS PASSOS 0 0 0 0 FEEVAL/GIN DESC
0 FABIO FLORIANO 0 0 0 0 RAIACENTER N/C
0 LUCIANO CESAR MUSCHEL 0 0 0 0 MAURI N/C
0 EDUARDO KRAINOVIC 0 0 0 0 GNG N/C
0 ALEXANDRE BACELLAR RAUPP 0 0 0 0 GNU N/C
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 WILLIAM DUTRA 0 59 96 9 POLISPORT
2 FELIPE MARTINS DE AZEVEDO 1 1 53 7 GNG
3 RODRIGO CARVALHO 1 2 16 6 CAIXEIROS
4 CARLOS DREHER 1 5 13 5 RAIACENTER
5 EDUARDO YOCHIHIRO KATSUMATA 1 7 58 4 CAIXEIROS
6 SANDRO EDUARDO VAZ 1 9 58 3 POLISPORT
7 MARCELO M. CAVALLINI 1 11 61 2 MULTINAT
8 LEANDRO DE OLIVEIRA KAUSS 1 18 60 1 PRAN/PATCH
9 CARLOS EDUARDO FALKENBERG 1 24 79 0 MAURI
0 SANDRO SCHENEIDER 0 0 0 0 MAURI N/C
0 TIBIRICA ABBADI DE OLIVEIRA 0 0 0 0 GNG N/C
0 ANDRE DE BARROS FERRAZ 0 0 0 0 RAIACENTER N/C
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
0 RAFAEL MENEZES NUNES 0 0 0 0 STILLO
0 RAFAEL MENEZES NUNES 0 0 0 0 STILLO
1 TIAGO OTTO NESSY 0 57 84 9 CAIXEIROS
2 MARCOS FABIANO MACHADO 1 1 98 7 POLISPORT
3 GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS 1 3 1 6 GNG
4 FABIO VIEIRA DE AGUIAR 1 3 40 5 GNG
5 LEONARDO HAUBER DA SILVA 1 3 62 4 MAURI
6 JOSE AUGUSTO DA COSTA MEDEIROS 1 5 59 3 CAIXEIROS
7 CESAR SILVEIRA 1 5 62 2 GNG
8 ANDRE LUIS MACALOSSI 1 9 8 1 GNG
9 ANDRE CUTIN NANNI 1 9 64 0 CAIXEIROS
10 MARIO BRUNDO 1 10 9 0 MAURI
11 CRISTIANO HICKEL 1 10 27 0 GNG
12 RODRIGO LOPES DOS SANTOS 1 11 28 0 CAIXEIROS
0 ANDRE ALEXANDRE BOZ 0 0 0 0 RECREIO/LG DESC
0 EDUARDO BALDAUF 0 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 ANTONIO ABREU JUNIOR 0 0 0 0 MAURI N/C
0 JULIANO SPADER 0 0 0 0 POLISPORT N/C
0 JULIANO KLING BONOTTO 0 0 0 0 MAURI N/C
0 HENRIQUE PAIM SANTOS 0 0 0 0 GNG N/C
0 ALEXANDRE OZORIO KLOPPEMBURG 0 0 0 0 POLISPORT N/C
0 MARCIO LOPES CARVALHO 0 0 0 0 MAURI N/C
0 MARTIN GEROSA 0 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 MICHEL VEDANA 0 0 0 0 VITTA N/C
100M NADO LIVRE MASCULINO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 ROBERTO COSTA KRUG 1 2 40 9 STILLO
2 MARCIO ZANOTTO 1 3 24 7 GNG
3 ANTONIO DE BARROS LOPES 1 3 39 6 GNG
4 BELIZARIO RODRIGUES 1 4 86 5 MAPI
5 BRUNO ZAMBELLI SALGADO 1 5 36 4 MAPI
6 JOSIAS PONTES GUEDES 1 5 61 3 GNG
7 JEFERSON LUIS DE PAULA IENSEN 1 8 42 2 CAIXEIROS
8 RODRIGO TERRA SEIBT 1 8 51 1 STILLO
9 ANDRE LUIZ NORDIN ZANELLA 1 9 64 0 GNG
10 CARLOS AUGUSTO BOLSSON 1 9 74 0 MAURI
0 LOURENCO BARBOSA SANVICENTE 0 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 GUSTAVO VOLKART 0 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 EDERSON DOS SANTOS RIBEIRO 0 0 0 0 POLISPORT N/C
0 EDUARDO VALDEZ 0 0 0 0 MAPI N/C
50M NADO BORBOLETA FEMININO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 SILVIA TEREZINHA DA ROSA 0 46 16 9 GNU
50M NADO BORBOLETA FEMININO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 LILIANA M. DE HILBERT 1 0 32 9 STILLO
2 LEILA FERREIRA 1 6 23 7 RAIACENTER
50M NADO BORBOLETA FEMININO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 RENATA PLANGG GEIST 0 40 61 9 TTC
2 LIANE ABELIN BALDO 0 47 60 7 RECREIO/LG
3 MAGDA CABRAL GONCALVES 0 48 5 6 STILLO
4 MONICA LINK FEIJO FICHTNER 0 48 14 5 STILLO
50M NADO BORBOLETA FEMININO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 CHRISTINA ABBOT DE MATTOS 0 37 89 9 CAIXEIROS
50M NADO BORBOLETA FEMININO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 SIMONY COLACO GUAITA 0 38 97 9 CAIXEIROS
2 ISABEL CRISTINA GOULART NUNES 0 40 0 7 POLISPORT
3 DANIELA GONZALES 0 44 65 6 CAIXEIROS
4 ELIZEBETH POYASTRO MILSTEIN 0 57 95 5 GNU
0 ADRIANA MITIDIERI 0 0 0 0 FEEVAL/GIN N/C
50M NADO BORBOLETA FEMININO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 MARIA CRISTINA PAVAO 0 33 25 9 MAURI
2 ROBERTA DAUDT 0 34 62 7 GOLFINHO
3 BLESSANE LIPSKI CANELLO 0 37 57 6 GNU
4 ANAMARIA FASOLO QUEVEDO 0 38 58 5 RECREIO/LG
5 CLAUDIA RUSCHEL 0 46 22 4 STILLO
0 ANDREA FARIAS GUIMARAES 0 0 0 0 GOLFINHOS N/C
0 TATIANA ELAINE GEDRAT 0 0 0 0 GOLFINHO N/C
50M NADO BORBOLETA FEMININO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 PRISCILA SILVEIRA 0 37 10 9 STILLO
2 DANIELA LUCAS FRANCA 0 37 36 7 GNG
3 MAGALI BEATRIZ DA COSTA 0 37 74 6 POLISPORT
4 CARLA DALIBOR NEVES 0 38 14 5 STILLO
5 SIMONE FOGACA BERNARDON 0 40 44 4 GNG
6 JULIANA CUNHA 0 41 87 3 CAIXEIROS
7 CLAUDIA DALIBOR NEVES 0 42 96 2 STILLO
50M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 RONI ERVINO JUNG 0 43 32 9 GNU
2 LUIZ ENRIQUE DEGRAZIA 0 58 51 7 RAIACENTER
50M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 PIETRO ROMANO ZORATTO 1 3 49 9 GNU
0 MAURI FERNANDES DA FONSECA 0 0 0 0 MAURI N/C
50M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 SERGIO SPARTA 0 37 19 9 GNU
2 OSAMU TAKARADA 0 43 77 7 RECREIO/LG
50M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 JORGE LUIZ PETRY 0 40 99 9 MAPI
2 LUIZ CARLOS CIDADE 0 45 76 7 GNU
0 ERNESTO WEBER FILHO 0 0 0 0 RECREIO/LG N/C
0 RENATO LUND MARTINEZ 0 0 0 0 GNU N/C
50M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 JORGE ANTONIO PASTRO NORONHA 0 33 12 9 CAIXEIROS
2 MARIO ROBERTO A. DE FREITAS 0 33 38 7 RAIACENTER
3 CARLOS EDUARDO MOBUS 0 42 92 6 GOLFINHO
4 PEDRO PAULO RITTER FILHO 0 46 36 5 GNU
0 KLAUS HILBERT 0 0 0 0 STILLO N/C
50M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 EDWIN KINGSLEY BELL 0 29 46 9 CAIXEIROS
2 CARLOS UMBERTO DOVAL FLORIO 0 31 54 7 STILLO
3 MARCELO ALVES DAZEVEDO 0 35 65 6 CAIXEIROS
4 ALVARO FERNANDO L. DA SILVA 0 36 60 5 GNU
50M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 ALBERTO KOLBERG BING 0 31 18 9 GNU
2 LUIS CLAUDIO BORGES SANTOS 0 33 3 7 CAIXEIROS
3 LINEU BAGGIO LEITE 0 34 18 6 POLISPORT
4 ROGERIO DOS PASSOS 0 38 10 5 FEEVAL/GIN
5 RICARDO LUIZ RAVAZZOLO 0 39 53 4 GNG
6 EVANDRO FRARE 0 41 36 3 MAPI
7 ALFEU MONTEIRO 0 44 84 2 GNU
0 EDUARDO KRAINOVIC 0 0 0 0 GNG N/C
0 RENATO LETIZIA GARCIA 0 0 0 0 GNU N/C
0 CARLOS ABRAN ZALAZAR 0 0 0 0 STILLO N/C
0 JULIO BARBOSA LAGRANHA 0 0 0 0 RAIACENTER N/C
50M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
0 MAURI ALVAREZ DA FONSECA 0 0 0 0 MAURI
1 EDSON JUNQUEIRA SILVA 0 27 61 9 GNU
2 MAURI ALVAREZ DA FONSECA 0 28 15 7 MAURI
3 RONALDO RUSCHEL 0 31 39 6 STILLO
4 RODRIGO CAMARIM CAMARGO 0 32 63 5 FEEVAL/GIN
0 LEANDRO RIBEIRO CECCATO 0 0 0 0 STILLO N/C
0 CESAR AUGUSTO STAEVIE 0 0 0 0 STILLO N/C
50M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 TIAGO OTTO NESSY 0 29 89 9 CAIXEIROS
2 MARCOS FABIANO MACHADO 0 30 6 7 POLISPORT
3 GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS 0 30 15 6 GNG
4 CRISTIANO DE CASTRO SILVEIRA 0 33 15 5 GOLFINHO
5 LEONARDO HAUBER DA SILVA 0 34 23 4 MAURI
0 ROBERTO DIHL ANGELI 0 0 0 0 MAURI DESC
0 ANTONIO ABREU JUNIOR 0 0 0 0 MAURI N/C
0 ALEXANDRE OZORIO KLOPPEMBURG 0 0 0 0 POLISPORT N/C
0 ANDRE HAUSEN RAMOS 0 0 0 0 STILLO N/C
0 EDUARDO FLACH 0 0 0 0 RECREIO/LG N/C
0 MARIO BRUNDO 0 0 0 0 MAURI N/C
50M NADO BORBOLETA MASCULINO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 DANIEL VIANA TELES 0 29 25 9 GNU
2 JOAO HENRIQUE KOLLING 0 29 46 7 GNU
3 HENRIQUE HOFFMANN 0 31 51 6 POLISPORT
4 EVERTON LUIS M. DOS SANTOS 0 31 73 5 MULTINAT
5 CHARLES DA SILVE MENGER 0 32 4 4 STILLO
6 GUILHERME DA SILVA MAZZINI 0 32 94 3 CAIXEIROS
7 CRISTIANO MEDINA 0 33 80 2 GNG
8 FAUSTO JORGE KOVALEW 0 34 22 1 MAPI
9 ANDRE LUIZ NORDIN ZANELLA 0 35 17 0 GNG
0 BRUNO ZAMBELLI SALGADO 0 0 0 0 MAPI DESC
0 ANDRE MOOJEN DOS SANTOS 0 0 0 0 STILLO N/C
0 DANIEL SILVA RODRIGUES 0 0 0 0 STILLO N/C
0 RODRIGO MACHADO MAYA 0 0 0 0 GNG N/C
0 LOURENCO BARBOSA SANVICENTE 0 0 0 0 CAIXEIROS N/C
200M MEDLEY FEMININO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 INES SANTA HELENA 5 1 42 9 PRAN/PATCH
200M MEDLEY FEMININO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 SILVIA TEREZINHA DA ROSA 3 46 88 9 GNU
200M MEDLEY FEMININO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 IRIA COLLA 3 59 76 9 GNG
200M MEDLEY FEMININO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 RENATA PLANGG GEIST 3 25 66 9 TTC
2 MAGDA CABRAL GONCALVES 4 2 69 7 STILLO
200M MEDLEY FEMININO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 CHRISTINA ABBOT DE MATTOS 3 18 63 9 CAIXEIROS
200M MEDLEY FEMININO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 THAIS GONZALES 3 39 24 9 GNG
2 BEATRIZ SOARES BURLAMAQUE 4 1 32 7 GNG
200M MEDLEY FEMININO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 BLESSANE LIPSKI CANELLO 3 10 86 9 GNU
2 SARA GABRIEL 3 53 12 7 POLISPORT
3 SCHEILA RINALDI MALISKA 4 26 79 6 GNU
0 MARCIA BIRK 0 0 0 0 MULTINAT N/C
200M MEDLEY FEMININO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 GABRIELE CACERES MIOTTO 2 55 66 9 CAIXEIROS
2 DANIELA LUCAS FRANCA 3 10 12 7 GNG
3 GRAZIELA TOGNI 3 16 67 6 MAPI
4 GELISA RECH 3 34 13 5 PRAN/PATCH
200M MEDLEY MASCULINO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 ENNO KREUZNER 3 39 31 9 GNU
200M MEDLEY MASCULINO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 JOSE FRANKLIN WEBER DIAS 4 41 68 9 CAIXEIROS
200M MEDLEY MASCULINO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 LUIZ ALBERTO BIDONE 3 22 18 9 TTC
0 RENATO LUND MARTINEZ 0 0 0 0 GNU N/C
200M MEDLEY MASCULINO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 JORGE ANTONIO PASTRO NORONHA 3 2 44 9 CAIXEIROS
2 MARIO ROBERTO A. DE FREITAS 3 10 71 7 RAIACENTER
3 JOSE CARLOS DAZEVEDO 3 29 74 6 CAIXEIROS
4 PEDRO PAULO RITTER FILHO 3 38 61 5 GNU
0 ROGERIO FRANTZ 0 0 0 0 CAIXEIROS DESC
0 JORGE LUIS DE OLIVEIRA RIBAS 0 0 0 0 GNG N/C
200M MEDLEY MASCULINO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 EDWIN KINGSLEY BELL 2 40 84 9 CAIXEIROS
2 GILBERTO JUAREZ CECHETT 3 1 27 7 PRAN/PATCH
3 PAULO CESAR LOPES DE SIMONE 3 2 71 6 CAIXEIROS
4 JONAS TADEU GONCALVES DIAS 3 9 25 5 GNU
5 LUIZ GALLICCHIO 3 20 48 4 GNG
0 RAUL ALVES BUARQUE 0 0 0 0 GNG DESC
200M MEDLEY MASCULINO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 JUAREZ DE CASTRO LUCAS 3 12 70 9 GNU
2 ANDRE MACHADO SARCRUK 3 30 34 7 MAPI
3 EDUARDO CONTER 3 35 20 6 MAPI
0 GERALDO ARNT 0 0 0 0 GNG DESC
0 RENATO LETIZIA GARCIA 0 0 0 0 GNU N/C
200M MEDLEY MASCULINO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 CARLOS FERREIRA EHLERS 2 30 41 9 GNU
2 WILLIAM DUTRA 2 34 22 7 POLISPORT
3 ANDRE ANTUNES 2 41 19 6 GNG
4 FELIPE MARTINS DE AZEVEDO 2 45 12 5 GNG
5 LUCIANO DAMIANI TERRES 3 4 53 4 CAIXEIROS
6 IVANDRE ANTONIO MERLIN JR 3 12 30 3 POLISPORT
0 ADRIANO FARIAS 0 0 0 0 FEEVAL/GIN DESC
0 RODRIGO CAMARIM CAMARGO 0 0 0 0 FEEVAL/GIN DESC
0 ANDRE DE BARROS FERRAZ 0 0 0 0 RAIACENTER N/C
0 MARCELO DE ARAUJO TREIN 0 0 0 0 POLISPORT N/C
0 RICARDO MAURICIO NOGAROLLI 0 0 0 0 CAIXEIROS N/C
200M MEDLEY MASCULINO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 FABIO VIEIRA DE AGUIAR 2 44 6 9 GNG
0 ALEXANDRE ROSITO 0 0 0 0 GNU N/C
0 PAULO ROBERTO PRATES 0 0 0 0 CAIXEIROS N/C
200M MEDLEY MASCULINO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 CARLOS GUSTAVO CHITAO 2 37 74 9 CAIXEIROS
2 MAURICIO DE PAULA 2 40 92 7 FEEVAL/GIN
3 MARCELO DE OLIVEIRA DIETRICH 2 59 97 6 CAIXEIROS
4 GUILHERME DA SILVA MAZZINI 3 3 27 5 CAIXEIROS
5 FAUSTO JORGE KOVALEW 3 4 4 4 MAPI
0 TIAGO JOSE NARDI GOMES 0 0 0 0 GNU DESC
0 WAGNER STEIGLEDER DA COSTA 0 0 0 0 POLISPORT DESC
0 JULIANO AVILA CUSTODIO 0 0 0 0 POLISPORT N/C
100M NADO COSTAS FEMININO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 WILMA GLORINDA TONOLLI 3 33 26 9 RECREIO/LG
2 LELIA MOCELIN 4 9 22 7 GNU
100M NADO COSTAS FEMININO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 ESTER WINCKLER 2 15 8 9 IPA
100M NADO COSTAS FEMININO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 ALESSANDRA MOHOVICH 1 47 48 9 GNU
2 MIRIAM VILMA PAVAN 2 24 51 7 RECREIO/LG
0 JANDIRA DALMAGRO 0 0 0 0 GNU N/C
100M NADO COSTAS FEMININO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 ELGA HEIMANN 1 59 16 9 POLISPORT
2 ZENAIDE MARLI PERINI 2 42 53 7 RECREIO/LG
100M NADO COSTAS FEMININO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 VERA LUCIA CAVALHEIRO 1 57 81 9 GNU
2 BEATRIZ PEIXOTO PETTER 3 23 12 7 GNU
100M NADO COSTAS FEMININO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO PONTOS CLUBE
1 VILMA CECCONELLO 1 49 62 9 RECREIO/LG
2 LILIANA M. DE HILBERT 1 59 62 7 STILLO
3 ROSEANE L. HOFSTATTER 2 0 46 6 GOLFINHO
0 CLAUDETE MARIA FARINA SEADI 0 0 0 0 IPA N/C
