
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER L - 80 A 84
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ANTON KARL BIEDERMANN 1 38 56 GNU
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER K - 75 A 79
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MATHIAS AUGUSTO ARNOLD 3 0 5 GOLFINHO
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 JAYME WERNER DOS REIS 1 32 49 GNU
0 NELSO JOSE PAVAN 2 28 8 RECREIO/LG
0 ZENO ARLEI CORREA 2 30 32 GNU
0 RUBENS SADY SUPERTI 0 0 0 MAPI N/C
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MILTOM GOSSLER 2 2 73 POLISPORT
0 NELSON MOREL NOBRE 2 5 88 MAPI
0 FERNANDO HAISSER 3 0 71 VITTA
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 SERGIO SPARTA 1 11 60 GNU
0 GILDO ANTONIO DA SILVA 1 33 91 POLISPORT
0 FERNANDO IVO LINDEMANN 2 1 84 ALJ
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ELOI PLETSCH 1 14 50 GOLFINHO
0 RENATO LUND MARTINEZ 1 27 34 GNU
0 PAULO AFONSO DA ROSA SANTOS 1 29 74 TTC
0 JUAREZ CESAR IZQUIERDO 1 31 26 STILLO
0 CARLOS ALBERTO C. DOS SANTOS 1 33 95 GNU
0 FLAVIO VANNI PEREIRA 1 35 66 BRILHANTE
0 IVAN BADDO RODRIGUES 1 35 77 GNU
0 JOSE ROBERTO PERALTA 1 36 39 NETUNO
0 PAULO RICARDO MULLER 1 36 65 POLISPORT
0 VICTOR HUGO DE LAZZER 1 43 29 RECREIO/LG
0 ALFREDO NIENOV 1 44 51 GOLFINHO
0 IRAN CORREA 1 46 93 SPORTCENT
0 ELOY SILVA DE OLIVEIRA 1 50 46 VITTA
0 ENIO PAULO AGUZZOLI 1 51 18 GNU
0 LUIZ ANTONIO SALCEDO 0 0 0 ALJ N/C
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DEOCLECIO LUIZ CENCI 1 12 35 RECREIO/LG
0 CELSO DIAS NOGUEIRA 1 15 57 GNU
0 DANIEL HOLTHAUSEN 1 17 13 CAIXEIROS
0 RICARDO WALTER 1 17 58 CAIXEIROS
0 NESTOR OLAVO ROZADO GARCIA 1 28 51 RECREIO/LG
0 LUIZ ALBERTO AURVALLE 1 32 31 ALJ
0 ENIO RUBECHINI 1 32 73 CAIXEIROS
0 JOAO HENRIQUE LUBBE BREMM 0 0 0 ALJ N/C
0 MILTON SPECHT DE MATTOS 0 0 0 POLISPORT N/C
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DANIEL CAUHY PETRY 1 5 12 CAIXEIROS
0 MARCELO ALVES DAZEVEDO 1 10 34 ALJ
0 ARY ANEO TEDESCO 1 11 43 RECREIO/LG
0 RAUL ALVES BUARQUE 1 11 76 GNG
0 SOK WON LEE 1 21 72 ALJ
0 JORGE LUIZ MARTINS 1 24 54 MAURI
0 LUIS FREDERICO PINHEIRO DICK 1 33 56 ALJ
0 GERALDO DE CARVALHO SOARES 1 44 52 ALJ
0 DANTE AUGUSTO COUTO BARONE 2 19 40 GNU
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 CARLOS UMBERTO DOVAL FLORIO 1 4 48 STILLO
0 ALBERTO KOLBERG BING 1 6 28 GNU
0 LUIS CLAUDIO BORGES SANTOS 1 8 35 CAIXEIROS
0 LUIZ EDUARDO SUKIENIK 1 9 10 CAIXEIROS
0 GILBERTO BRETSCHNEIDER 1 9 21 GNG
0 RENATO MENEGHETTI 1 9 27 ALJ
0 ANDRE BETTANIN 1 15 54 MAURI
0 ALFEU MONTEIRO 1 15 95 GNU
0 MARCOS MICHELON NACONECY 1 17 15 GNU
0 JOAO ANTONIO KRAHE 1 19 37 ALJ
0 VLADMIR AVRAGON NETO 1 20 53 MAPI
0 LAURO CELSO CYRINO BASTOS 1 23 22 GNG
0 ALEX GASTIN VALVERDE 0 0 0 CAIXEIROS N/C
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MARCELO PREDEBON PEREIRA 1 3 21 ALJ
0 EDUARDO HECKER LUZ 1 3 80 MAURI
0 FERNANDO DORENELLES 1 3 92 GNU
0 JOSE RICARDO PEREIRA DUTRA 1 4 75 MAPI
0 ROBERTO KLEMZ 1 5 34 MAPI
0 PAULO GUSTAVO MERTENS 1 5 97 STILLO
0 MARCOS BARBOSA BRUKSCH 1 7 27 CAIXEIROS
0 ROBERTO TARGA TADANO 1 8 1 NETUNO
0 CLAUDIO GAVIOLI 1 8 9 ALJ
0 RICARDO LUIZ RAVAZZOLO 1 10 14 GNG
0 CLAUDIO DIAS DE CASTRO 1 11 23 ALJ
0 CYRO CASTRO JUNIOR 1 12 35 MAPI
0 ANDRE BRANDALISE MATTOS 1 13 62 STILLO
0 VALTER EGON TIETZ 1 14 43 POLISPORT
0 LUIS FELIPE GARRIDO BARBIERI 1 18 6 STILLO
0 ANDRE RICARDO P. FIGUEIREDO 1 18 79 CAIXEIROS
0 ANGELITO FRAGA DOS SANTOS 1 21 41 MAPI
0 GUSTAVO FRANCO CARVALHAL 1 28 99 ALJ
0 SANDRO EDUARDO VAZ 0 0 0 POLISPORT N/C
0 SALVIO RANGEL 0 0 0 CAIXEIROS N/C
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DENNIS IVAN BLOS 0 0 0 ON LINE
0 EDUARDO CIRNE L. DE LORENZI 0 57 51 ALJ
0 MARCOS FABIANO MACHADO 0 59 89 POLISPORT
0 ALEXANDRE SILVEIRA ZUANAZZI 1 0 40 GNG
0 CARLOS EDUARDO KRANZ 1 0 63 ON LINE
0 CRISTIANO DE CASTRO SILVEIRA 1 1 9 ALJ
0 MARCELO DE ARAUJO TREIN 1 2 32 POLISPORT
0 FERNANDO LEITE KRONBAUER 1 3 9 CAIXEIROS
0 LEONARDO HAUBER DA SILVA 1 3 64 MAURI
0 EDUARDO BALDAUF 1 4 18 CAIXEIROS
0 RAFAEL CORREA 1 4 90 CAIXEIROS
0 RICARDO DE ALMEIDA PECOITS 1 4 96 GNG
0 CRISTIANO NARDIN ALVES 1 5 56 NETUNO
0 LUIZ FILIPE DUARTE 1 8 34 ALJ
0 JULIANO KLING BONOTTO 1 8 41 MAURI
0 SERGIO RICARDO PAGLIARI 1 12 97 POLISPORT
0 ROGER SANTINI 1 13 99 ALJ
0 LUIS ALBERTO MICHELIN 1 15 5 RECREIO/LG
0 MAURO GODOY PRUDENTE FILHO 1 19 7 MAPI
0 GEOVANI B. SCALLON 1 27 28 NETUNO
0 CARLOS DREHER 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 LUCIO COSTA MOROSINI 0 0 0 ALJ N/C
0 DIEGO VALENTE CASARIN 0 0 0 MAURI N/C
0 ANTONIO ABREU JUNIOR 0 0 0 MAURI N/C
0 LEANDRO SABADIN CORREA 0 0 0 NETUNO N/C
0 MARCELO HORN PEGORARO 0 0 0 ALJ N/C
0 RODRIGO LOPES DOS SANTOS 0 0 0 CAIXEIROS N/C
100M NADO LIVRE MASCULINO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 FERNANDO ROTH DOS SANTOS 0 56 31 GNU
0 FERNANDO LUZ ALVES 0 56 91 GNU
0 FABIO MUNHOS DOS REIS 0 58 96 NETUNO
0 ROBERTO XAVIER LOPES 0 59 79 ALJ
0 GUSTAVO VOLKART 1 1 40 ALJ
0 FABIO MENDES TORGO 1 2 44 GNG
0 JOAO ELI OLIVEIRA 1 2 76 GNG
0 EDUARDO SOUZA DA SILVA 1 3 15 CAIXEIROS
0 EDUARDO PROENCA 1 3 32 POLISPORT
0 HENRIQUE HOFFMANN 1 5 41 POLISPORT
0 CHARLES DA SILVE MENGER 1 5 73 STILLO
0 FERNANDO KRUGER DE MATTOS 1 6 45 SPORTCENT
0 ALEXANDRE GARBINI DE NADAL 1 7 2 MAURI
0 JOSE HENRIQUE ROSITO FERRARO 1 8 87 NETUNO
0 LEONARDO PARAISO S. FERREIRA 1 10 53 ALJ
0 GABRIEL AUGUSTO PREHN BRITO 1 11 36 ALJ
0 MATHEUS LEITE 1 17 28 CAIXEIROS
0 ALESSON FABRICIO DORNELLES 1 28 24 NETUNO
0 CARLOS EDUARDO M. DEL RIO 0 0 0 NETUNO DESC
0 FRANCIS RAFAEL BECK 0 0 0 ALJ N/C
0 JULIANO TRISKA 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 CASSIO CONZATTI 0 0 0 GNG N/C
0 FELIPE ZAMBONI PERACA 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 MARCIO ZANOTTO 0 0 0 GNG N/C
0 ANDRE TESAINER BRUNETTO 0 0 0 ALJ N/C
100M NADO LIVRE MASCULINO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 GUILHERME ROTH DOS SANTOS 0 52 44 GNU
0 KEN HAMADA SORGI 0 53 79 GNU
0 FAUSTO KRUGER DE MATTOS 0 58 77 GNU
0 VINICIUS COELHO DOS SANTOS 0 58 80 CAIXEIROS
0 LUCAS POMBO 1 1 30 CAIXEIROS
0 MARCO AURELIO SILVEIRA 1 1 93 STILLO
0 PAULO JOSE DA SILVA PFLUG 1 4 47 MAPI
0 JOAO CORREA FREIRE 1 4 99 VITTA
0 GILBERTO TADEU SEELIG JR 1 5 29 STILLO
0 FABIO TONETO PLEIN 1 5 32 CAIXEIROS
0 JULIUS ANDRE AGUIRRE SCHNAHN 1 5 95 MAPI
0 ALEXANDER DE AZEVEDO BACH 1 6 67 MAURI
0 MARCIO PINHEIRO M. DA ROSA 1 7 24 ALJ
0 LUIS GUSTAVO SOUZA TELLES 1 7 27 STILLO
0 GUILHERME WURTH SIMON 1 8 29 ALJ
0 SIDHARTA DE OLIVEIRA FRITZ 1 9 15 NETUNO
0 ALEX DA SILVA VIDAL 1 10 65 NETUNO
0 ALEXANDRE BOTTIN CAMPS 1 12 6 STILLO
0 BRUNO STORCHI BERGMANN 1 12 20 GNU
0 PIERRE BESTETTI MALLMANN 1 13 68 ALJ
0 RAFAEL BRAGA 0 0 0 ALJ DESC
0 LEONARDO MOREIRA LIMA 0 0 0 MAPI N/C
0 JOAO PAULO BARNEWITZ 0 0 0 ALJ N/C
0 RAFAEL CARDOSO PEREIRA 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 PAULO CALEFFI 0 0 0 ALJ N/C
0 KLAUS SHUTZ 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 NATANAEL WITTMANN 0 0 0 VITTA N/C
100M NADO LIVRE FEMININO MASTER L - 80 A 84
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MARIA JACIRA IZQUIERDO 4 31 99 STILLO
100M NADO LIVRE FEMININO MASTER K - 75 A 79
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 LOURDES KHUN PFEIFER 2 26 15 GNU
100M NADO LIVRE FEMININO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ESTER WINCLER 2 11 5 GNG
0 WILMA GLORINDA T. TONOLLI 2 57 8 GNU
0 MARLENE GAZAVE 0 0 0 TTC N/C
100M NADO LIVRE FEMININO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 CATIA BRACH MONSER 2 6 41 CAIXEIROS
0 MIRIAM VILMA PAVAN 2 16 71 RECREIO/LG
100M NADO LIVRE FEMININO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 INES SANTA HELENA 1 51 73 PRAN/PATCH
0 TANIA BORGES CAFRUNI 2 4 67 GNU
0 NIDIA DA COSTA PAGGI 2 8 70 STILLO
0 VERONICA GREGIS SILVEIRA 2 25 6 TTC
0 MARISA OLIVEIRA 2 42 22 STILLO
0 REJANE MARIA TOMATIS PACHECO 2 46 43 CAIXEIROS
100M NADO LIVRE FEMININO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DORIS NEILA DEHNHARDT ELY 1 33 75 ALJ
0 MARLI ANTUNES DE MENEZES 1 40 12 GNU
0 ANA SALETE OLIVEIRA DE QUEZADA 2 12 40 GNU
0 BEATRIZ PEIXOTO PETTER 2 22 87 GNU
0 VANECI BRUSCH IZQUIERDO 3 11 20 STILLO
100M NADO LIVRE FEMININO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MARIA HELENA FLORIAN 1 24 56 RECREIO/LG
0 LILIANA M. DE HILBERT 1 34 69 STILLO
0 MARIA ELISA ALVIM RITTER 1 43 14 CAIXEIROS
0 JUSSARA DA CONSTA MARQUES 1 55 66 STILLO
0 DENIZE MARIA BORGES 0 0 0 GNU N/C
0 ROSEANE L. HOFSTATTER 0 0 0 GOLFINHO N/C
100M NADO LIVRE FEMININO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 NEUSA MARIA SULZBACH WEBER 1 28 65 ON LINE
0 REJANE RHODEN CURY 1 31 26 ON LINE
0 VERA KLEEMANN F. DOS SANTOS 1 34 4 GNG
0 CYNTHIA CORSETTI MAJEWSI 1 37 41 CAIXEIROS
0 ROSANE MARIA LOSS 1 39 29 TTC
0 ALICE LIMOES PIRES FILHA 1 50 95 VITTA
0 EDDA ISABEL GIRARDI KARNAS 2 13 27 ALJ
0 MARILANE BODINI PAIM ECHER 0 0 0 PRAN/PATCH N/C
0 MARIJANE DE OLIVEIRA 0 0 0 PRAN/PATCH N/C
100M NADO LIVRE FEMININO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 CRISTINA DE LEON SOARES 1 15 17 GNU
0 SUSETE FALCAO DE BITTENCOURT 1 21 9 ALJ
0 SONIA MARIA CANALI 1 31 97 GNG
0 MIRLEY TERESINHA P. DOS SANTOS 1 51 2 GNU
0 MARCIA LAHORGHE KUNZ 0 0 0 ALJ N/C
100M NADO LIVRE FEMININO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 SIMONE DE SA BORDIN 1 21 12 ON LINE
0 DANIELA GONZALES 1 22 26 ALJ
0 LUCIANE MARIA FINGER BALLICO 1 24 27 RECREIO/LG
0 SUSANA BARRETO SOUZA 1 26 88 GNU
0 KAREN SALVI 1 31 14 CAIXEIROS
0 ANGELA MARIA RODRIGUES 1 37 77 GNU
100M NADO LIVRE FEMININO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 JULIANA FREITAS PAUNGARTNER 1 7 79 ON LINE
0 ANA KARINE SALOMAO 1 8 53 ALJ
0 ANABELLE KUHN 1 13 87 GNG
0 BLESSANE LIPSKI CANELLO 1 15 53 GNU
0 CRISTINA BORGES CAFRUNI 1 17 80 GNU
0 LUCIANA PIGATTO 1 19 52 ALJ
0 LUCIANE ROSSI 1 20 0 RECREIO/LG
0 LUCIA GOMES BETTANIN 1 20 6 MAURI
0 SUSANE MELO DA SILVA 1 24 71 VITTA
0 JOCELAINE SPECHTT 1 28 2 ON LINE
0 FRANCINE NUNES DE SOUZA 1 47 15 NETUNO
100M NADO LIVRE FEMININO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ALINE MARCA PADILHA 1 14 16 ALJ
0 DESIRE BORTOLANZA 1 15 22 ALJ
0 ANA PAULA MOTTOLA 1 15 40 GNG
0 MARCIA NOLL DE ARAUJO 1 28 84 MAPI
0 ANA CAR0LINA LARRONDA 1 42 11 CAIXEIROS
0 LORENA CONTRERAS MUNDSTOCK 0 0 0 GNU N/C
100M NADO LIVRE FEMININO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DANIELLE CRISTINNE FIGUEIRA 1 13 28 MAPI
0 MARTA CABRAL GONCALVES 1 14 68 NETUNO
0 CLAUDIA CICERI CESA 1 15 47 GNU
0 SIMONE DE AZEVEDO BACH 1 17 21 MAURI
0 ROSIANE ALVES DA SILVA 1 22 36 NETUNO
0 RENATA RUDOI SCHWARTZ 1 25 39 NETUNO
0 TICIANE RIBERIO SCHULTZ 1 27 41 CAIXEIROS
0 DANIELA KLAGENBERG 1 30 45 ALJ
0 LIGIA SARAIVA SOARES 1 41 46 ALJ
0 PRISCILA MACHADO ACOSTA 0 0 0 MAURI DESC
0 MARIANA ESCOBAR 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 SABRINA KASSICK SANTOS 0 0 0 VITTA N/C
200M MEDLEY MASCULINO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ENNO KREUZNER 3 34 85 GNU
200M MEDLEY MASCULINO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DAVID TARONCHER ESTEVE 6 4 70 CAIXEIROS
200M MEDLEY MASCULINO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 JAIR PEDERSEN ALBUQUERQUE 5 1 78 TTC
200M MEDLEY MASCULINO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 RENATO TERMIGNONI 2 57 44 GNU
0 JORGE ANTONIO PASTRO NORONHA 3 2 86 ALJ
0 RENAN SOUZA LEITAO 3 7 92 GNU
0 JOSE CARLOS DAZEVEDO 3 26 63 ALJ
0 LUIZ CARLOS PACHALY 3 34 29 GNG
0 PEDRO PAULO RITTER FILHO 3 47 31 GNU
200M MEDLEY MASCULINO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 EDWIN KINGSLEY BELL 2 44 22 MAPI
0 DANIEL CAUHY PETRY 2 55 57 CAIXEIROS
0 PAULO CESAR LOPES DE SIMONE 3 5 31 RECREIO/LG
0 RAUL ALVES BUARQUE 3 19 17 GNG
0 JOSE ANTONIO T. BORGES COSTA 3 30 88 STILLO
200M MEDLEY MASCULINO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 JUAREZ DE CASTRO LUCAS 3 22 18 GNU
0 EVANDRO DUTTON DA SILVA 3 54 81 MAPI
200M MEDLEY MASCULINO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 TOSHIO LUIS TARGA TADANO 2 42 70 CAIXEIROS
0 ANDRE ANTUNES 2 43 84 GNG
0 EDUARDO YOCHIHIRO KATSUMATA 2 52 65 CAIXEIROS
0 VALTER CORDEIRO DOS SANTOS JR 2 57 60 GNU
0 MAURO VIEIRA CENTENO FILHO 3 6 59 VITTA
0 MARCELO RITZEL 3 7 15 ALJ
0 JAIME ALFREDO SPITZER 0 0 0 ALJ N/C
200M MEDLEY MASCULINO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 EDUARDO MARQUES 2 29 57 POLISPORT
0 ARTUR GOEHL BORBA 2 38 10 STILLO
0 ANDRE HAUSEN RAMOS 2 41 81 NETUNO
0 RAFAEL BATISTA ZORTEA 2 45 37 ON LINE
0 PEDRO VASCONCELLOS MORAES 2 56 37 CAIXEIROS
0 FABIO DOS SANTOS PETRILLO 3 26 17 GNG
0 DIEGO GERALDO LEVIN 0 0 0 ALJ N/C
0 JOSE AUGUSTO DA COSTA MEDEIROS 0 0 0 CAIXEIROS N/C
200M MEDLEY MASCULINO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 RICARDO ROWER DE OLIVEIRA 2 22 89 GNU
0 CARLOS GUSTAVO CHITAO 2 37 92 ALJ
0 FABIO MENDES TORGO 2 47 92 GNG
0 GUILHERME ALVAREZ DA FONSECA 2 51 21 MAPI
0 BRUNO CABRAL GONCALVES 2 52 92 STILLO
200M MEDLEY MASCULINO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MARIO ALBERTO LEITE 2 35 42 CAIXEIROS
0 MANOEL MANCIA JUNIOR 2 48 94 CAIXEIROS
0 GUILHERME DOS SANTOS FERREIRA 2 58 41 MAPI
0 LUIS GUSTAVO SOUZA TELLES 0 0 0 STILLO N/C
200M MEDLEY FEMININO MASTER K - 75 A 79
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 LELIA MOCELIN 0 0 0 GNU N/C
200M MEDLEY FEMININO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 INES SANTA HELENA 5 2 10 PRAN/PATCH
200M MEDLEY FEMININO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 SILVIA TEREZINHA DA ROSA 0 0 0 GNU N/C
200M MEDLEY FEMININO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 IRIA COLLA 3 58 85 GNG
0 ONICE LUTZ REINHEIMER 4 56 5 VITTA
200M MEDLEY FEMININO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 RENATA PLANGG GEIST 3 38 81 TTC
0 ELIETE MARISTELA SANTOS 4 51 85 VITTA
0 MAGDA CABRAL GONCALVES 0 0 0 NETUNO N/C
0 MONICA LINK FEIJO FICHTNER 0 0 0 STILLO N/C
200M MEDLEY FEMININO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 LONISE GERSTNER 3 18 29 GNU
0 CHRISTINA ABBOT DE MATTOS 3 19 89 CAIXEIROS
200M MEDLEY FEMININO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 LUCIA SILVEIRA ARAUJO 3 2 62 GNU
0 SANDRA OSORIO DE NORONHA 0 0 0 ON LINE DESC
200M MEDLEY FEMININO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 BEATRIZ SOARES BURLAMAQUE 3 40 83 GNG
0 JULIANA BREDEMEIER 4 8 36 CAIXEIROS
200M MEDLEY FEMININO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 STACEY ARSENAULT 3 5 49 CAIXEIROS
0 DANIELA LUCAS FRANCA 3 6 0 GNG
0 CARLA DALIBOR NEVES 3 20 58 STILLO
200M MEDLEY FEMININO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 INGRID KIELING GUTIERREZ 3 2 7 GNG
0 MARTA CABRAL GONCALVES 3 12 20 NETUNO
0 FRANCINI VEIGA 3 13 94 GNU
0 ELISA PELLINI MANAUT 3 52 93 CAIXEIROS
0 TAIS FERRAZ GOMES 0 0 0 VITTA N/C
50M NADO PEITO MASCULINO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 JAYME WERNER DOS REIS 0 46 63 GNU
0 RUBENS SADY SUPERTI 1 18 68 MAPI
50M NADO PEITO MASCULINO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 FERNANDO HAISSER 2 4 92 VITTA
50M NADO PEITO MASCULINO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 OSAMU TAKARADA 0 50 0 RECREIO/LG
0 GILDO ANTONIO DA SILVA 0 53 93 POLISPORT
0 FERNANDO IVO LINDEMANN 0 54 33 ALJ
50M NADO PEITO MASCULINO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 LUIZ CARLOS CIDADE 0 42 19 GNU
0 ELOI PLETSCH 0 43 73 GOLFINHO
0 CARLOS ALBERTO C. DOS SANTOS 0 45 6 GNU
0 ERNESTO WEBER FILHO 0 47 23 RECREIO/LG
0 PAULO RICARDO MULLER 0 47 58 POLISPORT
0 ENIO PAULO AGUZZOLI 0 50 44 GNU
0 LUIZ ANTONIO SALCEDO 0 52 35 ALJ
0 RENATO LUND MARTINEZ 0 59 33 GNU
50M NADO PEITO MASCULINO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 FRANCISMAR PEDRO SIVIERO 0 42 27 STILLO
0 LUIZ CARLOS PACHALY 0 43 45 GNG
0 LUIZ ALBERTO BIDONE 0 44 30 TTC
0 MILTON SPECHT DE MATTOS 0 44 77 POLISPORT
0 ENIO RUBECHINI 0 45 8 CAIXEIROS
0 RENAN SOUZA LEITAO 0 45 11 GNU
0 LUIZ ALBERTO AURVALLE 0 51 32 ALJ
0 ANDRE LUIZ MERCH 0 0 0 STILLO N/C
50M NADO PEITO MASCULINO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 VITOR HENRIQUE GEIST 0 37 78 TTC
0 JOSE ANTONIO T. BORGES COSTA 0 40 54 STILLO
0 SOK WON LEE 0 41 57 ALJ
0 ARY ANEO TEDESCO 0 41 82 RECREIO/LG
0 LUIS FREDERICO PINHEIRO DICK 0 42 83 ALJ
0 GERALDO DE CARVALHO SOARES 0 43 38 ALJ
0 MILTON CALETTI 0 54 58 GOLFINHO
50M NADO PEITO MASCULINO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ALCIONE MEDEIROS HYPOLITO 0 38 14 GNG
0 JONAS TADEU GONCALVES DIAS 0 39 92 VITTA
0 GERSON LUIS HENEMAN DE LIMA 0 40 43 TTC
0 GERSON ANDRE MAZZIERO 0 43 93 GNU
0 EDUARDO CONTER 0 44 32 MAPI
0 VLADMIR AVRAGON NETO 0 47 42 MAPI
0 JOAO ANTONIO KRAHE 0 47 89 ALJ
0 LAURO CELSO CYRINO BASTOS 0 50 0 GNG
0 SERGIO EDGAR ARMBRUST 0 51 42 GOLFINHO
0 ANDRE BETTANIN 0 0 0 MAURI DESC
0 ALEX GASTIN VALVERDE 0 0 0 CAIXEIROS N/C
50M NADO PEITO MASCULINO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 TOSHIO LUIS TARGA TADANO 0 34 58 CAIXEIROS
0 LUCIANO BAUMBAH 0 35 71 POLISPORT
0 ROBERTO KLEMZ 0 37 0 MAPI
0 ROBERTO FAGUNDES PRATES 0 37 14 GNG
0 ROBERTO TARGA TADANO 0 37 56 NETUNO
0 PAULO GUSTAVO MERTENS 0 37 72 STILLO
0 PLINIO FERNANDES MARTINS JR 0 39 25 RECREIO/LG
0 LUIS FELIPE GARRIDO BARBIERI 0 40 55 STILLO
0 RICARDO JOSE DALLAGNOL 0 41 20 STILLO
0 ANDRE RICARDO P. FIGUEIREDO 0 42 71 CAIXEIROS
0 FERNANDO DORENELLES 0 44 94 GNU
0 GUSTAVO FRANCO CARVALHAL 0 0 0 ALJ DESC
0 LEANDRO RIBEIRO CECCATO 0 0 0 NETUNO N/C
0 SALVIO RANGEL 0 0 0 CAIXEIROS N/C
50M NADO PEITO MASCULINO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ANDERSON DUTRA 0 34 4 ON LINE
0 ALESSANDRO PORTO ALEGRE VARGAS 0 35 23 MAPI
0 ANGELO SAINT PASTOUS CALEFFI 0 36 27 ALJ
0 ALEXANDRE SILVEIRA ZUANAZZI 0 37 0 GNG
0 ANDRE LUIS MACALOSSI 0 40 39 GNG
0 ROGER SANTINI 0 40 85 ALJ
0 CARLOS DREHER 0 42 54 CAIXEIROS
0 LUIS ALBERTO MICHELIN 0 43 35 RECREIO/LG
0 RAFAEL CORREA 0 45 39 CAIXEIROS
0 MAURO GODOY PRUDENTE FILHO 0 48 36 MAPI
0 RODRIGO LOPES DOS SANTOS 0 0 0 CAIXEIROS DESC
0 RAMIRO CALDAS DEGRAZIA 0 0 0 RECREIO/LG N/C
0 LEANDRO SABADIN CORREA 0 0 0 NETUNO N/C
50M NADO PEITO MASCULINO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 GUSTAVO VOLKART 0 33 29 ALJ
0 FERNANDO ROTH DOS SANTOS 0 33 43 GNU
