
200M NADO LIVRE MASCULINO MASTER L - 80 A 84
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 JOAO FERNANDEZ IZQUIERDO 8 30 30 O STILLO
200M NADO LIVRE MASCULINO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 MATHIAS AUGUSTO ARNOLD 6 35 54 O GOLFINHO
200M NADO LIVRE MASCULINO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 ZENO ARLEI CORREA 4 50 43 O GNU
2 FERNANDO HAISSER 7 9 0 P VITTA
200M NADO LIVRE MASCULINO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 DIETRICH WALTER GUTKNECHT 3 52 32 O GOLFINHO
2 MILTOM GOSSLER 4 7 43 P POLISPORT
0 PIETRO ROMANO ZORATTO 0 0 0 GNU N/C
200M NADO LIVRE MASCULINO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 SERGIO SPARTA 2 46 65 O GNU
2 GILDO ANTONIO DA SILVA 4 6 38 P POLISPORT
0 MARCUS ANTONIO MORAES FROES 0 0 0 CAIXEIROS N/C
200M NADO LIVRE MASCULINO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 SEXTILIO GIACOMINI 3 25 24 O GNG
2 DIONISIO MARQUES 3 28 1 P PRAN/PATCH
3 JOSE ROBERTO PERALTA 3 31 90 B STILLO
4 ALFREDO NIENOV 3 57 52 4 GOLFINHO
5 ELOY SILVA DE OLIVEIRA 4 33 21 5 VITTA
200M NADO LIVRE MASCULINO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 FERNANDO BERTOL 2 22 26 O RAIACENTER
2 JORGE ANTONIO PASTRO NORONHA 2 31 8 P CAIXEIROS
3 JOSE CARLOS DAZEVEDO 2 46 84 B CAIXEIROS
4 JOAO VALMOR FELZMANN 2 46 89 4 SRB
5 IVAN FERREIRA LEITE 2 51 47 5 POLISPORT
6 PEDRO ALCIR TEIXEIRA FERREIRA 2 53 68 6 GNG
7 CARLOS EDUARDO MOBUS 2 55 19 GOLFINHO
8 DANIEL HOLTHAUSEN 3 6 45 CAIXEIROS
9 MILTON SPECHT DE MATTOS 3 7 87 POLISPORT
10 RICARDO WALTER 3 10 20 RAIACENTER
11 JURANDIR SIMOES PIRES DE BARRO 3 10 53 GNU
12 PEDRO PAULO RITTER FILHO 3 12 26 GNU
200M NADO LIVRE MASCULINO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 DANIEL CAUHY PETRY 2 22 83 O CAIXEIROS
2 RAUL ALVES BUARQUE 2 38 29 P GNG
3 LUIZ GALLICCHIO 2 40 36 B GNG
4 PAULO CESAR O. DOS SANTOS 2 41 55 4 GNU
5 JULIO CESAR FIORI 2 42 35 5 MAURI
6 ARY ANEO TEDESCO 2 43 63 6 RECREIO/LG
7 JORGE LUIZ MARTINS 2 55 74 MAURI
8 JONES SUSIN 3 12 50 RAIACENTER
9 JAIME ANTONIO DALACORTE 3 39 24 POLISPORT
10 MILTON CALETTI 3 50 89 GOLFINHO
0 RONALDO DA SILVA 0 0 0 VITTA DESC
0 ELIO ZANETE 0 0 0 PRAN/PATCH N/C
0 VLADIMIR ARAGON NETO 0 0 0 CAIXEIROS N/C
200M NADO LIVRE MASCULINO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 ALEXANDRE BACELLAR RAUPP 2 27 96 O GNU
2 FERNANDO JOSE M. GOUVEA 2 31 83 P AQUACENTER
3 LUIS CLAUDIO BORGES SANTOS 2 33 99 B CAIXEIROS
4 RICARDO LUIZ RAVAZZOLO 2 34 4 4 GNG
5 LUCIANO CESAR MUSCHEL 2 42 60 5 MAURI
6 RENATO ZIMMERMANN 2 44 26 6 AQUACENTER
7 RUDINEI FRANCISCO SANTOS 2 52 80 RECREIO/LG
8 SILVIO FERNANDO ANGONESE 2 52 83 PRAN/PATCH
9 ANDRE MACHADO SARCRUK 2 57 18 MAPI
10 FABIO FLORIANO 2 58 48 RAIACENTER
11 IVAN SERGIO V. LEAL 3 12 86 RAIACENTER
0 JULIO BARBOSA LAGRANHA 0 0 0 RAIACENTER
0 FLAVIO DA CUNHA NERVA 0 0 0 RAIACENTER N/C
0 EDUARDO KRAINOVIC 0 0 0 GNG N/C
200M NADO LIVRE MASCULINO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 MARCELO DE ARAUJO TREIN 2 14 22 O POLISPORT
2 ANDRE ANTUNES 2 16 97 P GNG
3 MARCELO M. CAVALLINI 2 35 41 B MULTINAT
4 CARLOS DREHER 2 37 65 4 RAIACENTER
5 FERNANDO DORNELLES 2 44 58 5 AQUACENTER
6 MARCO ANTONIO RIBEIRO CESAR 2 46 79 6 RAIACENTER
7 VALTER EGON TIETZ 2 48 81 POLISPORT
8 ALEXANDRE CORSO 2 53 33 RECREIO/LG
0 FELIPE MAGALHAES DA CUNHA 0 0 0 RAIACENTER DESC
0 PLINIO FERNANDES MARTINS JR 0 0 0 RECREIO/LG DESC
0 JOSE MOACYR TEIXEIRA NETO 0 0 0 RAIACENTER N/C
0 FABIO SUSLIK 0 0 0 RAIACENTER N/C
0 FELIPE ELY OLIVEIRA 0 0 0 RAIACENTER N/C
0 ALEXANDRE CHITTO STUMPF 0 0 0 AQUACENTER N/C
200M NADO LIVRE MASCULINO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 EDUARDO MARQUES 2 9 64 O POLISPORT
2 ARTUR GOEHL BORBA 2 11 38 P STILLO
3 FERNANDO M. THORMANN 2 11 49 B CAIXEIROS
4 ALEXANDRE OZORIO KLOPPEMBURG 2 15 23 4 POLISPORT
5 ANDRE HAUSEN RAMOS 2 19 38 5 STILLO
6 MARCOS FABIANO MACHADO 2 19 90 6 POLISPORT
7 CESAR SILVEIRA 2 19 97 GNG
8 GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS 2 20 38 GNG
9 PEDRO VASCONCELLOS MORAES 2 20 61 CAIXEIROS
10 LEONARDO HAUBER DA SILVA 2 21 14 MAURI
11 JOSE DANIEL CRAIDY SIMOES 2 23 84 RAIACENTER
12 MAURICIO SOMMER 2 23 89 POLISPORT
13 EDUARDO GLASENAPP MORAES 2 23 92 RAIACENTER
14 FERNANDO RAMOS ETCHEPARE 2 25 2 CAIXEIROS
15 FRANCO CALDAS DEGRAZIA 2 30 71 RAIACENTER
16 ANDRE LUIS MACALOSSI 2 32 60 GNG
17 MARCIO LOPES CARVALHO 2 34 9 MAURI
18 CHRISTIAN OTTO MUNIZ NIENOV 2 35 31 GOLFINHO
19 JULIANO SPADER 2 35 62 POLISPORT
20 HENRIQUE PAIM SANTOS 2 39 18 GNG
21 JULIANO KLING BONOTTO 2 43 89 MAURI
22 JOSE AUGUSTO DA COSTA MEDEIROS 2 47 57 CAIXEIROS
23 ANDRE CUTIN NANNI 2 49 32 CAIXEIROS
24 MICHEL VEDANA 2 50 44 VITTA
25 ROBERTO DIHL ANGELI 3 17 9 MAURI
26 MARCIO PEREIRA VIANA 3 44 31 TTC
0 CRISTIANO PACHECO 0 0 0 CAIXEIROS DESC
0 FABIO WANDERSON MOUTINHO 0 0 0 MAPI N/C
0 PEDRO BREITMAN 0 0 0 RAIACENTER N/C
0 ANTONIO ABREU JUNIOR 0 0 0 MAURI N/C
0 MARIO BRUNDO 0 0 0 MAURI N/C
200M NADO LIVRE MASCULINO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 LOURENCO BARBOSA SANVICENTE 2 12 80 O CAIXEIROS
2 GUSTAVO VOLKART 2 14 87 P CAIXEIROS
3 HENRIQUE HOFFMANN 2 15 98 B POLISPORT
4 EDUARDO DE AZEVEDO PERES JR 2 23 27 4 STILLO
5 BERNARDO NORONHO 2 26 35 5 AQUACENTER
6 DANIEL BERTSCHINGER 2 30 80 6 STILLO
7 JOAO PAULO BREITMAN 2 44 79 AQUACENTER
8 MAURICIO FEDRIZZI CABERLON 2 56 41 STILLO
9 FELIPE DAMIANI MILANI 3 1 37 MAURI
0 AUGUSTO LEITAO 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 MARCO AURELIO A. DA ROSA FILHO 0 0 0 GNG N/C
0 CARLOS AUGUSTO BOLSSON 0 0 0 MAURI N/C
200M NADO LIVRE FEMININO MASTER K - 75 A 79
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 MARIA JACIRA IZQUIERDO 7 38 9 O STILLO
200M NADO LIVRE FEMININO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 LOURDES KHUN PFEIFER 5 16 11 O GNU
200M NADO LIVRE FEMININO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 ESTER WINCKLER 4 31 45 O IPA
200M NADO LIVRE FEMININO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 MARILU M. DE LIMA CECCHINI 4 29 34 O GNU
2 MIRIAM VILMA PAVAN 4 46 59 P RECREIO/LG
200M NADO LIVRE FEMININO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 ELGA HEIMANN 3 48 99 O POLISPORT
2 INES SANTA HELENA 3 51 44 P PRAN/PATCH
3 REJANE MARIA TOMATIS PACHECO 5 34 38 B CAIXEIROS
0 VERONICA GREGIS SILVEIRA 0 0 0 TTC DESC
200M NADO LIVRE FEMININO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 DORIS NEILA DEHNHARDT ELY 3 23 42 O CAIXEIROS
2 ONICE LUTZ REINHEIMER 3 57 36 P VITTA
200M NADO LIVRE FEMININO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 DENIZE MARIA BORGES 3 17 46 O GNU
2 VILMA CECCONELLO 3 22 75 P RECREIO/LG
3 LILIANA M. DE HILBERT 3 31 91 B STILLO
4 MARIA HELENA PY GODOY 3 51 48 4 POLISPORT
5 JUSSARA DA CONSTA MARQUES 3 51 83 5 STILLO
6 VERA LUCIA MUNIZ NIENOV 4 28 88 6 GOLFINHO
200M NADO LIVRE FEMININO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 LARISSA MADSEN 2 57 12 O GOLFINHO
2 CERES MARIA RAMOS ARRUDA 3 10 77 P POLISPORT
3 NEUSA MARIA SULZBACH 3 20 69 B MULTINAT
4 MARILANE BODINI PAIM ECHER 3 28 18 4 PRAN/PATCH
5 CYNTHIA CORSETTI MAJEWSI 3 33 27 5 CAIXEIROS
6 VERA KLEEMANN F. DOS SANTOS 3 40 85 6 GNG
7 JEANE LIMA 4 33 84 RAIACENTER
0 ODETE MARIZA GOULART ZANETTE 0 0 0 PRAN/PATCH N/C
200M NADO LIVRE FEMININO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 CHRISTINA ABBOT DE MATTOS 2 45 56 O CAIXEIROS
2 SUZIE FONTES 3 5 92 P CAIXEIROS
3 LEDA FERRI NASCIMENTO 3 16 44 B GNG
4 ALEXANDRA JWER 3 47 13 4 RAIACENTER
0 MARTA AZMUS DE OLIVEIRA 0 0 0 RAIACENTER N/C
200M NADO LIVRE FEMININO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 LUCIA SILVEIRA ARAUJO 2 33 96 O CAIXEIROS
2 ELAINE MARIA KORZANOWSKI 2 54 34 P POLISPORT
3 BEATRIZ SOARES BURLAMAQUE 3 27 10 B GNG
0 MARCIA MURUSSI 0 0 0 RECREIO/LG DESC
0 GABRIELA REMIAO LAPIS 0 0 0 TTC DESC
0 CYNTHIA GUIMARAES 0 0 0 RAIACENTER N/C
200M NADO LIVRE FEMININO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 KALLY JANAINA BERLEZE 2 53 14 O GNG
2 LUCIANA PIGATTO 2 55 59 P RAIACENTER
3 BLESSANE LIPSKI CANELLO 2 57 0 B GNU
4 CLAUDIA MEGUMI MIYAKI 3 12 20 4 GNU
5 PATRICIA BIANCKESSI DOMINGUES 3 43 61 5 TTC
0 ANA PAULA SILVEIRA DOS SANTOS 0 0 0 MAURI N/C
0 LUCIANA MARTIRE PEDROSO 0 0 0 RECREIO/LG N/C
0 KARLA KRIEGER FONSECA 0 0 0 MAURI N/C
200M NADO LIVRE FEMININO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 DESIRE BORTOLANZA 2 28 3 O CAIXEIROS
2 CARLA DALIBOR NEVES 2 38 43 P STILLO
3 CAROLINE DOS SANTOS PETROLI 2 55 84 B POLISPORT
4 JULIANA CUNHA 3 1 18 4 CAIXEIROS
5 VIRGINIA CAMARGO MACHADO 3 14 75 5 GOLFINHO
6 ANDRESSA VARA HAUBER DA SILVA 3 17 18 6 MAURI
50M PEITO MASCULINO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 JAYME WERNER DOS REIS 0 45 58 O GNU
0 RONI ERVINO JUNG 0 0 0 GNU N/C
50M PEITO MASCULINO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 OSAMU TAKARADA 0 46 63 O RECREIO/LG
50M PEITO MASCULINO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 JORGE LUIZ PETRY 0 40 29 O MAPI
2 LUIZ ALBERTO BIDONE 0 41 26 P TTC
3 LUIZ CARLOS PACHALY 0 42 82 B GNG
0 LUIZ CARLOS CIDADE 0 0 0 GNU N/C
50M PEITO MASCULINO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 MILTON SPECHT DE MATTOS 0 45 8 O POLISPORT
2 SERGIO MARQUES DA CUNHA 0 45 51 P TECNOPARK
3 FRANCISCO EMIR FERREIRA 0 49 65 B TECNOPARK
4 RICARDO WALTER 0 53 35 4 RAIACENTER
5 RICARDO FLORES 0 58 17 5 GNU
6 NESTOR OLAVO ROZADO GARCIA 1 6 84 6 RECREIO/LG
0 FRANCISMAR PEDRO SIVIERO 0 0 0 STILLO N/C
0 GIORGIO PASKULIN 0 0 0 GNU N/C
50M PEITO MASCULINO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 VITOR HENRIQUE GEIST 0 37 25 O TTC
2 GILBERTO JUAREZ CECHETT 0 37 77 P PRAN/PATCH
3 JONAS TADEU GONCALVES DIAS 0 37 96 B GNU
4 RAUL ALVES BUARQUE 0 38 87 4 GNG
5 LUIZ GALLICCHIO 0 39 62 5 GNG
6 ARY ANEO TEDESCO 0 41 13 6 RECREIO/LG
7 PAULO CESAR LOPES DE SIMONE 0 41 60 CAIXEIROS
8 LUIZ ANTONIO VIEIRA 0 44 99 GOLFINHO
0 JULIO CESAR FIORI 0 0 0 MAURI DESC
0 AURO JULIANO EBERHARDT 0 0 0 RECREIO/LG DESC
0 VLADIMIR ARAGON NETO 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 LUIS FERNANDO BRAGA MOREIRA 0 0 0 STILLO N/C
50M PEITO MASCULINO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 PEDRO OTAVIO E. BEHEREGARAY 0 38 45 O GNG
2 ALEXANDRE GRANDI DI VALERIO 0 39 94 P GNG
3 FABIO FLORIANO 0 40 40 B RAIACENTER
4 EDUARDO CONTER 0 41 91 4 MAPI
5 EVANDRO FRARE 0 42 56 5 MAPI
6 HUMBERTO BENTO KOPS 0 45 16 6 RAIACENTER
0 ROBERTO DA SILVEIRA ESTIVALLET 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 FLAVIO DA CUNHA NERVA 0 0 0 RAIACENTER N/C
0 IVAN SERGIO V. LEAL 0 0 0 RAIACENTER N/C
50M PEITO MASCULINO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 EDSON JUNQUEIRA SILVA 0 33 97 O GNU
2 IVANDRE ANTONIO MERLIN JR 0 34 99 P POLISPORT
3 PLINIO FERNANDES MARTINS JR 0 37 67 B RECREIO/LG
4 ANDRE GIRON BERNAUD 0 38 12 4 GNG
5 RAMIRO CALDAS DEGRAZIA 0 39 41 5 RAIACENTER
6 DANIEL ANDRE RECH 0 40 58 6 RAIACENTER
7 ANDRE RICARDO P. FIGUEIREDO 0 41 26 CAIXEIROS
8 FERNANDO DORNELLES 0 43 61 AQUACENTER
0 MARCO ANTONIO RIBEIRO CESAR 0 0 0 RAIACENTER DESC
0 ALEXANDRE CHITTO STUMPF 0 0 0 AQUACENTER N/C
0 ELIO FRANCISCO BORGES 0 0 0 PRAN/PATCH N/C
50M PEITO MASCULINO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 ANDERSON DUTRA 0 33 0 O GNU
2 ANGELO SAINT PASTOUS CALEFFI 0 35 12 P CAIXEIROS
3 PAULO ROBERTO PRATES 0 35 91 B CAIXEIROS
4 FABIO VIEIRA DE AGUIAR 0 36 81 4 GNG
5 FABIO WANDERSON MOUTINHO 0 36 90 5 MAPI
6 MARCELO CALDAS VERNET 0 37 62 6 TECNOPARK
7 CRISTIANO DE CASTRO SILVEIRA 0 38 56 GOLFINHO
8 RODRIGO BARBOSA FARIAS 0 38 64 GNG
9 ANDRE LUIS MACALOSSI 0 38 81 GNG
10 CESAR SILVEIRA 0 39 7 GNG
11 LUIS FELIPE CALABRO 0 39 61 RECREIO/LG
12 RODRIGO ZACCA 0 40 29 GNU
13 TIAGO PETRUCCI DE FREITAS 0 40 56 AQUACENTER
14 ANDRE CUTIN NANNI 0 42 40 CAIXEIROS
15 CRISTIANO PACHECO 0 43 21 CAIXEIROS
16 HENRIQUE PAIM SANTOS 0 43 33 GNG
17 ANDRE RUZZARIN 0 44 11 PRAN/PATCH
18 ALEXANDRE GAMERRO GOURQUES 0 46 36 TTC
19 MARCIO PEREIRA VIANA 0 51 87 TTC
0 JOSE AUGUSTO DA COSTA MEDEIROS 0 0 0 CAIXEIROS DESC
50M PEITO MASCULINO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 DANIEL BERTSCHINGER 0 35 6 O STILLO
2 BRUNO CABRAL GONCALVES 0 35 24 P STILLO
3 GUSTAVO VOLKART 0 35 30 B CAIXEIROS
4 WAGNER STEIGLEDER DA COSTA 0 35 87 4 POLISPORT
5 ROBERTO COSTA KRUG 0 35 88 5 STILLO
6 CRISTIAN FERREIRA LIMA 0 37 32 6 MAPI
7 RAFAEL NELDO PRANTE 0 37 55 CAIXEIROS
8 JOSIAS PONTES GUEDES 0 39 72 GNG
9 CRISTIANO MEDINA 0 41 54 GNG
10 MAURICIO FEDRIZZI CABERLON 0 42 84 STILLO
0 FELIPE DAMIANI MILANI 0 0 0 MAURI DESC
0 TIAGO JOSE NARDI GOMES 0 0 0 GNU DESC
0 PEDRO MAROCCO 0 0 0 TTC DESC
0 AUGUSTO LEITAO 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 MARCO AURELIO A. DA ROSA FILHO 0 0 0 GNG N/C
0 CARLOS AUGUSTO BOLSSON 0 0 0 MAURI N/C
50M PEITO FEMININO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 LUCILLA GOLDAPFLE SOLKA 1 14 61 O POLISPORT
50M PEITO FEMININO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 ANNA YZAR DE ALMEIDA CONCATO 1 22 33 O CAIXEIROS
50M PEITO FEMININO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 NIDIA DA COSTA PAGGI 1 1 78 O STILLO
2 REJANE MARIA TOMATIS PACHECO 1 8 81 P CAIXEIROS
3 MARISA OLIVEIRA 1 29 84 B STILLO
50M PEITO FEMININO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 DORIS NEILA DEHNHARDT ELY 0 52 99 O CAIXEIROS
2 MARLI ANTUNES DE MENEZES 0 53 69 P GNU
3 DORIS ASTRID DALIBOR NEVES 0 57 47 B STILLO
4 MARIA ESTER M. B. CAMINO 1 2 26 4 MAURI
5 CARMEN MARIA MANDELLI 1 8 41 5 RECREIO/LG
6 BEATRIZ INGRID HOFFMANN 1 12 71 6 POLISPORT
50M PEITO FEMININO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 JANE ELIANE FLORES MAGNAGO 0 43 86 O GNU
2 VILMA CECCONELLO 0 50 66 P RECREIO/LG
3 MARIA HELENA FLORIAN 0 51 0 B RECREIO/LG
4 LILIANA M. DE HILBERT 0 55 23 4 STILLO
5 GLADIS MARIA REIS DE MOURA 0 57 35 5 TECNOPARK
0 VERA BEATRIZ BARTH 0 0 0 GNU N/C
50M PEITO FEMININO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 CERES MARIA RAMOS ARRUDA 0 48 58 O POLISPORT
2 CYNTHIA CORSETTI MAJEWSI 0 52 62 P CAIXEIROS
3 RACHEL ADAM DE SA 0 53 77 B GNU
50M PEITO FEMININO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 SONIA MARIA CANALI 0 49 59 O GNG
2 LEDA FERRI NASCIMENTO 0 49 68 P GNG
0 MARTA AZMUS DE OLIVEIRA 0 0 0 RAIACENTER DESC
50M PEITO FEMININO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 SABRINA DE AGUIAR FERNANDEZ 0 44 69 O RAIACENTER
2 MIRIAM MARIA GAUSS 0 47 90 P POLISPORT
3 SIMONE DE SA BORDIN 0 48 36 B MULTINAT
4 CRISTINA LAC 0 51 61 4 RAIACENTER
5 GABRIELA REMIAO LAPIS 0 56 0 5 TTC
6 VERONICA CAMPANELLI 0 56 97 6 MAPI
50M PEITO FEMININO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 JULIANA IBARRA 0 38 97 O MAURI
2 ADRIANA ZWETSCH 0 39 72 P CAIXEIROS
3 ANA PAULA LONGONI BRANDAO 0 40 66 B GNG
4 ANAMARIA FASOLO QUEVEDO 0 42 37 4 RECREIO/LG
5 ANDREIA MACHADO 0 43 92 5 AQUACENTER
6 KALLY JANAINA BERLEZE 0 45 84 6 GNG
7 MARCIA BIRK 0 47 49 MULTINAT
8 CLAUDIA MEGUMI MIYAKI 0 48 80 GNU
9 ANDREA GRYSZWSKI TYSKA 0 48 96 GNU
10 SCHEILA RINALDI MALISKA 0 56 69 GNU
11 ANA PAULA PARENTE 0 57 0 GNG
12 PATRICIA BIANCKESSI DOMINGUES 1 7 11 TTC
0 FERNANDA SEVERO LANZIOTTI 0 0 0 RAIACENTER DESC
0 PATRICIA ROSSI 0 0 0 RECREIO/LG N/C
50M PEITO FEMININO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 CARLA DE ANDRADE DAL PONT 0 45 24 O MAURI
2 GELISA RECH 0 45 49 P PRAN/PATCH
3 CAROLINE DOS SANTOS PETROLI 0 49 36 B POLISPORT
4 SIMONE FOGACA BERNARDON 0 49 90 4 GNG
50M COSTAS MASCULINO MASTER L - 80 A 84
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 JOAO FERNANDEZ IZQUIERDO 2 6 84 O STILLO
50M COSTAS MASCULINO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 MATHIAS AUGUSTO ARNOLD 1 17 19 O GOLFINHO
50M COSTAS MASCULINO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 LUIZ ENRIQUE DEGRAZIA 0 53 98 O RAIACENTER
2 NELSO JOSE PAVAN 1 5 32 P RECREIO/LG
3 FERNANDO HAISSER 1 23 37 B VITTA
0 ZENO ARLEI CORREA 0 0 0 GNU N/C
50M COSTAS MASCULINO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 DIETRICH WALTER GUTKNECHT 0 51 13 O GOLFINHO
2 MILTOM GOSSLER 0 52 64 P POLISPORT
50M COSTAS MASCULINO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 CESAR DIAS NOGUEIRA 0 43 74 O GNU
2 GILDO ANTONIO DA SILVA 0 59 94 P POLISPORT
50M COSTAS MASCULINO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 LUIZ ALBERTO BIDONE 0 43 5 O TTC
2 SEXTILIO GIACOMINI 0 50 59 P GNG
3 JOSE ROBERTO PERALTA 0 55 43 B STILLO
4 DIONISIO MARQUES 0 57 18 4 PRAN/PATCH
5 ALFREDO NIENOV 0 58 37 5 GOLFINHO
6 ELOY SILVA DE OLIVEIRA 1 14 1 6 VITTA
50M COSTAS MASCULINO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 MARCOS ANTONIO TEDESCO 0 41 0 O RECREIO/LG
2 JURANDIR SIMOES PIRES DE BARRO 0 42 11 P GNU
3 IVAN FERREIRA LEITE 0 42 34 B POLISPORT
4 NESTOR OLAVO ROZADO GARCIA 0 45 50 4 RECREIO/LG
5 DANIEL HOLTHAUSEN 0 47 54 5 CAIXEIROS
6 RICARDO ANTONIO PACHECO 0 48 17 6 TECNOPARK
0 RICARDO FLORES 0 0 0 GNU N/C
0 GERALDO GOMES DE MATTOS FILHO 0 0 0 GNU N/C
50M COSTAS MASCULINO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 CARLOS UMBERTO DOVAL FLORIO 0 34 80 O STILLO
2 PAULO CESAR O. DOS SANTOS 0 38 53 P GNU
3 JOAO BATISTA DA C. F. GOMES 0 41 10 B TECNOPARK
4 JORGE LUIZ MARTINS 0 47 75 4 MAURI
5 MILTON CALETTI 0 50 90 5 GOLFINHO
0 LUIZ ANTONIO VIEIRA 0 0 0 GOLFINHO DESC
0 ELIO ZANETE 0 0 0 PRAN/PATCH N/C
0 RONALDO DA SILVA 0 0 0 VITTA N/C
50M COSTAS MASCULINO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 FERNANDO JOSE M. GOUVEA 0 37 20 O AQUACENTER
2 JUAREZ DE CASTRO LUCAS 0 39 56 P GNU
3 RUDINEI FRANCISCO SANTOS 0 42 88 B RECREIO/LG
4 RICARDO LUIZ RAVAZZOLO 0 43 0 4 GNG
0 LUCIANO CESAR MUSCHEL 0 0 0 MAURI DESC
50M COSTAS MASCULINO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 WILLIAM DUTRA 0 31 25 O POLISPORT
2 GLAUCO MACHADO 0 32 7 P AQUACENTER
3 RICARDO MAURICIO NOGAROLLI 0 32 90 B CAIXEIROS
4 SIDNEI DA SILVEIRA MONTEIRO 0 32 92 4 POLISPORT
5 MARCELO DE ARAUJO TREIN 0 33 59 5 POLISPORT
6 VALTER EGON TIETZ 0 41 16 6 POLISPORT
7 DENILSO CARDOSO BALLEJA 0 45 88 MAPI
0 ANDRE GIRON BERNAUD 0 0 0 GNG N/C
50M COSTAS MASCULINO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 ANGELO SAINT PASTOUS CALEFFI 0 32 38 O CAIXEIROS
2 RAFAEL BATISTA ZORTEA 0 33 71 P GNG
3 JOAO ELI OLIVEIRA 0 33 80 B AQUACENTER
4 CHRISTIAN OTTO MUNIZ NIENOV 0 36 16 4 GOLFINHO
5 MAURICIO SOMMER 0 36 40 5 POLISPORT
6 FRANCO CALDAS DEGRAZIA 0 37 7 6 RAIACENTER
7 JULIANO KLING BONOTTO 0 40 18 MAURI
0 RODRIGO DOS SANTOS VERDI 0 0 0 CAIXEIROS DESC
0 ANDRE RUZZARIN 0 0 0 PRAN/PATCH DESC
50M COSTAS MASCULINO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
1 HENRIQUE HOFFMANN 0 32 33 O POLISPORT
2 DANIEL VIANA TELLES 0 32 49 P GNU
3 WAGNER STEIGLEDER DA COSTA 0 34 8 B POLISPORT
4 EDUARDO DE AZEVEDO PERES JR 0 34 33 4 STILLO
5 CARLOS EDUARDO FINKELSTEIN 0 39 74 5 AQUACENTER
6 SAMIR ZUHAIR BAJA 0 46 65 6 MAPI
0 BERNARDO NORONHO 0 0 0 AQUACENTER N/C
0 JOAO PAULO BREITMAN 0 0 0 AQUACENTER N/C
50M COSTAS FEMININO MASTER K - 75 A 79
POS NOME TEMPO MED CLUBE
