50M NADO LIVRE MASCULINO MASTER M - 85 A 89
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 JOAO FERNANDEZ IZQUIERDO 0 0 0 STILLO N/C
50M NADO LIVRE MASCULINO MASTER L - 80 A 84
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 EDU GUEDES MACHADO 0 55 14 CAIXEIROS
50M NADO LIVRE MASCULINO MASTER K - 75 A 79
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 SELMAR MONTES 0 0 0 GNG N/C
50M NADO LIVRE MASCULINO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 RONI ERVINO JUNG 0 35 21 GNU
0 NELSO JOSE PAVAN 0 59 63 RECREIO/LG
50M NADO LIVRE MASCULINO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DIETRICH WALTER GUTKNECHT 0 43 20 GOLFINHO
0 PIETRO ROMANO ZORATTO 0 48 40 GNU
50M NADO LIVRE MASCULINO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 JUAREZ CESAR IZQUIERDO 0 35 56 STILLO
0 JAIR PEDERSEN ALBUQUERQUE 0 43 2 TTC
0 HENRIQUE DAUNIES NETO 0 45 4 MAURI
0 ALCINO ANTONIO DE AVILA 0 0 0 TTC N/C
50M NADO LIVRE MASCULINO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 LUIS ANTONIO SCHUTZ 0 28 22 CAIXEIROS
0 ELOI PLETSCH 0 31 70 GOLFINHO
0 MAURO COSTA DA SILVA 0 31 74 RAIACENTER
0 ROGERIO FRANTZ 0 32 69 CAIXEIROS
0 ERNESTO WEBER FILHO 0 35 14 RECREIO/LG
0 PAULO AFONSO DA ROSA SANTOS 0 36 40 TTC
0 IRAN CORREA 0 42 5 SPORTCENT
0 LUIZ CARLOS CIDADE 0 0 0 GNU N/C
50M NADO LIVRE MASCULINO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 FABIO JOSE LATUF 0 28 9 MAURI
0 MARIO ROBERTO A. DE FREITAS 0 31 12 RAIACENTER
0 DEOCLECIO LUIZ CENCI 0 32 94 RECREIO/LG
0 RICARDO WALTER 0 34 48 RAIACENTER
0 PEDRO ALCIR TEIXEIRA FERREIRA 0 34 59 GNG
0 AURO JULIANO EBERHARDT 0 35 64 RECREIO/LG
0 MILTON CALETTI 0 40 5 GOLFINHO
0 JORGE LUIZ MARTINS 0 0 0 MAURI N/C
0 JORGE LUIS DE OLIVEIRA RIBAS 0 0 0 GNG N/C
0 FERNANDO CHRIST 0 0 0 RAIACENTER N/C
50M NADO LIVRE MASCULINO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 CARLOS UMBERTO DOVAL FLORIO 0 28 32 STILLO
0 DANIEL CAUHY PETRY 0 28 40 CAIXEIROS
0 FRANCISCO ELEHU DA SILVA 0 28 74 GNU
0 LUIZ FERNANDO RIESE 0 29 24 RAIACENTER
0 ARY ANEO TEDESCO 0 30 35 RECREIO/LG
0 LUIS CLAUDIO BORGES SANTOS 0 30 45 CAIXEIROS
0 WASHINGTON DOMINGO PONTICORBO 0 30 48 GNU
0 OSCAR HENRQIEU CHAGAS 0 30 66 ACAD.ROQUE
0 GILBERTO JUAREZ CECHETT 0 31 1 PRAN/PATCH
0 GERSON LUIS DE LIMA 0 31 71 NATURALLE
0 JULIO CESAR FIORI 0 32 35 MAURI
0 RUDINEI FRANCISCO SANTOS 0 32 42 RECREIO/LG
0 EDUARDO CONTER 0 32 84 MAPI
0 ALCIONE MEDEIROS HYPOLITO 0 32 86 SPORTCENT
0 ALFEU MONTEIRO 0 33 33 GNU
0 LUIZ FELIPE BARCELLOS 0 34 99 RAIACENTER
0 LELMAR MORENO TUBINO 0 38 43 GNG
0 JONAS TADEU GONCALVES DIAS 0 0 0 GNU N/C
0 RAUL ALVES BUARQUE 0 0 0 GNG N/C
50M NADO LIVRE MASCULINO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 LUIZ FELIPE CHISTE 0 27 83 SPORTCENT
0 RICARDO LUIZ RAVAZZOLO 0 30 86 GNG
0 ROBERTO FAGUNDES PRATES 0 31 42 GNG
0 LUCIANO CESAR MUSCHEL 0 31 55 MAURI
0 VALTER EGON TIETZ 0 32 51 POLISPORT
0 ROBERTO FACCHINELLO 0 32 72 POLISPORT
0 JORGE FERNANDO FRECK 0 34 35 GOLFINHO
0 HUMBERTO BENTO KOPS 0 34 47 RAIACENTER
0 CLAUDIO AUGUSTO KIELING 0 38 55 FEEVAL/GIN
0 ALEXANDRE GRANDI DI VALERIO 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 GERALDO ARNT 0 0 0 GNG N/C
0 SERGIO EDGAR ARMBRUST 0 0 0 GOLFINHO N/C
0 CARLOS EDUARDO FALKENBERG 0 0 0 MAURI N/C
50M NADO LIVRE MASCULINO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 EDSON JUNQUEIRA SILVA 0 26 45 GNU
0 ANDERSON DUTRA 0 27 0 GNU
0 CARLOS FERNANDO RAVAZZOLLO 0 27 43 MAURI
0 EDUARDO BALDAUF 0 28 43 CAIXEIROS
0 CARLOS DREHER 0 28 95 CAIXEIROS
0 SANDRO SCHENEIDER 0 29 17 MAURI
0 CYRO CASTRO JUNIOR 0 30 47 MAPI
0 CLAUDIO DIAS DE CASTRO 0 31 42 CAIXEIROS
0 DANIEL ANDRE RECH 0 31 56 RAIACENTER
0 ALEXANDRE LUIS DE JESUS 0 33 89 PEIXAZUL
0 ROGERIO CANDIDO SCHEFFER 0 33 94 PEIXAZUL
0 EDUARDO HECKER LUZ 0 0 0 MAURI N/C
0 RONALDO RUSCHEL 0 0 0 STILLO N/C
0 FABIO VIEIRA DE AGUIAR 0 0 0 GNG N/C
0 MICHEL KELBERT 0 0 0 GNG N/C
0 WILLIAM DUTRA 0 0 0 POLISPORT N/C
0 MARCELO ELIAS SQUEFF 0 0 0 MAURI N/C
50M NADO LIVRE MASCULINO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 TIAGO OTTO NESSY 0 25 55 CAIXEIROS
0 ARTUR GOEHL BORBA 0 26 65 STILLO
0 LUIS GUSTAVO BADIA 0 26 66 STILLO
0 MARCOS FABIANO MACHADO 0 26 95 POLISPORT
0 CARLOS MARIOS CANDIOTA 0 27 25 POLISPORT
0 RAFAEL MENEZES NUNES 0 27 74 STILLO
0 GUSTAVO VOLKART 0 27 76 CAIXEIROS
0 GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS 0 28 5 GNG
0 JOAO ELI OLIVEIRA 0 28 8 GNG
0 TIAGO JOSE NARDI GOMES 0 28 80 GNU
0 CLAYTON PIRES DA SILVA 0 28 98 GNG
0 GUSTAVO PACHECO RICO 0 29 40 RAIACENTER
0 CRISTIAN FERREIRA LIMA 0 29 52 MAPI
0 CRISTIANO ZIELGER 0 29 98 MAURI
0 ROBERTO BECHER DA SILVEIRA 0 29 99 RAIACENTER
0 JOAO AUGUSTO CHAGAS MACHADO 0 30 40 MAURI
0 MARCIO LOPES CARVALHO 0 30 57 MAURI
0 FABIO ANDRE BERTUOL 0 30 58 ACAD.ROQUE
0 ALESSANDRO PORTO ALEGRE VARGAS 0 30 67 MAPI
0 ANDRE RUZZARIN 0 30 88 PRAN/PATCH
0 GUSTAVO NEVES OLIVEIRA 0 31 16 MAPI
0 RAFAEL VIEIRA GRAZZIOTIN 0 31 19 RECREIO/LG
0 PAULO CORAZZA 0 31 39 GNG
0 HENRIQUE PAIM SANTOS 0 31 42 GNG
0 MARIO BRUNDO 0 31 50 MAURI
0 CHRISTIAN BORGES DE AVILA 0 32 1 PEIXAZUL
0 MARCIO PELLANDA 0 32 60 MAURI
0 ANTONIO ABREU JUNIOR 0 32 71 MAURI
0 MAXIMILIANO GOMES 0 33 28 MAURI
0 JOSE VILMAR AGUIAR FERREIRA 0 35 61 PEIXAZUL
0 MARCELO MIRANDA DE LIMA 0 40 8 PEIXAZUL
0 FERNANDO M. THORMANN 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 FABIO WANDERSON MOUTINHO 0 0 0 MAPI N/C
50M NADO LIVRE MASCULINO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MARCIO ZANOTTO 0 26 80 GNG
0 LOURENCO BARBOSA SANVICENTE 0 27 32 CAIXEIROS
0 FABIO BAO DA SILVA 0 27 36 MAPI
0 BELIZARIO RODRIGUES 0 27 51 MAPI
0 VICTOR RODRIGUES ZAMBIASI 0 28 43 MAPI
0 CHARLES DA SILVE MENGER 0 28 49 STILLO
0 VANDRE ARTUR DA SILVA MORAES 0 28 87 STILLO
0 BRUNO CABRAL GONCALVES 0 29 11 STILLO
0 TIAGO GIORA 0 29 15 GNU
0 ALEXANDRE GARBINI DE NADAL 0 29 34 MAURI
0 FABIO MENDES TORGO 0 29 47 GNG
0 MARCO ANTONIO PAIM SCHMIDT 0 29 54 TTC
0 KLEINER VASCONCELOS PINHEIRO 0 29 90 MAPI
0 AUGUSTO FRANTZ UBERTI 0 30 2 MAURI
0 CARLOS AUGUSTO BOLSSON 0 30 55 MAURI
0 VINICIUS OSORIO 0 32 6 STILLO
0 CESAR LOPES GEMELLI 0 34 42 MAURI
0 HENRIQUE NASCIMENTO ABIB 0 0 0 ACAD.ROQUE N/C
50M NADO LIVRE FEMININO MASTER K - 75 A 79
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MARIA JACIRA IZQUIERDO 1 35 80 STILLO
50M NADO LIVRE FEMININO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 LOURDES KHUN PFEIFER 1 2 56 GNU
0 WILMA GLORINDA TONOLLI 1 18 34 RECREIO/LG
50M NADO LIVRE FEMININO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 INES SANTA HELENA 0 45 63 PRAN/PATCH
0 STELLA FRANCISCA BERTASO 0 59 19 GNU
0 REJANE MARIA TOMATIS PACHECO 1 3 1 CAIXEIROS
50M NADO LIVRE FEMININO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 VERONICA GREGIS SILVEIRA 1 2 1 TTC
50M NADO LIVRE FEMININO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ONICE LUTZ REINHEIMER 0 46 25 VITTA
0 CARMEN MARIA MANDELLI 0 48 27 RECREIO/LG
0 VERA LUCIA MUNIZ NIENOV 0 51 99 GOLFINHO
0 DORIS ASTRID DALIBOR NEVES 0 54 44 STILLO
50M NADO LIVRE FEMININO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MARIA HELENA FLORIAN 0 38 14 RECREIO/LG
0 VERA KLEEMANN F. DOS SANTOS 0 41 39 GNG
0 ROSANE MARIA LOSS 0 41 41 TTC
0 MARIJANE DE OLIVEIRA 0 45 14 PRAN/PATCH
0 ROSEANE L. HOFSTATTER 0 47 11 GOLFINHO
0 JUSSARA DA CONSTA MARQUES 0 51 63 STILLO
0 LEILA FERREIRA 0 52 56 RAIACENTER
0 MARIA DE FATIMA KUNTZLER 0 0 0 GOLFINHO N/C
50M NADO LIVRE FEMININO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 CRISTINA DE LEON SOARES 0 35 8 GNU
0 SONIA MARIA CANALI 0 38 25 GNG
0 LIANE ABELIN BALDO 0 39 18 RECREIO/LG
0 JACQUELINE BIANCON COPETTI 0 54 83 VITTA
0 NEUSA MARIA SULZBACH 0 0 0 MULTINAT N/C
50M NADO LIVRE FEMININO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 BRIGUITTE LATUF 0 33 34 MAURI
0 SUSANA BARRETO SOUZA 0 36 3 GNU
0 CLAUDIA HERNANDES DE TONI 0 41 34 GOLFINHOS
0 ANGELA MARIA RODRIGUES 0 42 43 GNU
0 JACQUELINE BRUM SCUSSEL 0 43 22 VITTA
0 MARIA PAULA JARDIM 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 ELIANE MANSAN VIEIRA 0 0 0 PEIXAZUL N/C
50M NADO LIVRE FEMININO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MARIA CRISTINA PAVAO 0 32 1 MAURI
0 ISABEL CRISTINA GOULART NUNES 0 32 22 GNG
0 MIRIAM MARIA GAUSS 0 34 42 GNG
0 JOCELAINE SPECHT 0 37 4 FEEVAL/GIN
0 SIMONE HENNEMANN 0 37 23 GOLFINHO
0 PATRICIA ROSSI 0 39 66 RECREIO/LG
0 KAREN SALVI 0 39 87 RAIACENTER
0 GISELE OLIVEIRA MACHADO 0 43 32 GNG
0 IDA MARIA FARINA 0 48 85 PEIXAZUL
0 SIMONE BOBSIM DE AVILA 1 0 66 PEIXAZUL
0 ROCHANE SPADARI MAGGIONI 0 0 0 STILLO N/C
50M NADO LIVRE FEMININO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 JULIANA FREITAS PAUNGARTNER 0 31 57 FEEVAL/GIN
0 ROBERTA DAUDT 0 32 46 GOLFINHO
0 KALLY JANAINA BERLEZE 0 33 23 GNG
0 ANA CRISTINA DUARTE 0 33 58 CAIXEIROS
0 CRISTINA BORGES CAFRUNI 0 33 80 GNU
0 JOSIANE CUNHA DA COSTA 0 34 77 RAIACENTER
0 LUCIANE ROSSI 0 35 7 RECREIO/LG
0 JAQUELINE FERRI REHMENKLAU 0 35 11 RAIACENTER
0 PAULA VIEIRA GUEDES 0 35 31 CAIXEIROS
0 ANAMARIA FASOLO QUEVEDO 0 36 9 RECREIO/LG
0 HELIDA STEIGLETER DA COSTA 0 36 55 MAPI
0 LUCIANA PIGATTO 0 36 68 CAIXEIROS
0 ANDREA GRYSZWSKI TYSKA 0 36 98 GNU
0 PATRICIA OLIVIERA CUNHA 0 37 31 RAIACENTER
0 CANDICE MULLER 0 38 12 GOLFINHO
0 CAROLINA LERNER 0 41 49 GOLFINHO
0 CATIUCIA CONDESSA BERTUOL 0 43 80 ACAD.ROQUE
0 DEISE CANDEMIL VALIM 0 46 8 RAIACENTER
0 MANUELA ADAMS PEREZ 0 0 0 MAURI DESC
0 CAREN CERVELIN 0 0 0 STILLO N/C
0 LUCIANA MADRID DE MADRID 0 0 0 RAIACENTER N/C
50M NADO LIVRE FEMININO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DESIRE BORTOLANZA 0 32 89 CAIXEIROS
0 GISELLE MOREIRA CASETTA 0 34 10 GNG
0 GRAZIELA TOGNI 0 34 15 MAPI
0 GELISA RECH 0 34 82 PRAN/PATCH
0 CARLA DE ANDRADE DAL PONT 0 34 85 MAURI
0 PRISCILA MACHADO ACOSTA 0 35 10 MAURI
0 JULIANA CUNHA 0 35 64 CAIXEIROS
0 ANUBIA GIORETO 0 36 72 CAIXEIROS
0 CLAUDIA DALIBOR NEVES 0 36 91 STILLO
0 ANA CAROLINA BOLSSON 0 38 26 MAURI
0 ANDRESSA VARA HAUBER DA SILVA 0 38 42 MAURI
100M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 OSAMU TAKARADA 1 49 58 RECREIO/LG
0 DAVID TARONCHER ESTEVE 0 0 0 CAIXEIROS N/C
100M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 PAULO AFONSO DA ROSA SANTOS 0 0 0 TTC DESC
100M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 PEDRO PAULO RITTER FILHO 2 2 15 GNU
0 JORGE ANTONIO PASTRO NORONHA 0 0 0 CAIXEIROS N/C
100M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 OSCAR HENRQIEU CHAGAS 1 26 32 ACAD.ROQUE
100M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 JUAREZ DE CASTRO LUCAS 1 34 41 GNU
0 EVANDRO FRARE 1 40 13 MAPI
100M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DANIEL BOCACIO SPERB 1 5 5 GNU
0 EDUARDO HECKER LUZ 1 14 88 MAURI
0 ANDRE ANTUNES 1 17 91 GNG
0 CARLOS FERNANDO RAVAZZOLLO 0 0 0 MAURI N/C
0 RONALDO RUSCHEL 0 0 0 STILLO N/C
100M NADO BORBOLETA MASCULINO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ANTONIO ABREU JUNIOR 0 0 0 MAURI
0 EDUARDO MARQUES 1 4 5 POLISPORT
0 GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS 1 11 81 GNG
0 LEONARDO HAUBER DA SILVA 1 15 74 MAURI
0 PEDRO VASCONCELLOS MORAES 1 22 52 CAIXEIROS
0 EDUARDO VASCONCELLOS ZAGO 1 26 56 NATACENTER
0 MARIO BRUNDO 1 30 67 MAURI
0 ROBERTO DIHL ANGELI 1 50 3 MAURI
0 CHRISTIAN BORGES DE AVILA 2 6 53 PEIXAZUL
0 MARCOS FABIANO MACHADO 0 0 0 POLISPORT N/C
100M NADO BORBOLETA MASCULINO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ALEXANDER DE AZEVEDO BACH 1 9 47 MAURI
0 GUILHERME DA SILVA MAZZINI 1 13 78 CAIXEIROS
0 MARCELO DE OLIVEIRA DIETRICH 1 16 50 CAIXEIROS
0 MAURICIO DE PAULA 0 0 0 FEEVAL/GIN DESC
0 HENRIQUE NASCIMENTO ABIB 0 0 0 ACAD.ROQUE N/C
0 CHARLES DA SILVE MENGER 0 0 0 STILLO N/C
100M NADO BORBOLETA FEMININO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 LEILA FERREIRA 2 21 62 RAIACENTER
0 IRIA COLLA 0 0 0 GNG N/C
100M NADO BORBOLETA FEMININO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 NEUSA MARIA SULZBACH 1 52 18 MULTINAT
0 LIANE ABELIN BALDO 2 12 60 RECREIO/LG
100M NADO BORBOLETA FEMININO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 CHRISTINA ABBOT DE MATTOS 1 35 10 CAIXEIROS
100M NADO BORBOLETA FEMININO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ISABEL CRISTINA GOULART NUNES 1 36 69 GNG
0 BEATRIZ SOARES BURLAMAQUE 1 55 53 GNG
100M NADO BORBOLETA FEMININO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DANIELA LUCAS FRANCA 1 28 22 GNG
0 SIMONE FOGACA BERNARDON 1 42 5 GNG
0 ANA PAULA PARENTE 1 47 95 GNG
100M NADO BORBOLETA FEMININO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 PAULA STEFFEN ALVAREZ 1 17 52 MAURI
0 CARLA DALIBOR NEVES 1 34 47 STILLO
0 CLAUDIA DALIBOR NEVES 1 45 63 STILLO
0 GABRIELA SIQUEIRA BASSOLS 0 0 0 STILLO N/C
0 ANA PAULA MOTTOLA 0 0 0 GNG N/C
50M NADO COSTAS MASCULINO MASTER M - 85 A 89
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 JOAO FERNANDEZ IZQUIERDO 0 0 0 STILLO N/C
50M NADO COSTAS MASCULINO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MATHIAS AUGUSTO ARNOLD 1 15 25 GOLFINHO
50M NADO COSTAS MASCULINO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 RONI ERVINO JUNG 0 43 81 GNU
0 LUIZ ENRIQUE DEGRAZIA 0 55 64 GNG
0 NELSO JOSE PAVAN 1 2 83 RECREIO/LG
0 FERNANDO HAISSER 1 15 45 VITTA
50M NADO COSTAS MASCULINO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DIETRICH WALTER GUTKNECHT 0 51 12 GOLFINHO
0 MILTOM GOSSLER 0 53 23 POLISPORT
50M NADO COSTAS MASCULINO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DIONISIO MARQUES 0 54 59 PRAN/PATCH
0 ALFREDO NIENOV 0 55 83 GOLFINHO
0 HENRIQUE DAUNIES NETO 0 59 88 MAURI
0 ELOY SILVA DE OLIVEIRA 1 10 59 VITTA
50M NADO COSTAS MASCULINO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MAURO COSTA DA SILVA 0 41 61 RAIACENTER
0 LUIZ ALBERTO BIDONE 0 41 76 TTC
0 ELOI PLETSCH 0 43 32 GOLFINHO
0 ERNESTO WEBER FILHO 0 47 82 RECREIO/LG
0 JOSE ROBERTO PERALTA 0 50 57 STILLO
0 IRAN CORREA 0 52 58 SPORTCENT
0 SEXTILIO GIACOMINI 0 53 47 GNG
50M NADO COSTAS MASCULINO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 FABIO JOSE LATUF 0 37 89 MAURI
0 MARCOS ANTONIO TEDESCO 0 42 97 RECREIO/LG
0 DEOCLECIO LUIZ CENCI 0 45 38 RECREIO/LG
0 MILTON CALETTI 0 48 51 GOLFINHO
0 RICARDO FLORES 0 57 94 GNU
0 JOSE CARLOS DAZEVEDO 0 0 0 CAIXEIROS N/C
50M NADO COSTAS MASCULINO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 LUIZ FERNANDO RIESE 0 35 13 RAIACENTER
0 CARLOS UMBERTO DOVAL FLORIO 0 35 88 STILLO
0 PAULO CESAR LOPES DE SIMONE 0 39 67 RECREIO/LG
0 RUDINEI FRANCISCO SANTOS 0 40 89 RECREIO/LG
0 LUIZ ANTONIO VIEIRA 0 49 54 GOLFINHO
0 RAUL ALVES BUARQUE 0 0 0 GNG N/C
50M NADO COSTAS MASCULINO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 JUAREZ DE CASTRO LUCAS 0 40 46 GNU
0 ROBERTO FACCHINELLO 0 40 96 POLISPORT
0 VALTER EGON TIETZ 0 42 5 POLISPORT
0 JORGE FERNANDO FRECK 0 42 35 GOLFINHO
0 LUIS GUSTAVO GUERREIRO 0 45 6 PEIXAZUL
0 CLAUDIO AUGUSTO KIELING 0 47 66 FEEVAL/GIN
0 LUCIANO KOEBE 0 0 0 GNU DESC
0 ROBERTO DA SILVEIRA ESTIVALLET 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 CARLOS EDUARDO FALKENBERG 0 0 0 MAURI N/C
50M NADO COSTAS MASCULINO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 DANIEL BOCACIO SPERB 0 30 86 GNU
0 MARCELO DE ARAUJO TREIN 0 34 65 POLISPORT
0 EDUARDO BALDAUF 0 36 68 CAIXEIROS
0 CLAUDIO DIAS DE CASTRO 0 38 62 CAIXEIROS
0 CYRO CASTRO JUNIOR 0 39 23 MAPI
0 ALEXANDRE GAMERRO GOURQUES 0 39 83 TTC
0 SANDRO SCHENEIDER 0 41 10 MAURI
0 ROGERIO CANDIDO SCHEFFER 0 51 46 PEIXAZUL
0 ANTONIO MATOS SCHEFFER 0 59 45 PEIXAZUL
0 ARI RENATO PIMENTEL 0 0 0 MAPI DESC
0 LUCIANO DAMIANI TERRES 0 0 0 CAIXEIROS N/C
0 MICHEL KELBERT 0 0 0 GNG N/C
0 MARCELO ELIAS SQUEFF 0 0 0 MAURI N/C
0 SIDNEI DA SILVEIRA MONTEIRO 0 0 0 POLISPORT N/C
50M NADO COSTAS MASCULINO MASTER A - 25 A 29
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 TIAGO OTTO NESSY 0 32 54 CAIXEIROS
0 ANGELO SAINT PASTOUS CALEFFI 0 32 56 CAIXEIROS
0 JOAO ELI OLIVEIRA 0 34 51 GNG
0 CHRISTIAN OTTO MUNIZ NIENOV 0 36 43 GOLFINHO
0 EDUARDO GLASENAPP MORAES 0 37 29 RAIACENTER
0 LUIS FELIPE CALABRO 0 37 38 RECREIO/LG
0 ANDRE RUZZARIN 0 39 66 PRAN/PATCH
0 CRISTIANO HICKEL 0 39 69 GNG
0 MAXIMILIANO GOMES 0 41 40 MAURI
0 RAFAEL VIEIRA GRAZZIOTIN 0 41 93 RECREIO/LG
0 JOSE VILMAR AGUIAR FERREIRA 0 42 66 PEIXAZUL
0 VALDECIR AMBROSIO 0 49 7 PEIXAZUL
0 JOAO AUGUSTO CHAGAS MACHADO 0 0 0 MAURI N/C
0 RAFAEL BATISTA ZORTEA 0 0 0 GNG N/C
0 GUSTAVO NEVES OLIVEIRA 0 0 0 MAPI N/C
50M NADO COSTAS MASCULINO PRE-MASTER - 20 A 24
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MAURICIO DE PAULA 0 31 87 FEEVAL/GIN
0 WAGNER STEIGLEDER DA COSTA 0 33 34 POLISPORT
0 EDUARDO DE AZEVEDO PERES JR 0 35 36 STILLO
0 AUGUSTO FRANTZ UBERTI 0 35 57 MAURI
0 VICTOR RODRIGUES ZAMBIASI 0 35 89 MAPI
0 SAMIR CHAVES SEADI 0 39 56 STILLO
0 MARCO ANTONIO PAIM SCHMIDT 0 42 74 TTC
50M NADO COSTAS FEMININO MASTER K - 75 A 79
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 MARIA JACIRA IZQUIERDO 1 33 28 STILLO
50M NADO COSTAS FEMININO MASTER J - 70 A 74
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 WILMA GLORINDA TONOLLI 1 29 60 RECREIO/LG
50M NADO COSTAS FEMININO MASTER I - 65 A 69
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 LUCILLA GOLDAPFLE SOLKA 1 19 41 POLISPORT
50M NADO COSTAS FEMININO MASTER H - 60 A 64
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 STELLA FRANCISCA BERTASO 0 59 43 GNU
0 MARILU M. DE LIMA CECCHINI 1 4 54 GNU
0 MARTA DURAO CALLIARI 1 10 30 GNU
50M NADO COSTAS FEMININO MASTER G - 55 A 59
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ELGA HEIMANN 0 57 12 VITTA
0 VERONICA GREGIS SILVEIRA 1 18 73 TTC
50M NADO COSTAS FEMININO MASTER F - 50 A 54
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 CARMEN MARIA MANDELLI 0 54 16 RECREIO/LG
0 VERA LUCIA MUNIZ NIENOV 1 3 98 GOLFINHO
0 BEATRIZ PEIXOTO PETTER 1 27 5 GNU
0 MARIA ESTER M. B. CAMINO 0 0 0 MAURI N/C
50M NADO COSTAS FEMININO MASTER E - 45 A 49
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 ROSANE MARIA LOSS 0 52 18 TTC
0 LILIANA M. DE HILBERT 0 52 60 STILLO
0 ROSEANE L. HOFSTATTER 0 53 70 GOLFINHO
0 MARIA DE FATIMA KUNTZLER 0 0 0 GOLFINHO N/C
50M NADO COSTAS FEMININO MASTER D - 40 A 44
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 LARISSA MADSEN 0 44 63 GOLFINHO
0 MARILANE BODINI PAIM ECHER 0 47 41 PRAN/PATCH
0 RACHEL ADAM DE SA 1 0 5 GNU
50M NADO COSTAS FEMININO MASTER C - 35 A 39
POS NOME TEMPO MED CLUBE
0 BRIGUITTE LATUF 0 39 77 MAURI
0 SUSANA BARRETO SOUZA 0 48 90 GNU
0 CLAUDIA HERNANDES DE TONI 0 54 91 GOLFINHOS
0 JACQUELINE BRUM SCUSSEL 0 57 94 VITTA
0 ELIZEBETH POYASTRO MILSTEIN 0 0 0 GNU N/C
50M NADO COSTAS FEMININO MASTER B - 30 A 34
POS NOME TEMPO MED CLUBE
